Speler | Ranking | Sets | Wins | Gelijk | Verlies | Gemaakte goals | Goals tegen | % | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. De cuyper | 11 | 5 | 2 | 4 | 99 | 98 | 54.55% (3.3/6) | 1983.17 -16.83 | |
S. Matthys | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 0% (0/6) | 1982.367 -17.63 | |
A. Vermeulen | 6 | 2 | 3 | 1 | 61 | 57 | 58.33% (3.5/6) | 1876.753 12.53 | |
K. Coomans | 20 | 10 | 5 | 5 | 197 | 178 | 62.5% (3.8/6) | 1840.275 96.82 | |
D. Van Woensel | 30 | 16 | 4 | 10 | 290 | 255 | 60% (3.6/6) | 1812.402 35.22 | |
T. De Ridder | 8 | 2 | 1 | 5 | 59 | 76 | 31.25% (1.9/6) | 1801.051 68.53 | |
S. Weyns | 12 | 8 | 0 | 4 | 118 | 100 | 66.67% (4/6) | 1760.969 75.2 | |
T. Crabbe | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 22 | 66.67% (4/6) | 1704.387 5.06 | |
L. Mens | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 31 | 75% (4.5/6) | 1669.02 22.77 | |
T. Aerts | 7 | 4 | 0 | 3 | 65 | 67 | 57.14% (3.4/6) | 1646.475 64.37 | |
R. Wuyts | 18 | 8 | 2 | 8 | 162 | 147 | 50% (3/6) | 1644.131 33.54 | |
M. Dens | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 25 | 50% (3/6) | 1633.425 16.74 | |
T. Declerck | 11 | 8 | 0 | 3 | 111 | 90 | 72.73% (4.4/6) | 1620.207 90.37 | |
D. Van Puymbroeck | 34 | 11 | 2 | 21 | 285 | 323 | 35.29% (2.1/6) | 1559.243 -35.82 | |
K. Keuleers | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 29 | 33.33% (2/6) | 1455.438 17.57 | |
N. Schellens | 36 | 10 | 3 | 23 | 266 | 359 | 31.94% (1.9/6) | 1423.21 8.8 | |
J. Moens | 12 | 2 | 1 | 9 | 80 | 121 | 20.83% (1.2/6) | 1422.752 81.22 | |
D. Van Der Leyden | 18 | 4 | 2 | 12 | 113 | 186 | 27.78% (1.7/6) | 1372.167 65.33 | |
S. Van Rompaey | 21 | 4 | 0 | 17 | 131 | 219 | 19.05% (1.1/6) | 1360.532 10.49 | |
N. Van craen | 8 | 4 | 0 | 4 | 72 | 69 | 50% (3/6) | 1351.633 15.53 | |
K. Van Roosbroeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | ||
J. Struyven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) |
Team | Gespeeld | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Crazy Horse | 18 | 30 |
2. | Horsie | 18 | 26 |
3. | De Dabbers | 18 | 22 |
4. | Shottemderneffest | 18 | 20 |
5. | Spok | 18 | 19 |
6. | Wranglers | 18 | 18 |
7. | Squadra Mafia | 18 | 17 |
8. | 't Wiel | 18 | 16 |
9. | 't Laereke | 18 | 6 |
10. | 't Tolhuis | 18 | 6 |
Thuis
Uit
Speeldag | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1A - 1 | 30/09/2019 | 't Wiel | Wranglers | 8 - 10 |
1A - 2 | 07/10/2019 | Wranglers | Crazy Horse | 5 - 13 |
1A - 3 | 14/10/2019 | 't Tolhuis | Wranglers | 7 - 11 |
1A - 4 | 21/10/2019 | Wranglers | Squadra Mafia | 3 - 15 |
Beker - 1 | 28/10/2019 | 't Wiel | Wranglers | 23 - 9 |
1A - 5 | 04/11/2019 | De Dabbers | Wranglers | 15 - 3 |
1A - 6 | 18/11/2019 | Wranglers | Shottemderneffest | 8 - 10 |
1A - 7 | 25/11/2019 | Horsie | Wranglers | 16 - 2 |
1A - 8 | 02/12/2019 | Wranglers | Spok | 11 - 7 |
Beker - 7 | 09/12/2019 | Wranglers | 't Laereke | 18 - 14 |
1A - 9 | 16/12/2019 | 't Laereke | Wranglers | 8 - 10 |
1A - 10 | 13/01/2020 | Wranglers | 't Wiel | 7 - 11 |
1A - 11 | 20/01/2020 | Crazy Horse | Wranglers | 18 - 0 |
Beker - 8 | 27/01/2020 | Wranglers | Bye | / |
1A - 12 | 10/02/2020 | Wranglers | 't Tolhuis | 14 - 4 |
1A - 13 | 17/02/2020 | Squadra Mafia | Wranglers | 7 - 11 |
1A - 14 | 24/02/2020 | Wranglers | De Dabbers | 18 - 0 |
Beker - 9 | 02/03/2020 | Wranglers | Crazy Horse | 32 - 0 |
Beker - 9 | 02/03/2020 | Wranglers | Crazy Horse | / |
1A - 15 | 16/03/2020 | Shottemderneffest | Wranglers | / |
1A - 16 | 23/03/2020 | Wranglers | Horsie | / |
1A - 17 | 30/03/2020 | Spok | Wranglers | / |
Beker - 10 | 06/04/2020 | De Dabbers | Wranglers | / |
1A - 18 | 20/04/2020 | Wranglers | 't Laereke | / |