Speler | Ranking | Sets | Wins | Gelijk | Verlies | Gemaakte goals | Goals tegen | % | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Boey | 23 | 17 | 2 | 4 | 231 | 170 | 78.26% (4.7/6) | 1905.575 39.38 | |
J. Sluyts | 9 | 6 | 0 | 3 | 92 | 75 | 66.67% (4/6) | 1849.539 14.84 | |
S. Roziers | 43 | 25 | 2 | 16 | 398 | 351 | 60.47% (3.6/6) | 1796.646 114.78 | |
F. Verbunt | 23 | 18 | 3 | 2 | 243 | 162 | 84.78% (5.1/6) | 1754.671 125.03 | |
N. Vermeulen | 15 | 7 | 4 | 4 | 134 | 129 | 60% (3.6/6) | 1693.713 98.79 | |
D. Schoeters | 18 | 7 | 2 | 9 | 159 | 171 | 44.44% (2.7/6) | 1642.612 95.41 | |
D. Torfs | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 65 | 28.57% (1.7/6) | 1637.531 55.43 | |
W. Fonteyn | 12 | 3 | 2 | 7 | 94 | 117 | 33.33% (2/6) | 1637.131 41.26 | |
C. Van Overstraeten | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 27 | 66.67% (4/6) | 1618.181 20.28 | |
D. Heeremans | 11 | 1 | 3 | 7 | 88 | 112 | 22.73% (1.4/6) | 1589.797 64.32 | |
S. Van Den Bergh | 31 | 11 | 2 | 18 | 242 | 290 | 38.71% (2.3/6) | 1565.858 163.94 | |
S. Schepers | 27 | 12 | 3 | 12 | 242 | 241 | 50% (3/6) | 1544.195 60.76 | |
B. Keersmaekers | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 51 | 66.67% (4/6) | 1532.034 -0.58 | |
J. Schoeters | 15 | 5 | 0 | 10 | 122 | 147 | 33.33% (2/6) | 1523.794 102.49 | |
J. Eggers | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0% (0/6) | 1519.182 -3.12 | |
N. Hermans | 25 | 5 | 1 | 19 | 175 | 245 | 22% (1.3/6) | 1456.687 -136.69 | |
B. Bosmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | ||
A. Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) |
Team | Gespeeld | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Crazy Horse | 18 | 30 |
2. | Horsie | 18 | 26 |
3. | De Dabbers | 18 | 22 |
4. | Shottemderneffest | 18 | 20 |
5. | Spok | 18 | 19 |
6. | Wranglers | 18 | 18 |
7. | Squadra Mafia | 18 | 17 |
8. | 't Wiel | 18 | 16 |
9. | 't Laereke | 18 | 6 |
10. | 't Tolhuis | 18 | 6 |
Thuis
Uit
Speeldag | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1A - 1 | 30/09/2019 | Crazy Horse | Spok | 17 - 1 |
1A - 2 | 07/10/2019 | Spok | 't Tolhuis | 13 - 5 |
1A - 3 | 14/10/2019 | Squadra Mafia | Spok | 10 - 8 |
1A - 4 | 21/10/2019 | Spok | De Dabbers | 4 - 14 |
Beker - 1 | 28/10/2019 | Spok | Shottemderneffest | 23 - 9 |
1A - 5 | 04/11/2019 | Shottemderneffest | Spok | 7 - 11 |
1A - 6 | 18/11/2019 | Spok | Horsie | 5 - 13 |
1A - 7 | 25/11/2019 | Spok | 't Laereke | 10 - 8 |
1A - 8 | 02/12/2019 | Wranglers | Spok | 11 - 7 |
Beker - 7 | 09/12/2019 | 't Tolhuis | Spok | 5 - 27 |
1A - 9 | 16/12/2019 | Spok | 't Wiel | 10 - 8 |
1A - 10 | 13/01/2020 | Spok | Crazy Horse | 6 - 12 |
1A - 11 | 20/01/2020 | 't Tolhuis | Spok | 2 - 16 |
Beker - 8 | 27/01/2020 | Spok | Bye | / |
1A - 12 | 10/02/2020 | Spok | Squadra Mafia | 10 - 8 |
1A - 13 | 17/02/2020 | De Dabbers | Spok | / |
1A - 14 | 24/02/2020 | Spok | Shottemderneffest | 10 - 8 |
Beker - 9 | 02/03/2020 | Spok | Horsie | 10 - 22 |
1A - 15 | 16/03/2020 | Horsie | Spok | / |
1A - 16 | 23/03/2020 | 't Laereke | Spok | / |
1A - 17 | 30/03/2020 | Spok | Wranglers | / |
Beker - 10 | 06/04/2020 | Squadra Mafia | Spok | / |
1A - 18 | 20/04/2020 | 't Wiel | Spok | / |