Speler | Ranking | Sets | Wins | Gelijk | Verlies | Gemaakte goals | Goals tegen | % | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Liekens | 28 | 22 | 2 | 4 | 293 | 193 | 82.14% (4.9/6) | 2044.878 46 | |
K. Bertels | 33 | 17 | 7 | 9 | 316 | 273 | 62.12% (3.7/6) | 1982.94 75.91 | |
N. Verhelst | 44 | 29 | 7 | 8 | 449 | 339 | 73.86% (4.4/6) | 1890.898 -26.78 | |
J. Van Loo | 18 | 12 | 2 | 4 | 175 | 124 | 72.22% (4.3/6) | 1884.369 -3.54 | |
M. Verhaegen | 18 | 14 | 1 | 3 | 183 | 121 | 80.56% (4.8/6) | 1871.491 45.65 | |
T. Tuypens | 9 | 4 | 3 | 2 | 84 | 80 | 61.11% (3.7/6) | 1836.88 -12.46 | |
S. Liekens | 25 | 18 | 2 | 5 | 258 | 192 | 76% (4.6/6) | 1832.267 47.89 | |
S. Zegers | 27 | 15 | 5 | 7 | 261 | 202 | 64.81% (3.9/6) | 1735.384 -4.04 | |
N. Ceulemans | 24 | 17 | 2 | 5 | 246 | 184 | 75% (4.5/6) | 1668.597 45.99 | |
N. Vanderstappen | 19 | 11 | 6 | 2 | 192 | 152 | 73.68% (4.4/6) | 1617.538 70.68 | |
J. Bertels | 10 | 6 | 3 | 1 | 104 | 84 | 75% (4.5/6) | 1600.211 57.17 | |
J. Van De Wijngaert | 19 | 12 | 3 | 4 | 184 | 146 | 71.05% (4.3/6) | 1568.733 88.15 | |
R. Ceulemans | 7 | 5 | 1 | 1 | 70 | 53 | 78.57% (4.7/6) | 1545.699 14.7 | |
M. De Graef | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 26 | 66.67% (4/6) | 1140.721 3.26 | |
W. Van Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | ||
B. De Preter | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 100% (6/6) | ||
J. Cauwenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0% (0/6) | ||
P. Benooit | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 100% (6/6) | ||
B. Wallijn | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0% (0/6) | ||
A. Duthu | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 50% (3/6) | ||
W. Torfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | ||
S. Torfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | ||
J. Torfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) |
Team | Gespeeld | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Crazy Horse | 18 | 30 |
2. | Horsie | 18 | 26 |
3. | De Dabbers | 18 | 22 |
4. | Shottemderneffest | 18 | 20 |
5. | Spok | 18 | 19 |
6. | Wranglers | 18 | 18 |
7. | Squadra Mafia | 18 | 17 |
8. | 't Wiel | 18 | 16 |
9. | 't Laereke | 18 | 6 |
10. | 't Tolhuis | 18 | 6 |
Thuis
Uit
Speeldag | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1A - 1 | 30/09/2019 | 't Tolhuis | Horsie | 2 - 16 |
1A - 2 | 07/10/2019 | Horsie | Squadra Mafia | 15 - 3 |
1A - 3 | 14/10/2019 | De Dabbers | Horsie | 10 - 8 |
1A - 4 | 21/10/2019 | Horsie | Shottemderneffest | 12 - 6 |
Beker - 1 | 28/10/2019 | Horsie | Squadra Mafia | 22 - 10 |
1A - 5 | 04/11/2019 | Horsie | 't Laereke | 15 - 3 |
1A - 6 | 18/11/2019 | Spok | Horsie | 5 - 13 |
1A - 7 | 25/11/2019 | Horsie | Wranglers | 16 - 2 |
1A - 8 | 02/12/2019 | 't Wiel | Horsie | 3 - 15 |
Beker - 7 | 09/12/2019 | Horsie | Bye | / |
1A - 9 | 16/12/2019 | Horsie | Crazy Horse | 6 - 12 |
1A - 10 | 13/01/2020 | Horsie | 't Tolhuis | 11 - 7 |
1A - 11 | 20/01/2020 | Squadra Mafia | Horsie | 5 - 13 |
Beker - 8 | 27/01/2020 | Horsie | Shottemderneffest | 28 - 4 |
1A - 12 | 10/02/2020 | Horsie | De Dabbers | 15 - 3 |
1A - 13 | 17/02/2020 | Shottemderneffest | Horsie | 10 - 8 |
1A - 14 | 24/02/2020 | 't Laereke | Horsie | 0 - 18 |
Beker - 9 | 02/03/2020 | Spok | Horsie | 10 - 22 |
1A - 15 | 16/03/2020 | Horsie | Spok | / |
1A - 16 | 23/03/2020 | Wranglers | Horsie | / |
1A - 17 | 30/03/2020 | Horsie | 't Wiel | / |
Beker - 10 | 06/04/2020 | 't Tolhuis | Horsie | / |
1A - 18 | 20/04/2020 | Crazy Horse | Horsie | / |