Speler | Ranking | Sets | Wins | Gelijk | Verlies | Gemaakte goals | Goals tegen | % | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Wustenberghs | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | 0% (0/6) | 2132.905 -10.73 | |
K. Vandenbemden | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 27 | 66.67% (4/6) | 2112.414 -5.84 | |
R. Verbinnen | 8 | 4 | 1 | 3 | 74 | 63 | 56.25% (3.4/6) | 2003.417 -15.1 | |
B. Moorkens | 15 | 9 | 2 | 4 | 148 | 124 | 66.67% (4/6) | 1954.356 38.68 | |
S. Andries | 35 | 26 | 6 | 3 | 365 | 251 | 82.86% (5/6) | 1913.373 39.53 | |
C. Pax | 31 | 22 | 2 | 7 | 306 | 232 | 74.19% (4.5/6) | 1893.504 130.98 | |
T. Verreet | 15 | 11 | 1 | 3 | 151 | 103 | 76.67% (4.6/6) | 1866.209 67.97 | |
D. Van Donick | 21 | 13 | 1 | 7 | 209 | 171 | 64.29% (3.9/6) | 1855.675 -35.74 | |
F. Teirlinck | 29 | 21 | 3 | 5 | 296 | 198 | 77.59% (4.7/6) | 1847.938 157.88 | |
G. Veris | 9 | 7 | 2 | 0 | 97 | 65 | 88.89% (5.3/6) | 1838.319 11.59 | |
D. Lembrechts | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | 50% (3/6) | 1825.938 -8.72 | |
W. Vanhorenbeeck | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 100% (6/6) | 1817.013 15.71 | |
R. Roofthooft | 34 | 24 | 4 | 6 | 342 | 250 | 76.47% (4.6/6) | 1816.391 -4.36 | |
D. Staes | 8 | 5 | 1 | 2 | 79 | 63 | 68.75% (4.1/6) | 1773.094 -69.32 | |
J. Pax | 22 | 13 | 2 | 7 | 215 | 176 | 63.64% (3.8/6) | 1728.701 -59.47 | |
W. Thijs | 10 | 7 | 0 | 3 | 103 | 77 | 70% (4.2/6) | 1723.234 -16.15 | |
J. Van Wichelen | 15 | 6 | 2 | 7 | 136 | 138 | 46.67% (2.8/6) | 1715.403 29.43 | |
L. Alvaro | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 44 | 0% (0/6) | 1644.758 -35.32 | |
J. Vanhorenbeeck | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 100% (6/6) | 1563.463 15.71 | |
R. Sprengers | 9 | 7 | 1 | 1 | 94 | 63 | 83.33% (5/6) | 1541.279 22.21 | |
J. Kemper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) |
Team | Gespeeld | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Crazy Horse | 18 | 30 |
2. | Horsie | 18 | 26 |
3. | De Dabbers | 18 | 22 |
4. | Shottemderneffest | 18 | 20 |
5. | Spok | 18 | 19 |
6. | Wranglers | 18 | 18 |
7. | Squadra Mafia | 18 | 17 |
8. | 't Wiel | 18 | 16 |
9. | 't Laereke | 18 | 6 |
10. | 't Tolhuis | 18 | 6 |
Thuis
Uit
Speeldag | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1A - 1 | 30/09/2019 | Crazy Horse | Spok | 17 - 1 |
1A - 2 | 07/10/2019 | Wranglers | Crazy Horse | 5 - 13 |
1A - 3 | 14/10/2019 | Crazy Horse | 't Wiel | 10 - 8 |
1A - 4 | 21/10/2019 | 't Laereke | Crazy Horse | 0 - 18 |
Beker - 1 | 28/10/2019 | Crazy Horse | De Dabbers | 9 - 23 |
1A - 5 | 04/11/2019 | 't Tolhuis | Crazy Horse | 1 - 17 |
1A - 6 | 18/11/2019 | Crazy Horse | Squadra Mafia | 13 - 5 |
1A - 7 | 25/11/2019 | De Dabbers | Crazy Horse | 11 - 7 |
1A - 8 | 02/12/2019 | Crazy Horse | Shottemderneffest | 12 - 6 |
Beker - 7 | 09/12/2019 | Crazy Horse | Bye | / |
1A - 9 | 16/12/2019 | Horsie | Crazy Horse | 6 - 12 |
1A - 10 | 13/01/2020 | Spok | Crazy Horse | 6 - 12 |
1A - 11 | 20/01/2020 | Crazy Horse | Wranglers | 18 - 0 |
Beker - 8 | 27/01/2020 | 't Wiel | Crazy Horse | 23 - 9 |
1A - 12 | 10/02/2020 | 't Wiel | Crazy Horse | 4 - 14 |
1A - 13 | 17/02/2020 | Crazy Horse | 't Laereke | 17 - 1 |
1A - 14 | 24/02/2020 | Crazy Horse | 't Tolhuis | 14 - 4 |
Beker - 9 | 02/03/2020 | Wranglers | Crazy Horse | 32 - 0 |
1A - 15 | 16/03/2020 | Squadra Mafia | Crazy Horse | / |
1A - 16 | 23/03/2020 | Crazy Horse | De Dabbers | / |
1A - 17 | 30/03/2020 | Shottemderneffest | Crazy Horse | / |
Beker - 10 | 06/04/2020 | Crazy Horse | 't Laereke | / |
1A - 18 | 20/04/2020 | Crazy Horse | Horsie | / |