Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
P. Coninx Staafshooters 74 62 6 6 790 538 87.84% (5.3/6) 2350.447 26.89
P. Livet Ghost Rider Kc 17 8 5 4 161 144 61.76% (3.7/6) 2242.026 -8.58
R. Timmers All Stars 51 28 11 12 513 453 65.69% (3.9/6) 2178.100 -35.17
T. Hermans Ricky's Pub 55 36 4 15 542 456 69.09% (4.1/6) 2176.134 44.05
M. Smulders Staafshooters 58 50 4 4 620 430 89.66% (5.4/6) 2174.678 12.7
R. Raven Ricky's Pub 49 27 7 15 482 419 62.24% (3.7/6) 2162.321 -50.41
J. Meurmans Poeikes 59 30 10 19 562 521 59.32% (3.6/6) 2161.505 -38.13
S. Claeskens All Stars 44 28 9 7 447 338 73.86% (4.4/6) 2155.601 -75.3
M. Boeckmans All Stars 54 35 9 10 548 417 73.15% (4.4/6) 2149.678 -77.98
T. Lemmens Staafshooters 48 26 11 11 481 392 65.63% (3.9/6) 2145.047 20.69
R. Eliaerts Ricky's Pub 70 34 14 22 665 616 58.57% (3.5/6) 2142.910 -13.53
R. Verwimp Poeikes 58 27 13 18 554 518 57.76% (3.5/6) 2135.189 40.24
D. Eerdekens Staafshooters 59 33 14 12 593 488 67.8% (4.1/6) 2130.052 18.08
H. Eryigit The Brothers 69 38 14 17 687 589 65.22% (3.9/6) 2128.606 -24.88
A. Bruls Badass 54 20 11 23 507 507 47.22% (2.8/6) 2127.550 2.48
S. Appeltans The Brothers 68 36 14 18 678 563 63.24% (3.8/6) 2126.076 61.97
N. Allard All Stars 48 28 10 10 490 398 68.75% (4.1/6) 2124.903 -44.12
A. Nunes All Stars 43 26 9 8 434 353 70.93% (4.3/6) 2101.694 -39.7
R. Wensink Ricky's Pub 7 4 1 2 70 63 64.29% (3.9/6) 2100.133 -4.95
D. Cochet Ricky's Pub 68 42 5 21 658 567 65.44% (3.9/6) 2086.478 40.85
M. Ruiz The Brothers 54 21 11 22 498 510 49.07% (2.9/6) 2082.642 33.5
D. Deldime Badass 60 25 10 25 559 551 50% (3/6) 2074.039 -15.28
Y. Biermans Ricky's Pub 66 38 12 16 663 558 66.67% (4/6) 2073.373 32.15
A. Nunes Staafshooters 47 20 8 19 433 434 51.06% (3.1/6) 2066.903 -10.65
S. Terneus All Stars 34 15 7 12 321 305 54.41% (3.3/6) 2060.960 -74.66
P. Claeskens All Stars 46 20 11 15 427 405 55.43% (3.3/6) 2053.857 -31.39
A. Zeggers Ghost Rider Kc 57 23 13 21 531 495 51.75% (3.1/6) 2052.904 19.61
E. Van Wershoven Goaldiggers 71 29 13 29 664 670 50% (3/6) 2045.806 -11.25
B. Knoops Staafshooters 63 35 16 12 638 514 68.25% (4.1/6) 2044.775 -1.9
M. Dost Ricky's Pub 52 29 8 15 506 445 63.46% (3.8/6) 2041.568 46.59
N. Segers Badass 25 9 3 13 227 237 42% (2.5/6) 2040.052 11.24
D. Deldime Pdtg Badass 21 11 1 9 202 182 54.76% (3.3/6) 2028.712 9.51
B. Wouters The Brothers 60 29 14 17 583 513 60% (3.6/6) 2022.834 20.65
A. Bruls Pdtg Badass 15 3 4 8 136 152 33.33% (2/6) 2015.567 -60.8
G. Ney Badass 58 26 7 25 542 528 50.86% (3.1/6) 2014.423 -33.09
J. Meurmans Poeikes 58 17 17 24 519 564 43.97% (2.6/6) 2011.884 -42.5
J. Harings Goaldiggers 72 22 19 31 641 689 43.75% (2.6/6) 2011.351 57.04
M. Simons Poeikes 42 18 6 18 391 384 50% (3/6) 2008.161 -45.68
G. Ney Pdtg Badass 20 11 1 8 195 171 57.5% (3.5/6) 2008.133 -15.7
N. Segers Pdtg Badass 7 2 1 4 66 69 35.71% (2.1/6) 1997.769 24.6
D. Verjans The Brothers 54 24 12 18 510 473 55.56% (3.3/6) 1991.323 -33.38
T. Vande Reyd Goaldiggers 62 32 8 22 578 555 58.06% (3.5/6) 1988.491 24.62
P. Janssen Poeikes 45 19 10 16 422 403 53.33% (3.2/6) 1988.298 -0.19
E. Oostens The Brothers 50 22 13 15 482 442 57% (3.4/6) 1987.004 12.17
N. Simons All Stars 35 21 5 9 352 283 67.14% (4/6) 1984.079 18.69
E. Andries The Brothers 3 3 0 0 33 22 100% (6/6) 1982.825 19.86
N. Bloemen Just Der Neffe 56 12 12 32 479 561 32.14% (1.9/6) 1981.330 22.56
K. Cucciarre Goaldiggers 56 26 8 22 516 502 53.57% (3.2/6) 1976.013 -23.33
R. Genot The Brothers 18 8 5 5 173 154 58.33% (3.5/6) 1972.516 -7.79
K. Cardinaels Just Der Neffe 45 8 11 26 383 455 30% (1.8/6) 1970.002 -71.36
V. Guerreiro Pdtg Badass 19 8 4 7 179 171 52.63% (3.2/6) 1968.848 1.23
H. Cafferata Ghost Rider Kc 66 26 13 27 609 586 49.24% (3/6) 1967.231 -25.41
J. Goyens Staafshooters 46 18 10 18 429 433 50% (3/6) 1959.472 -30.56
W. Vierendeels Goaldiggers 37 12 6 19 327 352 40.54% (2.4/6) 1957.969 -49.93
L. Hamblok Poeikes 4 2 1 1 37 38 62.5% (3.8/6) 1957.326 14.62
B. Vanerum Poeikes 37 15 6 16 344 336 48.65% (2.9/6) 1956.345 11.27
J. Kutaydin Ricky's Pub 61 28 14 19 583 539 57.38% (3.4/6) 1953.408 -20.57
G. Sutera Pdtg Badass 21 8 5 8 194 192 50% (3/6) 1951.481 25.52
J. Andelhofs Poeikes 58 30 12 16 557 506 62.07% (3.7/6) 1951.356 24.34
R. Hanssen Ricky's Pub 3 0 0 3 26 33 0% (0/6) 1938.515 -14.94
B. Daens Staafshooters 54 32 13 9 554 428 71.3% (4.3/6) 1938.368 39.44
C. Hamal Just Der Neffe 6 3 2 1 60 54 66.67% (4/6) 1937.331 17.95
S. Zentjens Just Der Neffe 50 16 5 29 418 477 37% (2.2/6) 1936.870 -45.3
J. Piette Ghost Rider Kc 9 1 3 5 77 92 27.78% (1.7/6) 1935.574 -10.89
P. Angelucci Ghost Rider Kc 55 16 7 32 464 543 35.45% (2.1/6) 1926.636 11.57
V. Guerreiro Badass 44 17 7 20 408 407 46.59% (2.8/6) 1925.816 -11.37
G. Sutera Badass 48 17 8 23 434 450 43.75% (2.6/6) 1920.379 8.16
T. Bellen Goaldiggers 47 11 10 26 389 460 34.04% (2/6) 1912.548 -60.97
M. Silva-Urbanzyk Ghost Rider Kc 63 16 16 31 574 600 38.1% (2.3/6) 1907.440 -49.99
B. Jongen Ricky's Pub 7 4 1 2 67 56 64.29% (3.9/6) 1897.754 20.74
T. Vanlangendonck Just Der Neffe 12 4 0 8 92 116 33.33% (2/6) 1895.479 -6.14
P. Delvaux Ghost Rider Kc 27 11 4 12 254 230 48.15% (2.9/6) 1892.555 18.66
B. Vastmans Poeikes 6 4 2 0 64 49 83.33% (5/6) 1880.685 36.26
K. Knez Goaldiggers 62 22 17 23 565 583 49.19% (3/6) 1873.102 112.61
J. Pipeleers Poeikes 65 22 17 26 586 629 46.92% (2.8/6) 1871.208 -21.82
B. Boons Just Der Neffe 36 8 4 24 285 369 27.78% (1.7/6) 1857.438 -28.64
D. Schoemans Just Der Neffe 15 4 0 11 104 149 26.67% (1.6/6) 1855.454 -13.22
J. Flossy Just Der Neffe 55 15 5 35 441 539 31.82% (1.9/6) 1853.275 -70.23
C. Cobus Ghost Rider Kc 68 21 12 35 581 656 39.71% (2.4/6) 1837.802 34.12
E. Cuypers Staafshooters 1 0 0 1 4 11 0% (0/6) 1832.050 -6.01
D. Witecki Badass 41 15 7 19 381 394 45.12% (2.7/6) 1821.964 17.53
M. Coppez Pdtg Badass 7 1 3 3 66 70 35.71% (2.1/6) 1820.789 -40.33
D. Witecki Pdtg Badass 14 4 3 7 130 139 39.29% (2.4/6) 1812.237 -1.29
M. Coppez Badass 27 6 5 16 236 265 31.48% (1.9/6) 1808.423 -11.9
G. Degeest All Stars 27 9 8 10 246 255 48.15% (2.9/6) 1802.679 -50.6
V. Ramakers Badass 18 7 4 7 163 170 50% (3/6) 1761.451 63.54
S. Elen Goaldiggers 15 4 1 10 119 154 30% (1.8/6) 1746.378 -22.41
K. Muller Goaldiggers 64 18 12 34 571 621 37.5% (2.3/6) 1731.169 -175.71
N. Willekens All Stars 3 1 1 1 29 29 50% (3/6) 1726.816 5.18
S. Wysevelde Just Der Neffe 54 10 12 32 443 544 29.63% (1.8/6) 1723.457 -7.19
K. Yilmaz Ghost Rider Kc 12 2 1 9 98 123 20.83% (1.2/6) 1719.142 -114.06
N. Clerinx The Brothers 56 23 11 22 524 520 50.89% (3.1/6) 1714.684 64.67
W. Gregoire Ghost Rider Kc 4 2 0 2 34 37 50% (3/6) 1714.673 6.72
V. Ramakers Pdtg Badass 2 0 0 2 12 22 0% (0/6) 1676.169 -3.73
L. Maka Ghost Rider Kc 36 6 12 18 321 364 33.33% (2/6) 1674.027 55.86
W. Tijskens Just Der Neffe 47 10 11 26 407 470 32.98% (2/6) 1673.347 -15.38
M. Bada Badass 3 0 0 3 19 33 0% (0/6) 1612.715 -8.19
E. Buelens All Stars 5 3 0 2 49 40 60% (3.6/6) 1487.519 8.21
K. De Kegel All Stars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Meyen All Stars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Peters Goaldiggers 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Ney Pdtg Badass 0 0 0 0 0 0 -% (-)
M. Eerdekens Staafshooters 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Ney Badass 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen