Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
P. Coninx Staafshooters 15 14 0 1 163 91 93.33% (5.6/6) 2329.368 5.81
P. Livet Ghost Rider Kc 12 6 3 3 114 98 62.5% (3.8/6) 2243.404 -7.21
S. Claeskens All Stars 9 8 0 1 97 64 88.89% (5.3/6) 2235.911 5.01
M. Boeckmans All Stars 10 7 2 1 104 62 80% (4.8/6) 2227.139 -0.52
R. Timmers All Stars 3 2 1 0 32 24 83.33% (5/6) 2210.765 -2.51
R. Raven Ricky's Pub 15 10 2 3 154 116 73.33% (4.4/6) 2190.222 -22.51
J. Meurmans Poeikes 10 4 2 4 90 90 50% (3/6) 2186.085 -13.55
H. Eryigit The Brothers 12 10 2 0 130 85 91.67% (5.5/6) 2175.719 22.23
N. Allard All Stars 8 6 2 0 86 46 87.5% (5.3/6) 2168.278 -0.74
M. Smulders Staafshooters 9 9 0 0 99 59 100% (6/6) 2167.713 5.73
R. Eliaerts Ricky's Pub 12 8 0 4 121 93 66.67% (4/6) 2156.662 0.22
A. Nunes All Stars 9 8 0 1 97 64 88.89% (5.3/6) 2146.404 5.01
T. Hermans Ricky's Pub 4 3 0 1 41 28 75% (4.5/6) 2136.267 4.19
S. Terneus All Stars 2 2 0 0 22 10 100% (6/6) 2134.841 -0.78
T. Lemmens Staafshooters 12 8 2 2 123 88 75% (4.5/6) 2132.318 7.96
R. Verwimp Poeikes 13 10 2 1 137 89 84.62% (5.1/6) 2127.913 32.96
D. Eerdekens Staafshooters 9 5 4 0 95 62 77.78% (4.7/6) 2114.019 2.05
R. Wensink Ricky's Pub 3 2 1 0 32 26 83.33% (5/6) 2105.545 0.47
P. Claeskens All Stars 9 5 3 1 93 66 72.22% (4.3/6) 2085.349 0.1
J. Meurmans Poeikes 12 9 2 1 128 102 83.33% (5/6) 2085.285 30.9
A. Nunes Staafshooters 7 5 1 1 74 53 78.57% (4.7/6) 2083.084 5.53
D. Cochet Ricky's Pub 11 8 1 2 114 84 77.27% (4.6/6) 2074.034 28.4
M. Ruiz The Brothers 6 4 2 0 64 51 83.33% (5/6) 2063.357 14.22
M. Simons Poeikes 8 6 1 1 84 63 81.25% (4.9/6) 2054.867 1.03
A. Bruls Pdtg Badass 10 1 3 6 88 103 25% (1.5/6) 2052.503 -23.87
S. Appeltans The Brothers 14 7 2 5 140 117 57.14% (3.4/6) 2052.363 -11.75
G. Ney Pdtg Badass 14 8 1 5 139 121 60.71% (3.6/6) 2046.812 22.98
B. Knoops Staafshooters 14 8 5 1 146 98 75% (4.5/6) 2038.540 -8.14
D. Deldime Pdtg Badass 15 8 1 6 146 132 56.67% (3.4/6) 2037.071 17.87
Y. Biermans Ricky's Pub 12 8 2 2 123 90 75% (4.5/6) 2029.495 -11.73
E. Van wershoven Goaldiggers 14 4 3 7 125 139 39.29% (2.4/6) 2029.065 -27.99
A. Zeggers Ghost Rider Kc 15 7 4 4 149 121 60% (3.6/6) 2024.609 -8.68
K. Cucciarre Goaldiggers 11 8 1 2 107 78 77.27% (4.6/6) 2024.374 25.03
D. Verjans The Brothers 10 7 2 1 104 74 80% (4.8/6) 2022.702 -2
K. Cardinaels Just Der Neffe 15 3 3 9 132 149 30% (1.8/6) 2017.409 -23.95
W. Vierendeels Goaldiggers 1 0 0 1 7 11 0% (0/6) 2002.918 -4.98
T. Vande reyd Goaldiggers 14 10 1 3 136 105 75% (4.5/6) 1999.280 35.41
J. Goyens Staafshooters 9 6 2 1 95 73 77.78% (4.7/6) 1994.017 3.99
M. Dost Ricky's Pub 9 5 2 2 91 78 66.67% (4/6) 1993.441 -1.54
J. Kutaydin Ricky's Pub 12 8 0 4 120 93 66.67% (4/6) 1990.493 16.51
T. Bellen Goaldiggers 11 4 4 3 101 97 54.55% (3.3/6) 1989.109 15.59
P. Janssen Poeikes 7 2 1 4 59 67 35.71% (2.1/6) 1986.422 -2.07
J. Harings Goaldiggers 15 3 7 5 132 145 43.33% (2.6/6) 1984.637 30.33
H. Cafferata Ghost Rider Kc 15 7 4 4 149 121 60% (3.6/6) 1983.956 -8.68
E. Andries The Brothers 3 3 0 0 33 22 100% (6/6) 1982.825 19.86
N. Bloemen Just Der Neffe 12 4 4 4 112 114 50% (3/6) 1975.327 16.56
N. Segers Pdtg Badass 6 2 1 3 57 58 41.67% (2.5/6) 1973.961 0.79
B. Wouters The Brothers 9 3 2 4 87 79 44.44% (2.7/6) 1970.052 -32.13
M. Silva-urbanzyk Ghost Rider Kc 12 6 1 5 114 98 54.17% (3.3/6) 1969.419 11.99
S. Zentjens Just Der Neffe 15 7 2 6 137 131 53.33% (3.2/6) 1966.246 -15.92
N. Simons All Stars 10 6 3 1 104 73 75% (4.5/6) 1964.734 -0.66
J. Andelhofs Poeikes 14 10 2 2 143 100 78.57% (4.7/6) 1959.979 32.96
V. Guerreiro Pdtg Badass 13 5 4 4 122 118 53.85% (3.2/6) 1957.084 -10.54
R. Genot The Brothers 12 5 3 4 113 102 54.17% (3.3/6) 1954.532 -25.78
E. Oostens The Brothers 14 6 4 4 134 118 57.14% (3.4/6) 1951.382 -23.45
L. Hamblok Poeikes 1 1 0 0 11 8 100% (6/6) 1950.767 8.06
B. Vanerum Poeikes 8 4 0 4 73 73 50% (3/6) 1941.581 -3.5
C. Hamal Just Der Neffe 6 3 2 1 60 54 66.67% (4/6) 1937.331 17.95
G. Sutera Pdtg Badass 15 5 5 5 137 139 50% (3/6) 1922.506 -3.45
B. Daens Staafshooters 15 11 2 2 157 104 80% (4.8/6) 1915.605 16.68
J. Pipeleers Poeikes 15 10 2 3 153 132 73.33% (4.4/6) 1913.524 20.49
J. Flossy Just Der Neffe 15 7 2 6 137 131 53.33% (3.2/6) 1907.581 -15.93
P. Angelucci Ghost Rider Kc 6 3 1 2 59 54 58.33% (3.5/6) 1902.017 -13.05
K. Muller Goaldiggers 15 5 3 7 136 141 43.33% (2.6/6) 1885.087 -21.79
P. Delvaux Ghost Rider Kc 15 7 2 6 143 123 53.33% (3.2/6) 1872.834 -1.07
G. Degeest All Stars 4 3 1 0 43 26 87.5% (5.3/6) 1871.783 18.5
B. Vastmans Poeikes 2 2 0 0 22 16 100% (6/6) 1858.079 13.66
M. Coppez Pdtg Badass 7 1 3 3 66 70 35.71% (2.1/6) 1852.553 -8.57
D. Witecki Pdtg Badass 8 2 2 4 73 79 37.5% (2.3/6) 1817.545 4.02
C. Cobus Ghost Rider Kc 15 8 3 4 144 127 63.33% (3.8/6) 1796.475 -7.21
K. Knez Goaldiggers 8 2 3 3 71 77 43.75% (2.6/6) 1787.299 26.81
S. Elen Goaldiggers 1 0 0 1 7 11 0% (0/6) 1763.861 -4.93
S. Wysevelde Just Der Neffe 15 3 3 9 132 149 30% (1.8/6) 1706.692 -23.96
W. Tijskens Just Der Neffe 12 3 6 3 114 112 50% (3/6) 1697.964 9.23
V. Ramakers Pdtg Badass 2 0 0 2 12 22 0% (0/6) 1676.169 -3.73
N. Clerinx The Brothers 10 7 1 2 103 84 75% (4.5/6) 1672.699 22.69
E. Buelens All Stars 2 1 0 1 18 13 50% (3/6) 1477.503 -1.81
K. De kegel All Stars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Meyen All Stars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Peters Goaldiggers 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Ney Pdtg Badass 0 0 0 0 0 0 -% (-)
B. Boons Just Der Neffe 0 0 0 0 0 0 -% (-)
M. Eerdekens Staafshooters 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen