Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
P. Coninx Staafshooters 74 62 6 6 790 538 87.84% (5.3/6) 2339.995 16.43
P. Livet Ghost Rider Kc 17 8 5 4 161 144 61.76% (3.7/6) 2241.824 -8.79
J. Meurmans Poeikes 59 30 10 19 562 521 59.32% (3.6/6) 2188.522 -11.12
T. Hermans Ricky's Pub 55 36 4 15 542 456 69.09% (4.1/6) 2174.790 42.71
M. Smulders Staafshooters 58 50 4 4 620 430 89.66% (5.4/6) 2174.264 12.28
R. Raven Ricky's Pub 49 27 7 15 482 419 62.24% (3.7/6) 2162.907 -49.82
R. Timmers All Stars 51 28 11 12 513 453 65.69% (3.9/6) 2162.546 -50.72
H. Eryigit The Brothers 69 38 14 17 687 589 65.22% (3.9/6) 2156.421 2.93
S. Claeskens All Stars 44 28 9 7 447 338 73.86% (4.4/6) 2149.258 -81.64
R. Eliaerts Ricky's Pub 70 34 14 22 665 616 58.57% (3.5/6) 2137.366 -19.07
M. Boeckmans All Stars 54 35 9 10 548 417 73.15% (4.4/6) 2136.335 -91.32
R. Verwimp Poeikes 58 27 13 18 554 518 57.76% (3.5/6) 2134.771 39.82
A. Bruls Badass 54 20 11 23 507 507 47.22% (2.8/6) 2130.359 5.29
N. Allard All Stars 48 28 10 10 490 398 68.75% (4.1/6) 2128.434 -40.59
S. Appeltans The Brothers 68 36 14 18 678 563 63.24% (3.8/6) 2127.201 63.09
D. Eerdekens Staafshooters 59 33 14 12 593 488 67.8% (4.1/6) 2121.845 9.88
T. Lemmens Staafshooters 48 26 11 11 481 392 65.63% (3.9/6) 2114.871 -9.49
S. Terneus All Stars 34 15 7 12 321 305 54.41% (3.3/6) 2105.947 -29.67
A. Nunes All Stars 43 26 9 8 434 353 70.93% (4.3/6) 2104.929 -36.46
R. Wensink Ricky's Pub 7 4 1 2 70 63 64.29% (3.9/6) 2100.572 -4.51
D. Cochet Ricky's Pub 68 42 5 21 658 567 65.44% (3.9/6) 2096.491 50.86
A. Nunes Staafshooters 47 20 8 19 433 434 51.06% (3.1/6) 2094.804 17.25
M. Ruiz The Brothers 54 21 11 22 498 510 49.07% (2.9/6) 2082.785 33.65
D. Deldime Badass 60 25 10 25 559 551 50% (3/6) 2071.791 -17.53
Y. Biermans Ricky's Pub 66 38 12 16 663 558 66.67% (4/6) 2060.118 18.9
A. Zeggers Ghost Rider Kc 57 23 13 21 531 495 51.75% (3.1/6) 2051.741 18.45
P. Claeskens All Stars 46 20 11 15 427 405 55.43% (3.3/6) 2040.345 -44.91
G. Ney Badass 58 26 7 25 542 528 50.86% (3.1/6) 2038.905 -8.61
B. Knoops Staafshooters 63 35 16 12 638 514 68.25% (4.1/6) 2035.709 -10.97
A. Bruls Pdtg Badass 15 3 4 8 136 152 33.33% (2/6) 2035.027 -41.34
J. Harings Goaldiggers 72 22 19 31 641 689 43.75% (2.6/6) 2029.322 75.01
B. Wouters The Brothers 60 29 14 17 583 513 60% (3.6/6) 2028.902 26.72
D. Deldime Pdtg Badass 21 11 1 9 202 182 54.76% (3.3/6) 2027.770 8.57
N. Segers Badass 25 9 3 13 227 237 42% (2.5/6) 2026.337 -2.47
E. Van wershoven Goaldiggers 71 29 13 29 664 670 50% (3/6) 2021.743 -35.32
D. Verjans The Brothers 54 24 12 18 510 473 55.56% (3.3/6) 2015.869 -8.83
M. Simons Poeikes 42 18 6 18 391 384 50% (3/6) 2014.029 -39.81
M. Dost Ricky's Pub 52 29 8 15 506 445 63.46% (3.8/6) 2012.035 17.06
G. Ney Pdtg Badass 20 11 1 8 195 171 57.5% (3.5/6) 2009.712 -14.12
T. Vande reyd Goaldiggers 62 32 8 22 578 555 58.06% (3.5/6) 2000.583 36.71
J. Meurmans Poeikes 58 17 17 24 519 564 43.97% (2.6/6) 1996.349 -58.03
J. Goyens Staafshooters 46 18 10 18 429 433 50% (3/6) 1995.702 5.67
H. Cafferata Ghost Rider Kc 66 26 13 27 609 586 49.24% (3/6) 1989.500 -3.14
E. Oostens The Brothers 50 22 13 15 482 442 57% (3.4/6) 1983.622 8.79
K. Cardinaels Just Der Neffe 45 8 11 26 383 455 30% (1.8/6) 1983.332 -58.03
E. Andries The Brothers 3 3 0 0 33 22 100% (6/6) 1982.825 19.86
K. Cucciarre Goaldiggers 56 26 8 22 516 502 53.57% (3.2/6) 1976.999 -22.34
N. Simons All Stars 35 21 5 9 352 283 67.14% (4/6) 1976.844 11.45
R. Genot The Brothers 18 8 5 5 173 154 58.33% (3.5/6) 1971.837 -8.47
V. Guerreiro Pdtg Badass 19 8 4 7 179 171 52.63% (3.2/6) 1968.248 0.63
J. Kutaydin Ricky's Pub 61 28 14 19 583 539 57.38% (3.4/6) 1967.268 -6.71
N. Bloemen Just Der Neffe 56 12 12 32 479 561 32.14% (1.9/6) 1963.705 4.93
N. Segers Pdtg Badass 7 2 1 4 66 69 35.71% (2.1/6) 1962.720 -10.45
B. Vanerum Poeikes 37 15 6 16 344 336 48.65% (2.9/6) 1960.868 15.79
L. Hamblok Poeikes 4 2 1 1 37 38 62.5% (3.8/6) 1957.609 14.9
P. Janssen Poeikes 45 19 10 16 422 403 53.33% (3.2/6) 1957.552 -30.94
J. Andelhofs Poeikes 58 30 12 16 557 506 62.07% (3.7/6) 1956.313 29.29
W. Vierendeels Goaldiggers 37 12 6 19 327 352 40.54% (2.4/6) 1954.551 -53.35
G. Sutera Pdtg Badass 21 8 5 8 194 192 50% (3/6) 1950.237 24.28
P. Angelucci Ghost Rider Kc 55 16 7 32 464 543 35.45% (2.1/6) 1942.438 27.37
S. Zentjens Just Der Neffe 50 16 5 29 418 477 37% (2.2/6) 1942.305 -39.87
V. Guerreiro Badass 44 17 7 20 408 407 46.59% (2.8/6) 1940.892 3.7
R. Hanssen Ricky's Pub 3 0 0 3 26 33 0% (0/6) 1938.557 -14.9
C. Hamal Just Der Neffe 6 3 2 1 60 54 66.67% (4/6) 1937.331 17.95
J. Piette Ghost Rider Kc 9 1 3 5 77 92 27.78% (1.7/6) 1934.861 -11.6
M. Silva-urbanzyk Ghost Rider Kc 63 16 16 31 574 600 38.1% (2.3/6) 1933.162 -24.27
G. Sutera Badass 48 17 8 23 434 450 43.75% (2.6/6) 1929.665 17.44
B. Daens Staafshooters 54 32 13 9 554 428 71.3% (4.3/6) 1924.387 25.46
B. Jongen Ricky's Pub 7 4 1 2 67 56 64.29% (3.9/6) 1896.791 19.78
T. Vanlangendonck Just Der Neffe 12 4 0 8 92 116 33.33% (2/6) 1895.772 -5.85
P. Delvaux Ghost Rider Kc 27 11 4 12 254 230 48.15% (2.9/6) 1893.299 19.4
B. Vastmans Poeikes 6 4 2 0 64 49 83.33% (5/6) 1878.539 34.12
T. Bellen Goaldiggers 47 11 10 26 389 460 34.04% (2/6) 1875.733 -97.79
K. Knez Goaldiggers 62 22 17 23 565 583 49.19% (3/6) 1869.487 109
J. Flossy Just Der Neffe 55 15 5 35 441 539 31.82% (1.9/6) 1867.172 -56.34
B. Boons Just Der Neffe 36 8 4 24 285 369 27.78% (1.7/6) 1865.881 -20.2
C. Cobus Ghost Rider Kc 68 21 12 35 581 656 39.71% (2.4/6) 1858.346 54.67
D. Schoemans Just Der Neffe 15 4 0 11 104 149 26.67% (1.6/6) 1855.661 -13.01
J. Pipeleers Poeikes 65 22 17 26 586 629 46.92% (2.8/6) 1855.207 -37.82
G. Degeest All Stars 27 9 8 10 246 255 48.15% (2.9/6) 1846.340 -6.94
D. Witecki Badass 41 15 7 19 381 394 45.12% (2.7/6) 1821.918 17.49
D. Witecki Pdtg Badass 14 4 3 7 130 139 39.29% (2.4/6) 1821.670 8.14
M. Coppez Pdtg Badass 7 1 3 3 66 70 35.71% (2.1/6) 1816.882 -44.24
M. Coppez Badass 27 6 5 16 236 265 31.48% (1.9/6) 1816.381 -3.94
K. Muller Goaldiggers 64 18 12 34 571 621 37.5% (2.3/6) 1763.859 -143.02
S. Elen Goaldiggers 15 4 1 10 119 154 30% (1.8/6) 1746.270 -22.52
S. Wysevelde Just Der Neffe 54 10 12 32 443 544 29.63% (1.8/6) 1737.267 6.62
N. Willekens All Stars 3 1 1 1 29 29 50% (3/6) 1734.437 12.8
K. Yilmaz Ghost Rider Kc 12 2 1 9 98 123 20.83% (1.2/6) 1728.428 -104.77
W. Gregoire Ghost Rider Kc 4 2 0 2 34 37 50% (3/6) 1714.840 6.89
V. Ramakers Badass 18 7 4 7 163 170 50% (3/6) 1706.538 8.63
N. Clerinx The Brothers 56 23 11 22 524 520 50.89% (3.1/6) 1686.226 36.22
V. Ramakers Pdtg Badass 2 0 0 2 12 22 0% (0/6) 1676.169 -3.73
W. Tijskens Just Der Neffe 47 10 11 26 407 470 32.98% (2/6) 1674.904 -13.83
L. Maka Ghost Rider Kc 36 6 12 18 321 364 33.33% (2/6) 1669.300 51.13
M. Bada Badass 3 0 0 3 19 33 0% (0/6) 1616.958 -3.94
E. Buelens All Stars 5 3 0 2 49 40 60% (3.6/6) 1487.845 8.54
K. De kegel All Stars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Meyen All Stars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Peters Goaldiggers 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Ney Pdtg Badass 0 0 0 0 0 0 -% (-)
E. Cuypers Staafshooters 1 0 0 1 4 11 0% (0/6)
M. Eerdekens Staafshooters 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Ney Badass 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen