Spelerslijst

Competitie Naam Team Ranking Lidnummer
1A N. Allard All Stars 1P D2822
1A M. Boeckmans All Stars 1P D9823
1A E. Buelens All Stars 3P D2493
1A P. Claeskens All Stars 1P D4306
1A S. Claeskens All Stars 1P D2825
1A K. De Kegel All Stars 4P D9663
1A G. Degeest All Stars 2P D7503
1A S. Meyen All Stars 4P D7916
1A A. Nunes All Stars 1P D2841
1A N. Simons All Stars 1P D2923
1A S. Terneus All Stars 1P D6614
1A R. Timmers All Stars 1P D6685
1A N. Willekens All Stars 1P D0858
1A G. Rijken Goaldiggers 2P D7732
1A T. Bellen Goaldiggers 1P D1398
1A K. Cucciarre Goaldiggers 1P D2013
1A S. Elen Goaldiggers 1P D1955
1A J. Harings Goaldiggers 1P D7577
1A K. Knez Goaldiggers 1P D5906
1A K. Muller Goaldiggers 2P D8957
1A A. Peters Goaldiggers 2P D4577
1A E. Van Wershoven Goaldiggers 1P D6831
1A T. Vande Reyd Goaldiggers 1P D8482
1A W. Vierendeels Goaldiggers 1P D5909
1A A. Bruls Pdtg Badass 1P D8901
1A M. Coppez Pdtg Badass 2P D9421
1A D. Deldime Pdtg Badass 1P D4932
1A V. Guerreiro Pdtg Badass 1P D4933
1A G. Ney Pdtg Badass 1P D4903
1A T. Ney Pdtg Badass 1P D4902
1A V. Ramakers Pdtg Badass 2P D7166
1A N. Segers Pdtg Badass 2P D9721
1A G. Sutera Pdtg Badass 2P D6918
1A D. Witecki Pdtg Badass 1P D4926
1A B. Jongen Ricky's Pub 2P D9296
1A Y. Biermans Ricky's Pub 1P D9811
1A D. Cochet Ricky's Pub 1P D6864
1A M. Dost Ricky's Pub 1P D8503
1A R. Eliaerts Ricky's Pub 1P D9182
1A R. Hanssen Ricky's Pub 1P D9187
1A T. Hermans Ricky's Pub 1P D9184
1A J. Kutaydin Ricky's Pub 1P D6752
1A R. Raven Ricky's Pub 1P D9183
1A R. Wensink Ricky's Pub 1P D9186
1A E. Andries The Brothers 1P D3013
1A S. Appeltans The Brothers 1P D4104
1A N. Clerinx The Brothers 2P D4295
1A M. D'astolfo The Brothers 2P D4669
1A H. Eryigit The Brothers 1P D4462
1A R. Genot The Brothers 1P D4907
1A E. Oostens The Brothers 1P D0917
1A M. Ruiz The Brothers 2P D5822
1A D. Verjans The Brothers 1P D5264
1A B. Wouters The Brothers 1P D0233
1A L. Maka Ghost Rider Kc 1P D4895
1A P. Angelucci Ghost Rider Kc 1P D9068
1A H. Cafferata Ghost Rider Kc 1P D4906
1A C. Cobus Ghost Rider Kc 2P D8555
1A P. Delvaux Ghost Rider Kc 1P D4879
1A W. Gregoire Ghost Rider Kc 2P D7093
1A P. Livet Ghost Rider Kc 1P D7921
1A M. Silva-Urbanzyk Ghost Rider Kc 1P D4937
1A A. Zeggers Ghost Rider Kc 1P D0903
1A J. Piette Ghost Rider Kc 1P D4924
1A K. Yilmaz Ghost Rider Kc 1P D4928
1A D. Schoemans Just Der Neffe 2P D1627
1A T. Vanlangendonck Just Der Neffe 2P D3614
1A N. Bloemen Just Der Neffe 1P D8767
1A B. Boons Just Der Neffe 1P D8143
1A K. Cardinaels Just Der Neffe 1P D0301
1A J. Flossy Just Der Neffe 1P D7704
1A C. Hamal Just Der Neffe 3P D8768
1A W. Tijskens Just Der Neffe 2P D8526
1A K. Verschakelen Just Der Neffe 2P D8790
1A S. Wysevelde Just Der Neffe 1P D9056
1A S. Zentjens Just Der Neffe 1P D2296
1A J. Andelhofs Poeikes 2P D2352
1A L. Hamblok Poeikes 2P D6206
1A P. Janssen Poeikes 1P D5976
1A J. Meurmans Poeikes 1P D2341
1A J. Meurmans Poeikes 1P D2338
1A J. Pipeleers Poeikes 1P D2315
1A M. Simons Poeikes 1P D0097
1A B. Vanerum Poeikes 3P D2471
1A B. Vastmans Poeikes 1P D8079
1A R. Verwimp Poeikes 2P D2858
1A E. Cuypers Staafshooters 1P D0031
1A P. Coninx Staafshooters 1P D6060
1A B. Daens Staafshooters 1P D2091
1A D. Eerdekens Staafshooters 1P D0604
1A M. Eerdekens Staafshooters 4P D1563
1A J. Goyens Staafshooters 2P D9058
1A B. Knoops Staafshooters 1P D0603
1A T. Lemmens Staafshooters 1P D6790
1A A. Nunes Staafshooters 1P D0231
1A M. Smulders Staafshooters 1P D7181
1B B. Vangilbergen 't Hoekske 2P D3574
1B J. Knaepen 't Hoekske 3P D4180
1B P. Claeskens 't Hoekske 2P D5011
1B W. Degreef 't Hoekske 2P D5775
1B N. Hautekees 't Hoekske 2P D2510
1B B. Holsbeek 't Hoekske 1P D6394
1B C. Meeus 't Hoekske 3P D9574
1B Y. Renaud 't Hoekske 4P D8938
1B G. Sideris 't Hoekske 1P D5869
1B R. Thijs 't Hoekske 2P D8548
1B R. Appeltans Chaos 1P D2932
1B Y. Artois Chaos 2P D7586
1B K. Boeckaerts Chaos 2P D4206
1B J. Jordens Chaos 2P D6322
1B J. Laenen Chaos 2P D2816
1B D. Loonbeek Chaos 2P D2423
1B S. Luyckx Chaos 1P D8446
1B W. Rom Chaos 2P D2179
1B N. Timmers Chaos 3P D8337
1B B. Vanbrabant Chaos 2P D7840
1B J. Vanherck Chaos 3P D7483
1B M. Clabots Dede Bar Kc 2P D9328
1B F. Crisalli Dede Bar Kc 2P D4913
1B M. Greco Dede Bar Kc 2P D4921
1B V. Greco Dede Bar Kc 2P D4920
1B G. Meacci Dede Bar Kc 2P D6989
1B G. Nicolosi Dede Bar Kc 2P D4823
1B Y. Oliveri Dede Bar Kc 2P D4916
1B J. Rood Dede Bar Kc 2P D9423
1B O. Boushaba Dede Bar Kc 2P D8557
1B S. Ben Khelifa Dede Bar Kc 1P D8430
1B P. Beckers Emmaboys 2P D4331
1B W. Bruyninckx Emmaboys 1P D4516
1B D. Claes Emmaboys 4P D2824
1B D. Claes Emmaboys 1P D2647
1B K. Claes Emmaboys 1P D2823
1B K. Delvaux Emmaboys 1P D2830
1B M. Guldentops Emmaboys 3P D3064
1B K. Laermans Emmaboys 1P D2667
1B T. Machiels Emmaboys 4P D2299
1B J. Smeulders Emmaboys 2P D8369
1B S. Vandezande Emmaboys 1P D4567
1B S. Vangossum Emmaboys 1P D4003
1B S. Meyen Emmaboys 4P D7916
1B H. Hendrickx Mystery 2P D3513
1B J. Martens Mystery 2P D8540
1B M. Mees Mystery 2P D3184
1B V. Quinten Mystery 3P D4464
1B T. Roba Mystery 2P D8160
1B S. Robyns Mystery 2P D4093
1B J. Schimsky Mystery 2P D3305
1B M. Thijs Mystery 3P D8537
1B K. Vandenbemden Mystery 1P D5000
1B A. Willems Mystery 4P D3605
1B A. Windmolders Mystery 1P D3774
1B R. Boons Cafeeke 2P D6171
1B R. Boons Cafeeke 2P D2442
1B N. Geys Cafeeke 2P D6808
1B R. Maes Cafeeke 4P D6160
1B J. MARIËN Cafeeke 2P D2627
1B D. Peeters Cafeeke 2P D2839
1B T. Schuermans Cafeeke 2P D5398
1B T. Segers Cafeeke 2P D6652
1B Y. Segers Cafeeke 2P D6169
1B B. Vandegaer Cafeeke 2P D9339
1B C. Vanelven Cafeeke 3P D2838
1B T. Verluyten Cafeeke 1P D6167
1B K. Wellens Cafeeke 2P D6758
1B S. Zels Cafeeke 2P D2834
1B M. Al Ghawabi De Roxy 1P D3147
1B K. Goossens De Roxy 1P D1428
1B G. Hermans De Roxy 2P D1797
1B W. Pauwels De Roxy 2P D5959
1B S. Plu De Roxy 1P D1985
1B G. Putzeys De Roxy 1P D3088
1B G. Sterckx De Roxy 1P D5970
1B S. Van Gelder De Roxy 1P D4955
1B W. Van Hove De Roxy 1P D5302
1B D. VAN ROOSBROECK De Roxy 1P D1790
1B P. Van Uffelen De Roxy 1P D2306
1B W. Vermesen De Roxy 2P D2294
1B G. Verreycken De Roxy 2P D2415
1B D. Barsi Dream Team 2P D8620
1B M. Corvers Dream Team 4P D4648
1B J. Crabbe Dream Team 2P D4869
1B M. Geysenberghs Dream Team 2P D7015
1B B. Kempeneers Dream Team 1P D3182
1B W. Lemarchand Dream Team 2P D7297
1B W. Milants Dream Team 3P D4803
1B G. Roosen Dream Team 2P D4656
1B G. Vanbrabant Dream Team 2P D4793
1B J. Vanderhoeft Dream Team 2P D4561
1B K. Vranken Dream Team 2P D2935
1B S. Vanwinkel Dream Team 4P D7129
1B D. Mees Dream Team 2P D3229
1B T. Bertels Fanatics 1P D7117
1B H. De Hondt Fanatics 2P D7009
1B S. DE PEUTER Fanatics 1P D7219
1B R. Dendas Fanatics 2P D8234
1B J. Huygens Fanatics 1P D6762
1B T. Lavrysen Fanatics 1P D7215
1B R. Loockx Fanatics 2P D7573
1B K. Vanuytsel Fanatics 2P D7372
1B J. Vanwesemael Fanatics 4P D6755
1B J. Vanwesemael Fanatics 2P D7827
1B M. Indestege Paddocksshooters 1P D0676
1B G. Kerfs Paddocksshooters 2P D2675
1B G. Mordant Paddocksshooters 2P D2317
1B J. Mortelmans Paddocksshooters 2P D3680
1B W. Olsson Paddocksshooters 2P D2965
1B S. Paesen Paddocksshooters 2P D2671
1B D. Polders Paddocksshooters 2P D0675
1B S. Schops Paddocksshooters 2P D2676
1B L. Thijs Paddocksshooters 2P D5093
2A S. Boets De Manne 2P D0714
2A H. Brouns De Manne 2P D1515
2A M. Brouns De Manne 4P D0709
2A J. Caris De Manne 2P D1229
2A H. Ceyssens De Manne 3P D0703
2A M. Craeghs De Manne 2P D0711
2A S. Goyens De Manne 2P D0913
2A F. Hendrikx De Manne 2P D0909
2A C. Hermans De Manne 2P D1242
2A E. Janssen De Manne 2P D5532
2A J. Nieruch De Manne 2P D3299
2A J. Poelmans De Manne 2P D0730
2A I. Renette De Manne 3P D0707
2A T. Stegen De Manne 2P D0733
2A N. Verstraten De Manne 2P D5679
2A B. Aerts Het Complot 2P D5531
2A W. Claeys Het Complot 2P D3697
2A W. Evens Het Complot 3P D0630
2A S. Gerarts Het Complot 4P D9529
2A T. Gonnissen Het Complot 3P D2654
2A D. Hendrix Het Complot 2P D6595
2A R. Hollanders Het Complot 4P D9298
2A B. Lenskens Het Complot 2P D2353
2A K. Leppens Het Complot 2P D2657
2A J. Nauwelaers Het Complot 2P D5915
2A M. Peeters Het Complot 2P D2777
2A J. Rutten Het Complot 2P D0245
2A H. Schols Het Complot 4P D0269
2A R. Lumens Het Complot 3P D2656
2A G. Di Masi Snooker Sports 2P D0238
2A M. Dreesen Snooker Sports 3P D8452
2A R. Dreesen Snooker Sports 4P D8453
2A J. Migdalski Snooker Sports 2P D2651
2A N. Molenbruck Snooker Sports 2P D6277
2A T. Mussen Snooker Sports 3P D5255
2A C. Pavoncelli Snooker Sports 2P D2544
2A M. Steuperaert Snooker Sports 2P D8168
2A W. Verkissen Snooker Sports 2P D6293
2A E. Bilen Snooker Sports 1P D5383
2A R. Bartholomevis Termolen 1P D4167
2A L. Bielen Termolen 3P D1668
2A T. Claes Termolen 3P D2462
2A B. Jans Termolen 3P D9780
2A P. Joris Termolen 3P D2376
2A S. Mathuvis Termolen 3P D1669
2A E. Metten Termolen 1P D1176
2A R. Peeters Termolen 2P D6281
2A D. Stas Termolen 3P D1382
2A J. Thyssen Termolen 2P D3667
2A T. Vanderstraeten Termolen 3P D2705
2A P. Vleugels Termolen 2P D1101
2A R. Walewijns Termolen 2P D6227
2A R. Willems Termolen 2P D0762
2A D. Anthonissen Tulpke 2P D0163
2A R. Aresu Tulpke 2P D0271
2A V. Avermate Tulpke 2P D0139
2A E. Cuypers Tulpke 2P D0031
2A T. Ignoul Tulpke 1P D6242
2A M. Jorge Tulpke 2P D0580
2A D. Kalpakis Tulpke 2P D5779
2A E. Kazaltzis Tulpke 2P D0513
2A C. Musardo Tulpke 2P D0874
2A J. Pirlet Tulpke 2P D0008
2A J. Steegen Tulpke 2P D0562
2A K. Tasdemir Tulpke 1P D7525
2A G. Rijken Hechtel Tvc 2P D7732
2A J. Aerts Hechtel Tvc 2P D1399
2A N. Berben Hechtel Tvc 2P D6582
2A K. Broekmans Hechtel Tvc 3P D7771
2A L. Colemont Hechtel Tvc 2P D1198
2A J. Foelen Hechtel Tvc 2P D7772
2A J. Goven Hechtel Tvc 2P D2097
2A T. Helven Hechtel Tvc 2P D2092
2A B. Meurs Hechtel Tvc 2P D5132
2A G. Przybylski Hechtel Tvc 2P D1021
2A R. Schepers Hechtel Tvc 2P D0056
2A K. Bormans Hechtel Tvc 4P D6704
2A R. Aussems Shoooters Tvc 2P D0695
2A B. Cappa Shoooters Tvc 2P D8868
2A J. Gorjan Shoooters Tvc 3P D6552
2A P. Leurs Shoooters Tvc 2P D8097
2A E. Nijssen Shoooters Tvc 2P D1745
2A W. Scheepers Shoooters Tvc 2P D6553
2A G. Schepers Shoooters Tvc 2P D5930
2A D. Verleysen Shoooters Tvc 2P D6556
2A R. Vranken Shoooters Tvc 2P D2582
2A B. Vuurstaek Shoooters Tvc 2P D0693
2A K. Hansen Shoooters Tvc 2P D7208
2A G. Baerten Spwur Team 2P D1126
2A M. Beumer Spwur Team 1P D0023
2A E. Dirix Spwur Team 3P D0047
2A M. Hanssen Spwur Team 4P D8934
2A K. Lormans Spwur Team 4P D8962
2A J. Messiaen Spwur Team 3P D0225
2A J. Panis Spwur Team 3P D0295
2A M. Saenen Spwur Team 3P D3266
2A J. Schiepers Spwur Team 3P D0407
2A K. Tresinie Spwur Team 3P D1270
2A G. Vrancken Spwur Team 3P D0289
2A F. Warson Spwur Team 3P D5745
2A E. Willems Spwur Team 4P D1388
2A D. Bijnens Tf Sting 2P D5702
2A M. Frans Tf Sting 3P D0891
2A D. Maenen Tf Sting 2P D0599
2A D. Marcotti Tf Sting 3P D0303
2A D. Paulissen Tf Sting 3P D5681
2A K. Prodan Tf Sting 2P D1112
2A P. Raets Tf Sting 2P D5400
2A J. Rybezynski Tf Sting 3P D1110
2A R. Van Bergen Tf Sting 2P D0170
2B W. Beeckman Alkstars Fc 2P D3467
2B I. Bruyninx Alkstars Fc 2P D6365
2B G. Cleuren Alkstars Fc 2P D8464
2B M. Gielen Alkstars Fc 2P D8349
2B B. Keupers Alkstars Fc 4P D9487
2B K. Luwel Alkstars Fc 3P D8646
2B P. Reeckmans Alkstars Fc 3P D6771
2B F. Smeers Alkstars Fc 3P D3212
2B J. Voets Alkstars Fc 2P D6872
2B G. Carolus Coswaert 2P D0311
2B A. Castermans Coswaert 2P D3250
2B R. Gregoir Coswaert 2P D0148
2B J. Hendrix Coswaert 4P D8199
2B C. Honinx Coswaert 3P D8104
2B R. Honinx Coswaert 2P D0310
2B A. Machiels Coswaert 2P D0305
2B K. Stevens Coswaert 2P D7067
2B E. Thijs Coswaert 3P D8474
2B S. Bienkens Narcotics Kc 2P D8396
2B S. Biets Narcotics Kc 2P D4279
2B F. Bijnens Narcotics Kc 2P D6911
2B G. Castagnetti Narcotics Kc 3P D4667
2B W. Cloesen Narcotics Kc 2P D8367
2B (D3462) Narcotics Kc 2P D3462
2B T. Guffens Narcotics Kc 1P D2934
2B N. Missotten Narcotics Kc 2P D4592
2B C. Nijs Narcotics Kc 4P D7442
2B D. Nijs Narcotics Kc 2P D3505
2B L. Sahinyan Narcotics Kc 3P D7252
2B G. Schuermans Narcotics Kc 2P D7582
2B C. Vanderstraeten Narcotics Kc 3P D9451
2B R. Bodson Star-brothers 2P D4905
2B N. Boudabza Star-brothers 4P D9768
2B I. Coulon Star-brothers 3P D6423
2B E. Dumont Star-brothers 2P D4900
2B J. Jongen Star-brothers 2P D0971
2B L. Montagnino Star-brothers 3P D4934
2B J. Musso Star-brothers 3P D4909
2B R. Ney Star-brothers 3P D9666
2B C. Troupin Star-brothers 2P D4896
2B D. Robeyns The Crew 2P D2979
2B I. Vaes The Crew 2P D3754
2B G. Vanheeswijck The Crew 2P D0731
2B W. Bex The Crew 2P D3752
2B C. Biunkens The Crew 4P D9775
2B C. Claes The Crew 2P D4544
2B J. Claesen The Crew 4P D2043
2B J. Coenen The Crew 2P D0117
2B C. Houbrechts The Crew 2P D3211
2B E. Hubrechts The Crew 3P D6316
2B D. Lemmens The Crew 3P D8787
2B B. Liebens The Crew 1P D4506
2B J. Pavan The Crew 2P D0114
2B K. Penxten The Crew 2P D3302
2B M. Renaers The Crew 2P D3863
2B P. Akhoian Bar Abas 4P D9353
2B M. Bada Bar Abas 4P D9553
2B F. Dieu Bar Abas 2P D9555
2B B. Elen Bar Abas 2P D9556
2B S. Fonze Bar Abas 4P D9519
2B M. Nuttine Bar Abas 3P D9677
2B G. Preudhomme Bar Abas 2P D9513
2B B. Ravet Bar Abas 2P D8952
2B S. Remouchamps Bar Abas 2P D6794
2B F. Segers Bar Abas 2P D9424
2B M. Karaoba Bar Abas 3P D8931
2B L. Natalis Bar Abas 3P D9133
2B L. Maka Bar Abas 1P D4895
2B F. Anelli Le Code Bar 3P D9700
2B M. Anelli Le Code Bar 3P D9701
2B R. Anelli Le Code Bar 4P D9702
2B D. Bongrand Le Code Bar 3P D0527
2B D. Debois Le Code Bar 3P D9683
2B G. Gravagno Le Code Bar 4P D9873
2B D. Groven Le Code Bar 2P D4891
2B A. Tansella Le Code Bar 4P D9704
2B S. Tumino Le Code Bar 2P D4949
2B P. Vernier Le Code Bar 4P D9791
2B Y. Osman Le Code Bar 2P D4910
2B F. Segers Le Code Bar 2P D9424
2B R. Beusen No-problem 4P D4953
2B J. Bringmans No-problem 2P D0499
2B R. Bringmans No-problem 2P D8447
2B S. Bringmans No-problem 2P D8301
2B D. Dirkx No-problem 2P D6957
2B M. Hauben No-problem 2P D0001
2B (D7032) No-problem 4P D7032
2B J. Marx No-problem 4P D0253
2B M. Van Damme No-problem 4P D7938
2B R. van den Biggelaar No-problem 2P D6890
2B L. De Hondt No-problem 3P D0367
2B N. Mathei No-problem 2P D4765
2B M. Brants Ter Waert 3P D0290
2B G. Christoffels Ter Waert 1P D0052
2B R. Colla Ter Waert 2P D0297
2B I. Hardy Ter Waert 4P D9739
2B J. Jermei Ter Waert 2P D1733
2B X. Maesen Ter Waert 3P D0292
2B E. Michelakis Ter Waert 2P D0071
2B J. Noben Ter Waert 4P D9861
2B J. Noben Ter Waert 2P D1489
2B S. Noben Ter Waert 4P D9738
2B P. Renier Ter Waert 2P D0972
2B J. Vranken Ter Waert 3P D2600
2C N. Cuypers De Knokkers 4P D8876
2C S. Depre De Knokkers 2P D6388
2C S. Donni De Knokkers 2P D1754
2C B. Frooninckx De Knokkers 2P D8200
2C G. Pitschon De Knokkers 4P D9685
2C D. Renaud De Knokkers 2P D3729
2C T. Rutten De Knokkers 2P D6730
2C N. Smets De Knokkers 2P D4132
2C V. Smets De Knokkers 4P D9547
2C E. Mievis De Knokkers 3P D3958
2C B. Vangilbergen De Knokkers 3P D8699
2C G. Vangilbergen De Knokkers 2P D1333
2C A. Boon De Kronkel 3P D7157
2C M. D'Hayer De Kronkel 3P D6888
2C T. De Beys De Kronkel 4P D9717
2C B. Derutter De Kronkel 4P D2814
2C R. Finet De Kronkel 2P D6625
2C P. Michiels De Kronkel 4P D9651
2C J. Peeters De Kronkel 3P D6441
2C F. Van Eyck De Kronkel 3P D6578
2C K. VAN REUSEL De Kronkel 3P D0921
2C H. Vanderveken De Kronkel 3P D6446
2C R. Vits De Kronkel 3P D8892
2C T. Carmans Den Engel Diest 3P D3639
2C S. Clygnet Den Engel Diest 2P D6400
2C J. Crispeyn Den Engel Diest 3P D7344
2C W. DE WIT Den Engel Diest 3P D8578
2C H. Franssens Den Engel Diest 2P D0230
2C J. Lambert Den Engel Diest 2P D0952
2C R. Lemmens Den Engel Diest 3P D6684
2C W. Meulders Den Engel Diest 3P D9538
2C W. VAN DIJCK Den Engel Diest 3P D3704
2C B. Bernar Kaviaks Kc 4P D4412
2C K. Claes Kaviaks Kc 3P D5120
2C J. Debehets Kaviaks Kc 4P D2696
2C G. Dupont Kaviaks Kc 3P D2311
2C A. Elen Kaviaks Kc 2P D0881
2C J. Goorts Kaviaks Kc 2P D3083
2C B. Gourmand Kaviaks Kc 2P D3199
2C H. Hendrickx Kaviaks Kc 3P D3735
2C D. Joris Kaviaks Kc 2P D2118
2C J. Knaepen Kaviaks Kc 3P D6241
2C P. Knaepen Kaviaks Kc 2P D0889
2C G. Langenaekens Kaviaks Kc 2P D4091
2C S. Pauwels Kaviaks Kc 1P D4620
2C L. Princen Kaviaks Kc 4P D9846
2C E. Reniers Kaviaks Kc 3P D3338
2C R. Reniers Kaviaks Kc 3P D8000
2C K. Cuypers The Avengers 2P D6719
2C G. Vanbrusselt The Avengers 2P D6269
2C G. Das The Avengers 3P D1423
2C A. Foriers The Avengers 4P D8228
2C W. Heeren The Avengers 3P D2577
2C J. Luyckx The Avengers 3P D6646
2C M. Saro The Avengers 3P D3123
2C K. Schepers The Avengers 4P D6786
2C T. Stockmans The Avengers 3P D7144
2C J. Theunis The Avengers 4P D9816
2C M. Theunis The Avengers 4P D9793
2C S. Vanesch The Avengers 4P D8978
2C K. Vanmol The Avengers 1P D0331
2C M. Alen De Kring 3P D5492
2C N. Bollaerts De Kring 3P D0955
2C D. Cornelis De Kring 2P D4490
2C K. Cornelis De Kring 2P D2203
2C N. Daenen De Kring 3P D8147
2C K. Govaerts De Kring 1P D0745
2C J. Kesteloot De Kring 2P D5844
2C W. Mens De Kring 2P D6524
2C M. Ruysen De Kring 2P D2745
2C J. Thomas De Kring 2P D2976
2C P. Verhaeren De Kring 2P D4370
2C J. Vlayen De Kring 2P D6785
2C D. Wustenberghs De Kring 2P D5956
2C X. Houtmeyers De Welkomboys 4P D8791
2C J. Trevels De Welkomboys 4P D5875
2C J. Branders De Welkomboys 2P D2390
2C P. Everaerts De Welkomboys 3P D2679
2C G. Janssens De Welkomboys 3P D6541
2C J. Janssens De Welkomboys 2P D5858
2C R. Janssens De Welkomboys 4P D9532
2C B. Moens De Welkomboys 2P D5193
2C J. Schellens De Welkomboys 2P D3744
2C E. Simons De Welkomboys 2P D2075
2C D. Tuerlinckx De Welkomboys 3P D6547
2C J. Valgaerts De Welkomboys 3P D6546
2C D. Verhaert De Welkomboys 2P D7995
2C N. Billen Dree Kc 4P D4077
2C E. Bouvin Dree Kc 2P D3179
2C F. Dermont Dree Kc 2P D4338
2C O. Dermont Dree Kc 2P D3410
2C S. Dumont Dree Kc 2P D3894
2C A. Fets Dree Kc 2P D3570
2C G. Joris Dree Kc 2P D3607
2C G. Machiels Dree Kc 2P D3610
2C K. Dierckx Kick Off Halen 2P D6094
2C K. Goossens Kick Off Halen 2P D7513
2C A. Goris Kick Off Halen 2P D0774
2C R. Houtmeyers Kick Off Halen 2P D2605
2C N. Jourand Kick Off Halen 2P D5824
2C P. Knapen Kick Off Halen 2P D6395
2C N. Leinders Kick Off Halen 2P D0004
2C D. Loockx Kick Off Halen 2P D8973
2C L. Roebroeck Kick Off Halen 2P D6986
2C T. Vanderstukken Kick Off Halen 2P D4488
2C R. Vandyck Kick Off Halen 2P D0346
2C I. Vrancken Kick Off Halen 2P D6844
3A D. Bamps De Bongerd 3P D2037
3A D. Bamps De Bongerd 3P D4025
3A S. Bekaert De Bongerd 3P D0863
3A J. Breemans De Bongerd 3P D0309
3A N. Henckens De Bongerd 3P D0696
3A E. Janssen De Bongerd 3P D0313
3A T. Martens De Bongerd 3P D5788
3A D. Stappers De Bongerd 3P D2249
3A J. Vandersteegen De Bongerd 3P D0317
3A D. Vanderstegen De Bongerd 3P D3435
3A J. Vanderstegen De Bongerd 3P D0306
3A K. Beenders De Knup 4P D5514
3A R. Caris De Knup 4P D9018
3A L. Cremers De Knup 2P D0732
3A H. Dirckx De Knup 3P D2347
3A T. Fiddelaers De Knup 4P D8280
3A M. Hamers De Knup 4P D9761
3A R. Maes De Knup 3P D0735
3A T. Serneels De Knup 3P D2903
3A J. Steyvers De Knup 3P D9015
3A L. Ceyssens Fcdk 4P D8771
3A S. Ceyssens Fcdk 4P D8769
3A S. Jaeken Fcdk 4P D9850
3A B. Miranda Fcdk 4P D9860
3A E. Miranda Fcdk 4P D0647
3A L. Miranda Fcdk 4P D9812
3A S. Nullens Fcdk 4P D9207
3A N. Schrooten Fcdk 4P D9057
3A P. Stals Fcdk 4P D9463
3A G. Verheyen Fcdk 4P D8325
3A F. Deckers Knupboys 4P D5582
3A R. Hawinkel Knupboys 4P D9017
3A D. Kuypers Knupboys 4P D9760
3A J. Kuypers Knupboys 4P D9759
3A R. Kuypers Knupboys 4P D2325
3A R. Smeets Knupboys 4P D0937
3A R. Vanthoor Knupboys 4P D9842
3A G. Verbeek Knupboys 2P D0734
3A C. Vleeschouwers Knupboys 4P D0708
3A S. Aengeveld Sonjateam 3P D5141
3A B. Brouns Sonjateam 3P D5173
3A F. Cuppens Sonjateam 3P D5503
3A L. Geraerts Sonjateam 4P D5501
3A B. Janssen Sonjateam 3P D5513
3A G. Janssen Sonjateam 3P D5102
3A V. Janssen Sonjateam 3P D8779
3A I. Medo Sonjateam 4P D1342
3A J. Moors Sonjateam 3P D2586
3A G. Peeters Sonjateam 4P D0742
3A M. Reynders Sonjateam 4P D5792
3A D. Alders De Kentkings 4P D9818
3A S. Boonen De Kentkings 4P D5479
3A T. Deckers De Kentkings 3P D8995
3A G. Fransen De Kentkings 3P D2655
3A N. Frederix De Kentkings 3P D8523
3A D. Kortooms De Kentkings 4P D8592
3A B. Kwanten De Kentkings 4P D7103
3A B. Slenders De Kentkings 3P D8933
3A M. Smeets De Kentkings 3P D5206
3A M. Van Gestel De Kentkings 3P D6422
3A F. Vanderstraeten De Kentkings 4P D9799
3A M. Vranken De Kentkings 3P D7209
3A S. Winters De Kentkings 3P D8660
3A B. Booms Den Bazaar 3P D8836
3A J. Casters Den Bazaar 4P D9563
3A B. Gielen Den Bazaar 4P D9049
3A T. Nelissen Den Bazaar 3P D0865
3A N. Poelmans Den Bazaar 2P D1816
3A E. Rombouts Den Bazaar 4P D9594
3A (D2124) Den Bazaar 3P D2124
3A J. Schildermans Den Bazaar 4P D9055
3A K. Schrooten Den Bazaar 4P D9054
3A D. Smits Den Bazaar 4P D9394
3A J. Snoeks Den Bazaar 2P D6047
3A K. Van Och Den Bazaar 4P D9449
3A R. Bosmans Kafeeke 3P D1300
3A M. Fransen Kafeeke 3P D6938
3A P. Gerits Kafeeke 4P D2021
3A R. Gysen Kafeeke 4P D6086
3A R. Huysmans Kafeeke 3P D2020
3A K. Leppens Kafeeke 3P D6506
3A R. Roosen Kafeeke 3P D2344
3A J. VAN DEN EYNDE Kafeeke 4P D6051
3A H. Schoemans Kafeeke 3P D0637
3A K. Van Beylen Kafeeke 3P D2499
3A B. Van Endert Kafeeke 3P D6733
3A H. Vandenberk Kafeeke 3P D1116
3A A. Wielockx Kafeeke 4P D3000
3A S. Bellefroid Rinaboys 4P D9706
3A J. Christis Rinaboys 3P D0725
3A M. Christis Rinaboys 3P D0721
3A J. Craeghs Rinaboys 4P D1518
3A G. Knippenberg Rinaboys 4P D5657
3A C. Lantin Rinaboys 4P D9707
3A H. Moonen Rinaboys 4P D9712
3A L. Schroyen Rinaboys 3P D2184
3A A. Segers Rinaboys 3P D2319
3A R. Segers Rinaboys 4P D0722
3A S. Thaens Rinaboys 2P D0692
3A R. Theijbers Rinaboys 3P D0743
3A P. Theybers Rinaboys 3P D1519
3A M. Vanhove Rinaboys 2P D8919
3A D. Verlaek Rinaboys 3P D1355
3A B. Baekelmans The Lions 2 3P D8321
3A J. Bertels The Lions 2 3P D5537
