CBK 2015-2016

Pzn

Speler Ranking Sets Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen % ELO
B. Borghs 3P 45 20 6 19 423 424 51.11% (3.1/6) 1872.357 19.11
K. Noens 2P 44 15 8 21 382 413 43.18% (2.6/6) 1822.376 -12.34
M. Dost 2P 3 2 0 1 31 24 66.67% (4/6) 1809.473 9.47
J. Smets 2P 58 15 11 32 508 569 35.34% (2.1/6) 1743.838 -57.48
M. Dieu 2P 29 12 5 12 268 267 50% (3/6) 1719.600 18.66
C. Barsi 4P 3 1 1 1 26 27 50% (3/6) 1686.360 -13.64
S. Thijs 2P 40 8 6 26 327 396 27.5% (1.7/6) 1662.081 -22.49
D. Barsi 3P 47 21 6 20 440 436 51.06% (3.1/6) 1659.012 40.22
J. Maes 2P 8 5 1 2 79 63 68.75% (4.1/6) 1640.152 14.71
G. Roosen 3P 38 10 5 23 308 375 32.89% (2/6) 1563.302 11.92
N. Missotten 2P 45 11 9 25 380 442 34.44% (2.1/6) 1529.817 -5.33

Competitie uitslagen

Team Gespeeld Punten
1. Cosmos Tvc 20 36
2. O.d.t. Kc 20 34
3. Barca Beyne 20 31
4. Marilyne United Kc 20 24
5. Pzn 20 17
6. Wst 20 16
7. The Crew 20 15
8. Cosmos 20 12
9. De Groentjes 20 12
10. Union Beyne 20 12
11. Johnnyboys 20 11

Matchen

Thuis

Uit

  • Gespeeld 20
  • Set + 149
  • Set - 211
  • Wins 8
  • Gelijk 1
  • Verlies 11
Speeldag Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
2B - 1 02/10/2015 Johnnyboys Pzn 8 - 10
2B - 2 09/10/2015 Pzn Cosmos 12 - 6
2B - 3 16/10/2015 Pzn Wst 6 - 12
2B - 4 23/10/2015 Union Beyne Pzn 10 - 8
2B - 5 30/10/2015 Pzn O.d.t. Kc 4 - 14
2B - 6 06/11/2015 The Crew Pzn 9 - 9
2B - 8 04/12/2015 Cosmos Tvc Pzn 15 - 3
2B - 9 11/12/2015 Pzn Barca Beyne 3 - 15
2B - 10 08/01/2016 Marilyne United Kc Pzn 16 - 2
2B - 11 22/01/2016 Pzn De Groentjes 18 - 0
2B - 12 29/01/2016 Pzn Johnnyboys 13 - 5
2B - 13 05/02/2016 Cosmos Pzn 8 - 10
2B - 14 19/02/2016 Wst Pzn 8 - 10
2B - 15 26/02/2016 Pzn Union Beyne 12 - 6
2B - 16 04/03/2016 O.d.t. Kc Pzn 17 - 1
2B - 17 11/03/2016 Pzn The Crew 3 - 15
2B - 19 08/04/2016 Pzn Cosmos Tvc 6 - 12
2B - 20 15/04/2016 Barca Beyne Pzn 15 - 3
2B - 21 29/04/2016 Pzn Marilyne United Kc 10 - 8
2B - 22 06/05/2016 De Groentjes Pzn 12 - 6

Vind een locatie om te spelen