CBK 2015-2016

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
D. Eerdekens Marioshooters 47 33 5 9 483 353 75.53% (4.5/6) 2200.179 -31.4
A. Windmolders Dungeleers 64 44 6 14 649 509 73.44% (4.4/6) 2192.305 -11.48
S. Claeskens Marioshooters 45 30 5 10 451 368 72.22% (4.3/6) 2174.252 -34.68
S. Appeltans Mariobrothers 52 35 6 11 523 404 73.08% (4.4/6) 2136.796 37.68
A. Nunes Marioshooters 21 12 5 4 213 170 69.05% (4.1/6) 2134.921 -31.02
J. Meurmans Marioshooters 60 43 11 6 625 457 80.83% (4.8/6) 2123.209 80.77
D. Cochet Marioshooters 49 37 8 4 513 369 83.67% (5/6) 2116.768 99.05
H. Eryigit The Titans 54 31 10 13 540 447 66.67% (4/6) 2107.623 42.18
T. Lavrysen Mariobrothers 42 26 6 10 422 352 69.05% (4.1/6) 2099.459 28.67
J. Meurmans Poeikes 62 34 7 21 605 546 60.48% (3.6/6) 2085.898 31.31
G. Mordant Poeikes 55 24 8 23 494 516 50.91% (3.1/6) 2082.775 12.54
R. Gaetani Banzai 23 9 4 10 208 202 47.83% (2.9/6) 2078.012 -57.02
W. Vierendeels The Titans 55 32 7 16 540 477 64.55% (3.9/6) 2076.872 79.16
S. Pauwels Dungeleers 58 30 9 19 562 505 59.48% (3.6/6) 2074.771 55.48
S. Terneus All Stars 54 25 12 17 529 481 57.41% (3.4/6) 2069.549 -15.7
B. Wouters Mariobrothers 43 29 4 10 427 339 72.09% (4.3/6) 2063.415 15.78
P. Janssen Marioshooters 52 31 6 15 511 446 65.38% (3.9/6) 2050.780 61.53
E. Andries Dungeleers 51 37 6 8 532 390 78.43% (4.7/6) 2045.387 20.95
R. Timmers All Stars 55 28 6 21 527 470 56.36% (3.4/6) 2040.504 -3.56
M. Ruiz Pdtg De Eburonen 54 18 14 22 466 506 46.3% (2.8/6) 2032.282 28.11
B. Kempeneers Mike-boys 46 19 8 19 417 417 50% (3/6) 2029.965 -43.16
G. Ney Banzai 65 33 13 19 625 588 60.77% (3.6/6) 2028.732 51.28
E. Simons 't Vervolg 28 11 2 15 244 270 42.86% (2.6/6) 2026.183 -60.25
B. Knoops Marioshooters 31 23 3 5 321 222 79.03% (4.7/6) 2025.831 -6.18
A. Nunes Marioshooters 51 34 5 12 507 424 71.57% (4.3/6) 2022.364 -15.54
D. Verjans Mariobrothers 49 28 8 13 485 415 65.31% (3.9/6) 2006.437 14.01
J. Piette Banzai 65 29 15 21 617 584 56.15% (3.4/6) 2005.044 -79.87
D. Deldime Mariobrothers 55 29 11 15 539 476 62.73% (3.8/6) 2004.973 0.39
E. Oostens Pdtg De Eburonen 63 35 5 23 601 535 59.52% (3.6/6) 2004.818 79.6
L. Harper Mariobrothers 55 31 5 19 522 481 60.91% (3.7/6) 2003.796 41.24
P. Claeskens All Stars 33 15 2 16 303 296 48.48% (2.9/6) 1998.588 -16.99
R. Genot Pdtg De Eburonen 57 27 6 24 532 509 52.63% (3.2/6) 1997.206 14.52
H. Cafferata Banzai 64 31 12 21 612 556 57.81% (3.5/6) 1996.390 -66.07
N. Geudens Optimus 18 7 4 7 162 174 50% (3/6) 1993.673 25.34
K. Boon Optimus 57 26 9 22 533 518 53.51% (3.2/6) 1990.270 68.75
B. Toelen Mike-boys 58 19 10 29 510 541 41.38% (2.5/6) 1989.185 -1.93
J. Laenen All Stars 24 9 3 12 202 226 43.75% (2.6/6) 1985.382 -29.66
E. Cuypers Banzai 6 3 1 2 53 58 58.33% (3.5/6) 1978.756 5.43
S. Plu 't Vervolg 63 22 8 33 555 587 41.27% (2.5/6) 1974.306 56.37
N. Allard All Stars 41 23 5 13 401 337 62.2% (3.7/6) 1971.595 1.33
E. Braeken Banzai 45 20 5 20 397 394 50% (3/6) 1971.310 -45.13
D. Witecki Mariobrothers 51 27 6 18 479 453 58.82% (3.5/6) 1970.376 12.06
P. Van uffelen 't Vervolg 63 21 9 33 553 606 40.48% (2.4/6) 1968.431 -96.91
Y. Claessens Dungeleers 49 16 6 27 432 467 38.78% (2.3/6) 1964.815 -96.72
K. Cornelis Optimus 34 16 2 16 303 308 50% (3/6) 1964.647 17.82
J. Wayaffe Banzai 62 30 12 20 605 562 58.06% (3.5/6) 1962.337 35.9
K. Engin Vini's 56 20 8 28 485 538 42.86% (2.6/6) 1961.081 9.5
R. Bartholomevis The Titans 46 15 8 23 411 436 41.3% (2.5/6) 1957.372 -55.47
G. Putzeys The Titans 53 25 7 21 491 474 53.77% (3.2/6) 1956.880 14.24
V. Guerreiro The Titans 48 25 6 17 455 411 58.33% (3.5/6) 1954.067 64.4
M. Al ghawabi The Titans 42 15 8 19 378 381 45.24% (2.7/6) 1952.342 -37.1
H. De hondt 't Vervolg 4 0 0 4 31 44 0% (0/6) 1950.139 -26.59
T. Bertels Mariobrothers 49 29 8 12 487 418 67.35% (4/6) 1948.443 47.27
R. Van den biggelaar Pdtg De Eburonen 60 24 8 28 531 566 46.67% (2.8/6) 1944.129 38.67
G. Sideris Optimus 47 19 2 26 418 430 42.55% (2.6/6) 1943.032 -1.39
M. Bollen Poeikes 1 0 0 1 6 11 0% (0/6) 1942.009 -8.63
S. Paesen Vini's 47 17 4 26 395 456 40.43% (2.4/6) 1939.023 -21.64
B. Holsbeek Optimus 48 22 5 21 443 419 51.04% (3.1/6) 1935.015 47.17
W. Schepmans Mike-boys 41 14 6 21 352 384 41.46% (2.5/6) 1932.791 -61.19
C. Bertrand Banzai 66 25 12 29 599 602 46.97% (2.8/6) 1922.263 -110.99
J. Mortelmans The Titans 47 25 8 14 463 400 61.7% (3.7/6) 1921.732 22.2
M. Geysenberghs Mike-boys 27 11 3 13 244 247 46.3% (2.8/6) 1917.240 23.23
M. Blocken Vini's 47 18 7 22 422 448 45.74% (2.7/6) 1909.125 47.57
S. Bormans Optimus 42 9 7 26 359 432 29.76% (1.8/6) 1906.435 -88.71
R. Mignolet Mike-boys 47 13 6 28 370 462 34.04% (2/6) 1905.142 -14.04
C. Riti Vini's 53 20 11 22 476 500 48.11% (2.9/6) 1902.321 55.71
J. Struyven All Stars 42 17 6 19 376 383 47.62% (2.9/6) 1902.264 -17.43
B. Costermans All Stars 32 16 6 10 318 288 59.38% (3.6/6) 1894.865 4.8
D. Martens Poeikes 10 2 2 6 80 101 30% (1.8/6) 1893.405 -7.53
J. Cleeren Poeikes 54 17 7 30 465 525 37.96% (2.3/6) 1892.527 -19.82
J. Budo Dungeleers 38 13 4 21 321 362 39.47% (2.4/6) 1892.169 -2.05
Y. Cools Mike-boys 32 9 3 20 267 310 32.81% (2/6) 1891.074 -108.93
W. Grauls Vini's 48 18 5 25 422 464 42.71% (2.6/6) 1887.964 13.6
E. Hubrechts Pdtg De Eburonen 42 11 10 21 357 419 38.1% (2.3/6) 1885.013 -9.82
K. Yilmaz Pdtg De Eburonen 60 17 10 33 503 593 36.67% (2.2/6) 1882.521 -21.71
D. Van roosbroeck 't Vervolg 32 7 4 21 250 325 28.13% (1.7/6) 1879.496 -36.03
K. Govaerts Optimus 47 11 9 27 411 478 32.98% (2/6) 1872.543 -54.27
K. Cucciarre Marioshooters 40 23 6 11 394 341 65% (3.9/6) 1864.894 54.86
S. Schops Vini's 49 17 5 27 434 477 39.8% (2.4/6) 1850.959 -20.97
W. Lemarchand Mike-boys 54 22 6 26 461 505 46.3% (2.8/6) 1845.216 58.94
N. Willekens All Stars 36 11 6 19 316 346 38.89% (2.3/6) 1840.504 -40
N. Simons Dungeleers 54 22 8 24 501 510 48.15% (2.9/6) 1837.550 -16.75
S. Budo Poeikes 51 24 6 21 480 463 52.94% (3.2/6) 1836.908 22.4
N. Renders Optimus 52 19 10 23 465 510 46.15% (2.8/6) 1836.139 39.73
R. Vermeulen Mike-boys 5 1 1 3 38 52 30% (1.8/6) 1835.492 4.61
K. Goossens 't Vervolg 55 17 8 30 466 529 38.18% (2.3/6) 1832.459 38.26
G. Kerfs Vini's 1 0 0 1 8 11 0% (0/6) 1830.333 -4.14
S. Luyckx All Stars 42 14 7 21 379 402 41.67% (2.5/6) 1830.268 94.94
B. Vastmans All Stars 37 14 5 18 335 349 44.59% (2.7/6) 1824.053 95.38
E. Hubrechts Pdtg De Eburonen 3 0 0 3 21 33 0% (0/6) 1823.896 -20.4
C. Musardo Pdtg De Eburonen 5 1 1 3 40 51 30% (1.8/6) 1820.396 -4.06
S. Elen The Titans 3 0 0 3 23 33 0% (0/6) 1808.326 -18.12
J. Harper Poeikes 56 20 10 26 487 539 44.64% (2.7/6) 1806.645 -10.42
S. Thielens Optimus 33 9 5 19 288 326 34.85% (2.1/6) 1804.083 -27.15
J. Pipeleers Poeikes 59 13 6 40 478 596 27.12% (1.6/6) 1799.665 -75.23
G. Sterckx 't Vervolg 54 10 8 36 444 547 25.93% (1.6/6) 1798.307 -88.95
G. Vanbrabant Mike-boys 49 14 10 25 433 453 38.78% (2.3/6) 1795.852 -11.63
O. Yilmaz Pdtg De Eburonen 49 12 7 30 405 485 31.63% (1.9/6) 1795.108 -36.64
W. Van hove 't Vervolg 45 9 8 28 356 462 28.89% (1.7/6) 1791.364 28.55
D. Remels Mike-boys 10 4 1 5 91 93 45% (2.7/6) 1784.340 2.85
G. Hermans The Titans 30 6 6 18 263 301 30% (1.8/6) 1782.618 -48.87
I. Bruyninx Poeikes 15 7 2 6 135 147 53.33% (3.2/6) 1779.022 26.08
I. Seronvalle Poeikes 33 9 4 20 274 324 33.33% (2/6) 1771.429 -2.5
L. Vranken Dungeleers 43 14 7 22 375 409 40.7% (2.4/6) 1758.827 -45.92
E. Michelakis Vini's 38 5 4 29 275 403 18.42% (1.1/6) 1752.928 4.69
G. Van Hool Optimus 18 2 3 13 142 189 19.44% (1.2/6) 1743.026 -37.83
F. Jonckers Dungeleers 39 20 2 17 370 336 53.85% (3.2/6) 1733.449 25.18
H. Hendrickx Mike-boys 27 6 4 17 223 270 29.63% (1.8/6) 1721.403 -14.88
R. Loockx 't Vervolg 48 13 7 28 411 464 34.38% (2.1/6) 1720.912 97.97
K. Beusen Pdtg De Eburonen 3 1 1 1 28 29 50% (3/6) 1717.021 8.52
M. Falone Vini's 39 3 6 30 285 417 15.38% (0.9/6) 1525.018 4.92
W. Pauwels 't Vervolg 4 0 0 4 24 44 0% (0/6) 1483.653 -13.32
L. Hendrickx The Titans 0 0 0 0 0 0 -% (-)
P. Reeckmans Poeikes 0 0 0 0 0 0 -% (-)
M. Eerdekens Marioshooters 0 0 0 0 0 0 -% (-)
L. Eelen Marioshooters 0 0 0 0 0 0 -% (-)
G. Vanheeswijck All Stars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Verluyten The Titans 0 0 0 0 0 0 -% (-)
B. Driesmans The Titans 0 0 0 0 0 0 -% (-)
D. Debras Banzai 0 0 0 0 0 0 -% (-)
M. Bamps Mike-boys 0 0 0 0 0 0 -% (-)
P. Livet Banzai 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen