CBKA 2018-2019

Nts

Speler Ranking Sets Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen % ELO
N. Bogaert 1P 23 16 3 4 240 173 76.09% (4.6/6) 2111.527 27.99
P. Claes 1P 12 5 1 6 104 104 45.83% (2.7/6) 2036.270 -20.3
S. Aps 2P 18 11 1 6 172 142 63.89% (3.8/6) 2005.023 25.76
A. Delgado 1P 6 5 0 1 60 43 83.33% (5/6) 1957.019 10.17
T. Mertens 2P 15 8 2 5 144 118 60% (3.6/6) 1906.857 -34.53
B. Verdonck 3P 3 0 1 2 23 32 16.67% (1/6) 1867.376 -14.3
T. Goetelen 2P 15 6 2 7 133 137 46.67% (2.8/6) 1856.580 24.71
K. Jordaens 4P 3 1 0 2 25 29 33.33% (2/6) 1841.839 -7.55
B. Mertens 3P 8 4 1 3 78 69 56.25% (3.4/6) 1837.040 -10.41
B. Van gestel 2P 7 3 0 4 67 67 42.86% (2.6/6) 1791.069 -68.9
K. De fijn 2P 18 11 2 5 176 142 66.67% (4/6) 1751.040 -20.22
D. Versmissen 2P 16 6 1 9 138 152 40.63% (2.4/6) 1690.572 -9.82
K. Janssens 3P 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Competitie uitslagen

Team Gespeeld Punten
1. Vertier 22 43
2. R.i.f. 22 34
3. Roadhouse 22 31
4. Rangers 22 29
5. Het Komplot 22 26
6. Heymisse 22 24
7. Bikoro 1 22 19
8. Nts 22 16
9. Sjarels&sjarlet 22 16
10. Crazy Horse 22 12
11. Les Minous 22 7
12. Bp-ratten 22 7

Matchen

Thuis

Uit

  • Gespeeld 22
  • Set + 166
  • Set - 230
  • Wins 7
  • Gelijk 2
  • Verlies 13
Speeldag Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
1A - 1 21/09/2018 Roadhouse Nts 8 - 10
1A - 2 28/09/2018 Nts Rangers 6 - 12
1A - 3 05/10/2018 Bikoro 1 Nts 13 - 5
1A - 4 12/10/2018 Nts Vertier 4 - 14
1A - 5 09/11/2018 Crazy Horse Nts 9 - 9
1A - 6 16/11/2018 Nts Sjarels&sjarlet 4 - 14
1A - 7 23/11/2018 Het Komplot Nts 13 - 5
1A - 8 30/11/2018 Nts Les Minous 7 - 11
1A - 9 14/12/2018 Bp-ratten Nts 9 - 9
1A - 10 21/12/2018 Nts Heymisse 4 - 14
1A - 11 04/01/2019 R.i.f. Nts 11 - 7
1A - 12 11/01/2019 Nts Roadhouse 5 - 13
1A - 13 18/01/2019 Rangers Nts 12 - 6
1A - 14 01/02/2019 Nts Bikoro 1 14 - 4
1A - 15 08/02/2019 Vertier Nts 15 - 3
1A - 16 15/02/2019 Nts Crazy Horse 11 - 7
1A - 17 08/03/2019 Sjarels&sjarlet Nts 7 - 11
1A - 18 15/03/2019 Nts Het Komplot 8 - 10
1A - 19 22/03/2019 Les Minous Nts 7 - 11
1A - 20 29/03/2019 Nts Bp-ratten 11 - 7
1A - 21 12/04/2019 Heymisse Nts 14 - 4
1A - 22 26/04/2019 Nts R.i.f. 12 - 6

Vind een locatie om te spelen