Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
T. Van de cauter Den Arend 1 24 17 3 4 244 173 77.08% (4.6/6) 2279.539 117.39
D. De beuckelaer Vertier 64 53 8 3 682 409 89.06% (5.3/6) 2140.130 140.13
W. Wuyts Vertier 59 48 8 3 632 393 88.14% (5.3/6) 2130.847 118.7
P. Kiss R.i.f. 69 44 14 11 709 561 73.91% (4.4/6) 2129.488 129.49
D. Vercammen Para-doh! 68 39 11 18 660 557 65.44% (3.9/6) 2076.093 57.16
W. Janssens Para-doh! 57 30 12 15 559 478 63.16% (3.8/6) 2062.853 139.56
T. Ysschol Kickermania 69 34 15 20 643 604 60.14% (3.6/6) 2058.197 -5.63
K. Huynen Bikoro 1 63 31 17 15 597 565 62.7% (3.8/6) 2032.663 59.85
J. Bossuwe R.i.f. 48 29 6 13 475 399 66.67% (4/6) 2029.345 29.35
J. Van dijck Vertier 52 32 4 16 504 432 65.38% (3.9/6) 2026.800 26.8
S. Aisin Para-doh! 44 26 6 12 422 371 65.91% (4/6) 2022.251 -14.03
T. Neefs Den Arend 1 65 39 8 18 641 518 66.15% (4/6) 2021.287 21.29
K. Van hees Vertier 45 30 6 9 448 355 73.33% (4.4/6) 2018.622 18.62
J. De cleen Para-doh! 26 14 6 6 258 215 65.38% (3.9/6) 2013.256 13.26
J. Broes The Old Stars 72 33 12 27 671 620 54.17% (3.3/6) 2008.722 8.72
M. Broeckhoven Vertier 54 30 11 13 530 445 65.74% (3.9/6) 2008.635 8.63
J. Neskens R.i.f. 52 30 10 12 520 433 67.31% (4/6) 2005.396 5.4
K. Verwimp Den Arend 1 76 47 10 19 748 600 68.42% (4.1/6) 2004.482 14.5
C. Nuyts Vertier 44 20 11 13 426 386 57.95% (3.5/6) 2001.609 1.61
P. Van damme R.i.f. 69 39 15 15 689 583 67.39% (4/6) 2000.677 22.4
D. Cornette Roadhouse 5 2 1 2 48 48 50% (3/6) 1999.112 5.5
Y. Olbrechts Para-doh! 6 4 1 1 62 42 75% (4.5/6) 1997.716 -2.28
M. Schreurs Het Komplot 3 2 0 1 22 25 66.67% (4/6) 1995.271 -4.73
J. Leysen Den Arend 1 25 11 6 8 236 215 56% (3.4/6) 1994.495 -0.52
K. Verplancke Para-doh! 1 0 0 1 9 11 0% (0/6) 1992.354 -6.09
J. Loodts Den Arend 1 6 3 1 2 58 54 58.33% (3.5/6) 1991.343 -8.66
C. Kelecom Les Minous 3 1 1 1 29 28 50% (3/6) 1991.229 -8.77
W. Willekens Den Arend 1 9 7 2 0 97 60 88.89% (5.3/6) 1990.904 -9.02
J. Aerts Para-doh! 67 39 8 20 660 553 64.18% (3.9/6) 1988.542 -11.46
W. Verbruggen O.d.t 62 34 13 15 604 517 65.32% (3.9/6) 1984.665 21.35
K. Van aperen Para-doh! 51 28 7 16 497 428 61.76% (3.7/6) 1980.116 -19.88
D. Wouters Vertier 50 30 5 15 480 413 65% (3.9/6) 1978.296 -11.44
S. Van der wilt Para-doh! 57 29 7 21 537 490 57.02% (3.4/6) 1977.420 0.59
M. Olbrechts Para-doh! 42 19 12 11 411 367 59.52% (3.6/6) 1975.133 -24.87
R. Verbinnen Kickermania 42 19 6 17 390 374 52.38% (3.1/6) 1974.039 55.71
P. Van roy Het Komplot 31 18 2 11 295 255 61.29% (3.7/6) 1973.056 23.06
N. Geudens Bikoro 1 50 20 9 21 470 462 49% (2.9/6) 1965.602 2.32
T. Wegge Roadhouse 79 32 8 39 717 729 45.57% (2.7/6) 1965.480 124.68
R. Thierens O.d.t 8 3 4 1 79 68 62.5% (3.8/6) 1965.276 15.28
S. Legrand O.d.t 73 39 14 20 699 613 63.01% (3.8/6) 1964.912 6.56
G. Remmers Het Komplot 64 30 16 18 627 563 59.38% (3.6/6) 1961.770 11.77
S. De haes R.i.f. 50 23 8 19 467 447 54% (3.2/6) 1959.267 -40.73
Y. Otten Bikoro 1 63 27 12 24 567 566 52.38% (3.1/6) 1958.934 8.93
S. Van lint R.i.f. 42 20 9 13 405 369 58.33% (3.5/6) 1958.197 -41.8
M. Van der auwera O.d.t 74 37 13 24 704 615 58.78% (3.5/6) 1958.024 -24.5
A. Holsters Para-doh! 8 3 4 1 78 71 62.5% (3.8/6) 1957.008 7.01
A. De smet R.i.f. 54 30 7 17 522 454 62.04% (3.7/6) 1955.202 -44.8
R. Abda Les Minous 3 2 0 1 22 28 66.67% (4/6) 1954.933 4.93
R. Wils Kickermania 70 28 12 30 634 627 48.57% (2.9/6) 1953.740 -46.26
D. Ceuppens R.i.f. 69 41 16 12 698 572 71.01% (4.3/6) 1951.747 -48.25
A. Delgado Para-doh! 10 4 1 5 94 95 45% (2.7/6) 1946.853 -44.72
J. Lavens The Old Stars 1 0 0 1 3 11 0% (0/6) 1945.816 -4.18
J. Struyven Het Komplot 71 30 17 24 674 617 54.23% (3.3/6) 1945.603 43.14
V. Nasello Les Minous 56 22 12 22 501 511 50% (3/6) 1943.923 -6.08
J. Torfs Het Komplot 5 3 0 2 49 45 60% (3.6/6) 1943.833 -6.17
E. Campoli Les Minous 3 1 0 2 27 31 33.33% (2/6) 1937.892 -12.11
D. Van bael Kickermania 33 10 6 17 267 304 39.39% (2.4/6) 1937.290 -62.71
R. Vroemans Kickermania 80 38 14 28 736 712 56.25% (3.4/6) 1935.175 -64.83
O. Stuyck R.i.f. 2 2 0 0 22 12 100% (6/6) 1934.616 27.68
L. Coppola Les Minous 6 2 1 3 49 60 41.67% (2.5/6) 1933.934 -16.07
L. Van looy Het Komplot 26 11 4 11 234 233 50% (3/6) 1930.741 -19.26
K. Vervecken Den Arend 1 67 32 10 25 628 561 55.22% (3.3/6) 1930.633 -71.16
T. Pallen Les Minous 54 24 12 18 509 484 55.56% (3.3/6) 1929.915 46.68
K. Borgmans Den Arend 1 52 22 10 20 478 462 51.92% (3.1/6) 1929.026 -70.97
S. Goovaerts Den Arend 1 43 23 8 12 420 343 62.79% (3.8/6) 1928.745 -71.26
C. Goossens The Old Stars 62 17 9 36 518 590 34.68% (2.1/6) 1928.267 -21.73
G. Verhaegen Shooters 1 9 3 0 6 74 89 33.33% (2/6) 1927.795 -22.2
T. Verreycken O.d.t 59 25 13 21 551 542 53.39% (3.2/6) 1927.626 -22.37
J. Vleugels Het Komplot 77 37 13 27 736 643 56.49% (3.4/6) 1925.442 -24.56
G. Goossens The Old Stars 60 21 14 25 512 564 46.67% (2.8/6) 1924.346 -75.65
B. Legrand O.d.t 63 21 15 27 573 593 45.24% (2.7/6) 1924.003 78.07
W. Huybrechts Bikoro 1 55 23 17 15 511 508 57.27% (3.4/6) 1923.861 114.61
H. Van saet The Old Stars 71 21 20 30 609 677 43.66% (2.6/6) 1923.849 -76.15
A. Van miert Para-doh! 21 9 5 7 189 184 54.76% (3.3/6) 1919.197 -30.8
N. Vleugels Den Arend 1 67 26 9 32 601 610 45.52% (2.7/6) 1918.951 -59.88
S. Peeters Bikoro 1 14 5 1 8 116 138 39.29% (2.4/6) 1918.566 -31.43
K. Heremans The Old Stars 53 25 8 20 500 449 54.72% (3.3/6) 1918.452 -31.55
R. Liekens Roadhouse 73 23 18 32 669 708 43.84% (2.6/6) 1915.274 172.09
M. De man Les Minous 54 27 7 20 505 490 56.48% (3.4/6) 1913.611 9.76
M. Maes Bikoro 1 49 20 10 19 446 440 51.02% (3.1/6) 1909.859 9.86
P. Freixo Les Minous 68 28 8 32 617 637 47.06% (2.8/6) 1906.087 -43.91
S. Torfs Het Komplot 77 32 21 24 730 666 55.19% (3.3/6) 1905.883 15.3
K. Liekens Shooters 1 13 3 0 10 80 130 23.08% (1.4/6) 1901.293 -48.71
B. Pelsmakers Den Arend 1 46 19 7 20 417 424 48.91% (2.9/6) 1900.230 -11.36
W. Peeters Het Komplot 26 9 5 12 231 246 44.23% (2.7/6) 1897.964 -52.04
D. Lembrechts Vertier 65 31 13 21 610 558 57.69% (3.5/6) 1894.864 -2.46
W. Torfs Het Komplot 62 24 18 20 575 542 53.23% (3.2/6) 1889.301 15.93
P. Lecocq Les Minous 48 13 9 26 409 467 36.46% (2.2/6) 1884.133 -65.87
G. Mariën Bikoro 1 54 23 7 24 490 494 49.07% (2.9/6) 1882.638 55.11
G. Vandebosch Bikoro 1 50 19 7 24 409 463 45% (2.7/6) 1879.710 -20.27
B. Laeremans Shooters 1 30 8 4 18 222 294 33.33% (2/6) 1871.720 -78.28
G. Vandesande Het Komplot 44 16 8 20 395 399 45.45% (2.7/6) 1864.849 -35.37
D. Clerincx Les Minous 45 13 9 23 378 444 38.89% (2.3/6) 1861.825 -88.18
C. Lozano Les Minous 60 19 10 31 492 586 40% (2.4/6) 1861.814 -88.19
M. Calluy O.d.t 69 29 13 27 636 618 51.45% (3.1/6) 1861.099 -88.9
K. Cuypers Kickermania 69 22 11 36 599 639 39.86% (2.4/6) 1860.285 3.85
F. Beaudet Les Minous 29 7 5 17 222 288 32.76% (2/6) 1859.938 -90.06
E. Vindevogel Les Minous 32 9 5 18 254 314 35.94% (2.2/6) 1859.167 -90.83
K. Elekes R.i.f. 9 4 1 4 81 80 50% (3/6) 1857.402 -110.44
G. Vandenhoeck Les Minous 1 0 1 0 10 10 50% (3/6) 1855.325 5.33
T. Tuypens Roadhouse 81 17 18 46 681 807 32.1% (1.9/6) 1848.301 62.16
M. Ceulemans Shooters 1 70 19 10 41 565 695 34.29% (2.1/6) 1846.482 -103.52
D. Wuyts Kickermania 9 6 2 1 95 70 77.78% (4.7/6) 1845.967 47.09
D. Van otten Vertier 30 20 1 9 294 247 68.33% (4.1/6) 1833.846 33.85
B. Van der meulen Shooters 1 6 0 1 5 39 65 8.33% (0.5/6) 1825.771 -24.23
D. Verhaegen Kickermania 70 20 9 41 566 682 35% (2.1/6) 1824.243 -125.76
M. Verhaegen Roadhouse 68 21 15 32 617 662 41.91% (2.5/6) 1809.885 100.52
D. Verstraeten Kickermania 6 3 0 3 53 47 50% (3/6) 1802.254 -14.71
V. Andries Shooters 1 61 9 10 42 458 623 22.95% (1.4/6) 1800.092 -149.91
R. Verlinden Roadhouse 72 28 8 36 648 670 44.44% (2.7/6) 1799.522 56.39
B. Keersmaekers Bikoro 1 3 2 0 1 30 24 66.67% (4/6) 1791.358 7.93
T. De ridder Roadhouse 69 13 13 43 572 691 28.26% (1.7/6) 1789.909 23.57
B. Sprengers The Old Stars 32 7 3 22 243 315 26.56% (1.6/6) 1787.180 -22.6
S. Geens Shooters 1 29 3 2 24 185 310 13.79% (0.8/6) 1783.971 -116.03
K. De meerleer Shooters 1 72 13 12 47 562 737 26.39% (1.6/6) 1775.953 -174.05
C. Marien Shooters 1 39 4 6 29 249 409 17.95% (1.1/6) 1762.194 -137.81
P. Van echelpoel Vertier 41 21 7 13 387 342 59.76% (3.6/6) 1755.805 155.81
R. Van dessel Bikoro 1 53 18 10 25 440 484 43.4% (2.6/6) 1747.016 13.8
D. De Rijck O.d.t 66 24 13 29 610 606 46.21% (2.8/6) 1745.005 133.06
T. Puype Shooters 1 69 11 10 48 533 702 23.19% (1.4/6) 1734.200 -165.8
J. Verreth Kickermania 6 0 1 5 47 65 8.33% (0.5/6) 1725.231 -28.87
D. De bakker Shooters 1 70 17 9 44 553 708 30.71% (1.8/6) 1716.972 -78.43
E. Bourgeois The Old Stars 51 12 6 33 420 495 29.41% (1.8/6) 1704.574 -73.89
J. D'exelle The Old Stars 34 6 6 22 262 343 26.47% (1.6/6) 1670.864 -87.26
Y. Van hoof Roadhouse 1 0 0 1 9 11 0% (0/6) 1612.118 -8.96
T. Declerck Roadhouse 22 7 6 9 198 210 45.45% (2.7/6) 1608.318 189.07
R. Weuts Roadhouse 6 1 1 4 53 62 25% (1.5/6) 1550.585 9.96
S. Roes Vertier 4 3 0 1 39 32 75% (4.5/6) 1401.179 27.37
J. Knaepen Het Komplot 0 0 0 0 0 0 -% (-)
K. Vangenechten Het Komplot 0 0 0 0 0 0 -% (-)
B. Ceulemans R.i.f. 0 0 0 0 0 0 -% (-)
J. Van nijlen Bikoro 1 0 0 0 0 0 0 -% (-)
E. Van onckelen Para-doh! 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen