ATC 2014-2015

Mystery-two

Speler Ranking Sets Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen % ELO
J. Anthoni 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Biesemans 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
E. Bogaerts 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Bogaerts 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
J. Daemen 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
P. De Schepper 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Geerinck 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
F. Janssens 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
J. Pauwels 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
E. Ponsaert 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Slegers 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Uittenbogaard 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
I. Van Leemputten 4P 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Competitie uitslagen

Matchen

Thuis

Uit

  • Gespeeld 0
  • Set + 0
  • Set - 0
  • Wins 0
  • Gelijk 0
  • Verlies 0

Vind een locatie om te spelen