VTB 2024-2025

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
T. Van De Cauter Tope & Tegoare 53 38 6 9 547 397 77.36% (4.6/6) 2389.97 -24.72
C. VAN DER EECKEN Djingselbells 14 13 1 0 153 91 96.43% (5.8/6) 2279.484 35.67
M. Hoornaert Djingselbells 42 23 9 10 415 322 65.48% (3.9/6) 2232.833 129.06
D. Verlinde Djingselbells 15 10 2 3 153 123 73.33% (4.4/6) 2182.845 -10.1
W. Vanhoorelbeke D Hertekletsers 53 38 9 6 554 398 80.19% (4.8/6) 2137.259 32.83
J. Vanhoorelbeke D Hertekletsers 53 33 11 9 537 424 72.64% (4.4/6) 2114.221 157.18
S. Leonard D Hertekletsers 61 40 7 14 593 505 71.31% (4.3/6) 2071.379 67.51
A. Deleersnijder TVC Izegem 57 19 12 26 529 535 43.86% (2.6/6) 2057.178 -57.33
J. Deblaere The New Arena 24 15 0 9 230 207 62.5% (3.8/6) 2054.044 -22.36
P. Raeymaekers Guru's On The Road 37 23 5 9 375 272 68.92% (4.1/6) 2031.676 -12.61
S. Weyts TVC Izegem 26 16 4 6 266 223 69.23% (4.2/6) 2029.052 56.38
B. Dupon Tope & Tegoare 6 3 0 3 50 55 50% (3/6) 2027.272 11.12
H. David Tope & Tegoare 47 25 12 10 470 405 65.96% (4/6) 2023.147 40.11
D. Bruneel D Hertekletsers 40 31 5 4 421 299 83.75% (5/6) 2020.054 9.5
K. Keirsebilck Guru's On The Road 39 17 5 17 358 350 50% (3/6) 2003.2 -42.32
B. Denijs T Tonneke 50 26 4 20 453 453 56% (3.4/6) 2003.089 -22.38
S. Priem Djingselbells 39 21 7 11 381 330 62.82% (3.8/6) 1998.928 39.67
S. Ornelis B.C. Yin 44 24 0 20 397 389 54.55% (3.3/6) 1966.883 33.56
N. Deschrijver TVC Izegem 42 18 8 16 397 381 52.38% (3.1/6) 1958.289 -25.38
T. David Tope & Tegoare 63 33 8 22 593 540 58.73% (3.5/6) 1937.135 73.12
O. Decavel Djingselbells 24 15 5 4 249 190 72.92% (4.4/6) 1926.672 5.18
C. DE BREUCKER Guru's On The Road 16 6 2 8 147 145 43.75% (2.6/6) 1923.589 -42.31
F. Viane TVC Izegem 48 22 9 17 452 436 55.21% (3.3/6) 1923.459 -13.46
K. Demoen T Tonneke 50 13 15 22 452 478 41% (2.5/6) 1909.281 -4.48
K. Declerck The New Arena 53 19 8 26 440 507 43.4% (2.6/6) 1903.485 93.09
T. Bovijn TVC De Afspraak 45 18 8 19 405 424 48.89% (2.9/6) 1903.332 -37.02
B. Depraetere TVC De Afspraak 31 10 6 15 266 289 41.94% (2.5/6) 1902.943 -25.86
D. Decapmaker Djingselbells 5 1 0 4 30 44 20% (1.2/6) 1901.312 -6.56
E. Six Djingselbells 41 8 10 23 344 409 31.71% (1.9/6) 1900.147 -126.17
D. Catrijsse The New Arena 56 22 6 28 496 521 44.64% (2.7/6) 1900.011 -3.66
J. Bentein The New Arena 44 9 7 28 374 436 28.41% (1.7/6) 1898.659 90.46
C. Delannoy T Tonneke 32 7 7 18 267 321 32.81% (2/6) 1895.059 -79.48
N. Vanhee D Hertekletsers 4 1 2 1 40 40 50% (3/6) 1891.215 -20.03
A. Modaert D Hertekletsers 43 27 4 12 400 362 67.44% (4/6) 1891.088 -31.79
B. VAN PAMEL D Hertekletsers 41 26 6 9 408 335 70.73% (4.2/6) 1890.409 35.59
L. Declerck The New Arena 66 28 8 30 596 613 48.48% (2.9/6) 1887.237 -58.19
C. AMIEVA GARCIA Guru's On The Road 4 1 1 2 38 38 37.5% (2.3/6) 1884.548 -55.11
H. Demoen T Tonneke 26 7 8 11 235 255 42.31% (2.5/6) 1884.025 -8.73
I. Tommeleyn Djingselbells 12 5 4 3 116 98 58.33% (3.5/6) 1876.291 -32.73
A. VAN ASSCHE D Hertekletsers 38 23 9 6 389 298 72.37% (4.3/6) 1866.421 27.75
S. Mertens Guru's On The Road 3 1 0 2 29 27 33.33% (2/6) 1859.627 -3.11
K. Denijs Guru's On The Road 24 12 5 7 225 205 60.42% (3.6/6) 1850.427 49.83
L. Moenaert Djingselbells 27 10 9 8 260 244 53.7% (3.2/6) 1849.207 13.75
K. Recour Guru's On The Road 29 17 3 9 282 226 63.79% (3.8/6) 1844.173 -29.94
D. Hoste TVC De Afspraak 27 15 2 10 253 243 59.26% (3.6/6) 1843.418 76.05
D. Verschaeve Tope & Tegoare 28 8 5 15 236 271 37.5% (2.3/6) 1841.785 21.84
F. Demoen T Tonneke 35 16 2 17 303 326 48.57% (2.9/6) 1839.894 -35.94
J. Verhofstadt B.C. Yin 57 28 7 22 539 490 55.26% (3.3/6) 1834.052 42.06
J. Maurice B.C. Yin 39 17 5 17 359 352 50% (3/6) 1832.822 32
B. Darras Tope & Tegoare 33 19 2 12 302 285 60.61% (3.6/6) 1828.141 -33.59
G. Deschrijver TVC Izegem 34 12 9 13 320 311 48.53% (2.9/6) 1827.713 15.48
D. Vannieuwenhuyze T Tonneke 23 7 5 11 203 226 41.3% (2.5/6) 1822.982 -42.11
W. Cools T Tonneke 21 6 3 12 171 203 35.71% (2.1/6) 1821.563 -41.95
O. Pruvoost TVC Izegem 42 19 11 12 412 380 58.33% (3.5/6) 1819.671 -30.41
D. Vieren B.C. Yin 47 24 4 19 441 403 55.32% (3.3/6) 1814.512 27.21
J. DE CALUWE TVC De Afspraak 31 9 1 21 243 304 30.65% (1.8/6) 1810.482 -87.67
C. Bral TVC Izegem 33 16 6 11 312 295 57.58% (3.5/6) 1807.41 52.82
G. Broucke Tope & Tegoare 13 0 4 9 87 139 15.38% (0.9/6) 1777.164 -72.84
H. Demeyere TVC De Afspraak 44 18 6 20 392 401 47.73% (2.9/6) 1761.776 -29.94
R. Vancraynest The New Arena 33 6 7 20 286 331 28.79% (1.7/6) 1759.967 43.26
F. Warreyn Guru's On The Road 18 7 2 9 158 173 44.44% (2.7/6) 1753.82 -7.23
J. Doubbel Guru's On The Road 43 22 5 16 413 369 56.98% (3.4/6) 1746.18 24.97
N. Vandenbrande TVC De Afspraak 39 17 4 18 347 363 48.72% (2.9/6) 1741.936 115.36
N. Vandecasteele Tope & Tegoare 47 19 8 20 429 430 48.94% (2.9/6) 1732.586 29.96
S. Naert Guru's On The Road 40 16 7 17 355 380 48.75% (2.9/6) 1730.814 86.23
J. Verlinde Djingselbells 36 21 7 8 355 277 68.06% (4.1/6) 1728.511 233.54
E. Lamsens B.C. Yin 46 19 3 24 408 415 44.57% (2.7/6) 1728.062 21.41
D. Todts Djingselbells 11 3 0 8 87 115 27.27% (1.6/6) 1727.829 -49.01
D. Devaere B.C. Yin 30 16 1 13 275 268 55% (3.3/6) 1707.233 77.09
P. Lefebvre TVC De Afspraak 25 7 2 16 195 244 32% (1.9/6) 1701.367 -237.77
G. Veys TVC De Afspraak 19 8 5 6 177 176 55.26% (3.3/6) 1687.263 19.93
L. Renault T Tonneke 15 3 3 9 120 151 30% (1.8/6) 1651.794 -54.21
K. Maertens Tope & Tegoare 6 0 2 4 50 64 16.67% (1/6) 1648.099 -10.99
S. Lamsens B.C. Yin 6 0 0 6 45 66 0% (0/6) 1641.076 -34.71
J. VAN LIERDE TVC De Afspraak 12 4 3 5 105 114 45.83% (2.7/6) 1621.193 10.56
E. Govaert B.C. Yin 25 10 1 14 220 236 42% (2.5/6) 1609.702 -16.26
K. Breuls TVC Izegem 33 11 5 17 305 317 40.91% (2.5/6) 1597.379 -38.77
G. Verburg The New Arena 40 7 7 26 301 401 26.25% (1.6/6) 1596.074 49.32
G. Verlinde Djingselbells 13 2 2 9 102 128 23.08% (1.4/6) 1589.242 -0.88
P. Chielens T Tonneke 24 4 8 12 203 236 33.33% (2/6) 1587.396 -1.49
G. Melard Guru's On The Road 5 3 0 2 48 45 60% (3.6/6) 1585.13 4.62
W. Laleman Tope & Tegoare 46 23 10 13 432 392 60.87% (3.7/6) 1579.646 48.05
N. Roelands TVC De Afspraak 3 1 0 2 27 30 33.33% (2/6) 1549.416 10.64
J. Hellin Djingselbells 6 6 0 0 66 38 100% (6/6) 1545.729 46.28
J. Vanhoutte D Hertekletsers 3 1 2 0 31 29 66.67% (4/6) 1527.896 8.47
M. Vandenbussche The New Arena 19 2 4 13 144 200 21.05% (1.3/6) 1518.476 31.74
I. Hoorelbeke The New Arena 1 0 0 1 4 11 0% (0/6) 1495.529 -0.41
V. Meseure Djingselbells 3 0 0 3 19 33 0% (0/6) 1395.154 -428.61
K. Slosse The New Arena 6 2 0 4 48 58 33.33% (2/6) 1375.767 17.31
D. Dewulf Tope & Tegoare 0 0 0 0 0 0 -% (-)
K. Jennen Tope & Tegoare 0 0 0 0 0 0 -% (-)
C. Lannoy TVC De Afspraak 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Verledens TVC Izegem 3 1 0 2 26 31 33.33% (2/6)

Vind een locatie om te spelen