Statistieken

Loading...
# Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Goals + Goals - Percentage
1 W. Vanhoorelbeke D Hertekletsers 56 41 9 6 587 412 81.25% (4.9/6) 2129.703 14.98 14.01
2 J. Vanhoorelbeke D Hertekletsers 56 36 11 9 570 435 74.11% (4.4/6) 2206.829 247.1 13.48
3 S. Leonard D Hertekletsers 62 41 7 14 604 514 71.77% (4.3/6) 2033.512 30.66 13.34
4 D. Bruneel D Hertekletsers 43 34 5 4 454 313 84.88% (5.1/6) 2002.224 -5.47 13.03
5 T. Van De Cauter Tope & Tegoare 53 38 6 9 547 397 77.36% (4.6/6) 2398.280 -12.93 12.92
6 A. Modaert D Hertekletsers 46 30 4 12 433 373 69.57% (4.2/6) 1911.332 -14.62 12.58
7 M. Hoornaert Djingselbells 45 24 9 12 444 351 63.33% (3.8/6) 2162.487 52.21 12.02
8 P. Raeymaekers Guru's On The Road 40 25 5 10 405 291 68.75% (4.1/6) 2031.412 -2.13 11.97
9 A. VAN ASSCHE D Hertekletsers 40 24 10 6 410 309 72.5% (4.4/6) 1844.486 -4.21 11.61
10 J. Doubbel Guru's On The Road 49 27 5 17 476 408 60.2% (3.6/6) 1783.508 35.39 11.57
11 B. VAN PAMEL D Hertekletsers 44 28 7 9 440 355 71.59% (4.3/6) 1900.366 35.64 11.47
12 J. Verlinde Djingselbells 39 23 7 9 385 299 67.95% (4.1/6) 1866.395 92.73 11.33
13 K. Keirsebilck Guru's On The Road 45 22 5 18 421 389 54.44% (3.3/6) 1992.434 -45.9 11.25
14 F. Viane TVC Izegem 57 28 12 17 548 508 59.65% (3.6/6) 1963.960 6.79 11.2
15 S. Priem Djingselbells 42 23 7 12 411 352 63.1% (3.8/6) 1993.911 53.36 11.01
16 H. David Tope & Tegoare 53 26 14 13 518 465 62.26% (3.7/6) 2002.521 51.65 10.84
17 T. David Tope & Tegoare 69 33 10 26 643 604 55.07% (3.3/6) 1929.342 33.63 10.76
18 N. Deschrijver TVC Izegem 51 23 9 19 485 454 53.92% (3.2/6) 1948.821 -35.68 10.73
19 B. Denijs T Tonneke 56 27 5 24 502 516 52.68% (3.2/6) 1980.202 -35.34 10.67
20 D. Hoste TVC De Afspraak 31 18 2 11 293 273 61.29% (3.7/6) 1888.061 107.64 10.61
21 J. Verhofstadt B.C. Yin 66 34 9 23 632 563 58.33% (3.5/6) 1868.213 66.96 10.57
22 O. Pruvoost TVC Izegem 48 24 12 12 477 416 62.5% (3.8/6) 1788.487 33.13 10.57
23 S. Naert Guru's On The Road 46 18 9 19 409 426 48.91% (2.9/6) 1700.894 29.01 10.56
24 W. Laleman Tope & Tegoare 50 23 11 16 459 435 57% (3.4/6) 1612.786 36.69 10.51
25 K. Recour Guru's On The Road 35 22 3 10 345 265 67.14% (4/6) 1859.357 -7.14 10.49
26 D. Vieren B.C. Yin 56 31 5 20 536 468 59.82% (3.6/6) 1837.798 70.23 10.44
27 H. Demeyere TVC De Afspraak 50 22 6 22 447 450 50% (3/6) 1779.883 -20.38 10.34
28 S. Ornelis B.C. Yin 53 31 0 22 491 453 58.49% (3.5/6) 1983.593 36.21 10.16
29 T. Bovijn TVC De Afspraak 50 21 8 21 450 468 50% (3/6) 1905.319 -51.17 9.8
30 E. Lamsens B.C. Yin 55 25 4 26 500 481 49.09% (2.9/6) 1762.247 48.87 9.79
31 N. Vandenbrande TVC De Afspraak 44 20 4 20 395 405 50% (3/6) 1738.087 88.4 9.77
32 A. Deleersnijder TVC Izegem 66 26 13 27 624 596 49.24% (3/6) 2080.915 -39.37 9.71
33 L. Declerck The New Arena 69 29 9 31 625 642 48.55% (2.9/6) 1916.553 -55.35 9.44
34 K. Declerck The New Arena 56 19 8 29 449 540 41.07% (2.5/6) 1895.226 68.67 9.28
35 D. Catrijsse The New Arena 59 22 7 30 520 553 43.22% (2.6/6) 1905.147 -14.3 9.17
36 C. Bral TVC Izegem 39 21 7 11 377 341 62.82% (3.8/6) 1787.860 105.79 8.87
37 N. Vandecasteele Tope & Tegoare 53 19 10 24 479 494 45.28% (2.7/6) 1697.601 7.39 8.82
38 J. Maurice B.C. Yin 45 23 5 17 425 388 56.67% (3.4/6) 1866.322 53 8.77
39 G. Deschrijver TVC Izegem 43 17 10 16 408 384 51.16% (3.1/6) 1779.927 -48.12 8.26
40 K. Demoen T Tonneke 56 18 15 23 515 531 45.54% (2.7/6) 1970.133 37.17 8.25
41 K. Denijs Guru's On The Road 27 14 5 8 254 220 61.11% (3.7/6) 1827.069 55.53 7.86
42 O. Decavel Djingselbells 24 15 5 4 249 190 72.92% (4.4/6) 1921.144 -3.46 7.74
43 B. Darras Tope & Tegoare 33 19 2 12 302 285 60.61% (3.6/6) 1842.010 -37.76 7.65
44 F. Demoen T Tonneke 38 17 3 18 330 356 48.68% (2.9/6) 1852.976 -20.76 7.22
45 J. DE CALUWE TVC De Afspraak 39 15 1 23 322 371 39.74% (2.4/6) 1878.128 -28.86 7.12
46 D. Devaere B.C. Yin 39 21 2 16 364 343 56.41% (3.4/6) 1683.972 72 6.95
47 K. Breuls TVC Izegem 39 14 7 18 366 368 44.87% (2.7/6) 1634.929 -7.51 6.79
48 B. Depraetere TVC De Afspraak 35 11 7 17 303 323 41.43% (2.5/6) 1885.593 -47.15 6.71
49 P. Lefebvre TVC De Afspraak 33 13 2 18 274 311 42.42% (2.5/6) 1728.947 -183.97 6.63
50 G. Veys TVC De Afspraak 27 12 6 9 256 244 55.56% (3.3/6) 1781.899 105.57 6.5
51 C. VAN DER EECKEN Djingselbells 14 13 1 0 153 91 96.43% (5.8/6) 2282.391 29.29 6.28
52 C. Delannoy T Tonneke 38 12 7 19 330 374 40.79% (2.4/6) 1911.169 -42.4 6.1
53 E. Six Djingselbells 44 9 11 24 374 439 32.95% (2/6) 1923.425 -74.62 6.04
54 S. Weyts TVC Izegem 26 16 4 6 266 223 69.23% (4.2/6) 2048.913 64 5.93
55 L. Moenaert Djingselbells 27 10 9 8 260 244 53.7% (3.2/6) 1854.100 10 5.91
56 J. VAN LIERDE TVC De Afspraak 18 8 3 7 165 165 52.78% (3.2/6) 1605.001 -15.23 5.07
57 D. Verlinde Djingselbells 15 10 2 3 153 123 73.33% (4.4/6) 2159.716 21.14 4.84
58 J. Deblaere The New Arena 24 15 0 9 230 207 62.5% (3.8/6) 2058.586 -12.9 4.66
59 G. Verburgh The New Arena 43 8 8 27 330 430 27.91% (1.7/6) 1602.647 42.54 4.57
60 J. Bentein The New Arena 44 9 7 28 374 436 28.41% (1.7/6) 1908.248 81.71 4.48
61 E. Govaert B.C. Yin 28 11 2 15 249 263 42.86% (2.6/6) 1627.116 -18.06 4.29
62 D. Verschaeve Tope & Tegoare 31 8 5 18 253 304 33.87% (2/6) 1849.296 -27.95 4.17
63 I. Tommeleyn Djingselbells 12 5 4 3 116 98 58.33% (3.5/6) 1757.510 -21.05 4.13
64 H. Demoen T Tonneke 29 7 8 14 256 288 37.93% (2.3/6) 1852.093 -27.23 4.02
65 D. Vannieuwenhuyze T Tonneke 25 7 5 13 214 248 38% (2.3/6) 1806.225 -47.47 3.7
66 F. Warreyn Guru's On The Road 18 7 2 9 158 173 44.44% (2.7/6) 1760.357 -14.92 3.66
67 C. DE BREUCKER Guru's On The Road 16 6 2 8 147 145 43.75% (2.6/6) 1924.436 -7.73 3.65
68 R. Vancraynest The New Arena 36 6 8 22 310 363 27.78% (1.7/6) 1747.084 16.95 3.29
69 P. Chielens T Tonneke 27 4 8 15 223 269 29.63% (1.8/6) 1549.037 -10.3 3.06
70 G. Melard Guru's On The Road 11 6 2 3 106 96 63.64% (3.8/6) 1632.303 24.6 2.87
71 W. Cools T Tonneke 22 6 3 13 180 214 34.09% (2/6) 1825.140 -37.82 2.78
72 J. Hellin Djingselbells 6 6 0 0 66 38 100% (6/6) 1539.388 63.69 2.59
73 G. Verlinde Djingselbells 16 3 3 10 132 158 28.13% (1.7/6) 1499.009 7.97 1.98
74 L. Renault T Tonneke 21 3 3 15 163 217 21.43% (1.3/6) 1606.021 -69.46 1.73
75 N. Vanhee D Hertekletsers 4 1 2 1 40 40 50% (3/6) 1898.816 -16.62 1.33
76 M. Vandenbussche The New Arena 22 2 4 16 153 233 18.18% (1.1/6) 1520.998 23.13 1.27
77 D. Todts Djingselbells 11 3 0 8 87 115 27.27% (1.6/6) 1712.466 -60.74 1.18
78 B. Dupon Tope & Tegoare 6 3 0 3 50 55 50% (3/6) 2009.370 9.91 1.01
79 K. Maertens Tope & Tegoare 8 1 3 4 71 81 31.25% (1.9/6) 1623.568 0.04 0.99
80 G. Broucke Tope & Tegoare 19 0 4 15 106 205 10.53% (0.6/6) 1743.496 -106.5 0.94
81 J. Vanhoutte D Hertekletsers 3 1 2 0 31 29 66.67% (4/6) 1528.330 9.36 0.69
82 C. AMIEVA GARCIA Guru's On The Road 4 1 1 2 38 38 37.5% (2.3/6) 1883.165 -29.75 0.68
83 K. Slosse The New Arena 6 2 0 4 48 58 33.33% (2/6) 1363.953 18.24 0.65
84 V. Meseure Djingselbells 6 1 0 5 48 62 16.67% (1/6) 1670.421 -51.22 0.41
85 S. Mertens Guru's On The Road 3 1 0 2 29 27 33.33% (2/6) 1861.951 -5.8 0.4
86 D. Decapmaker Djingselbells 5 1 0 4 30 44 20% (1.2/6) 1926.979 1.22 0.39
87 N. Roelands TVC De Afspraak 3 1 0 2 27 30 33.33% (2/6) 1569.446 6.06 0.39
88 A. Verledens TVC Izegem 3 1 0 2 26 31 33.33% (2/6) 1720.421 3.68 0.36
89 S. Lamsens B.C. Yin 6 0 0 6 45 66 0% (0/6) 1638.214 -35.16 0
90 I. Hoorelbeke The New Arena 1 0 0 1 4 11 0% (0/6) 1486.494 -0.75 0
91 D. Dewulf Tope & Tegoare 3 0 0 3 2 33 0% (0/6) 1351.428 -3.9 0
92 K. Jennen Tope & Tegoare 0 0 0 0 0 0 -% (-) 0
93 C. Lannoy TVC De Afspraak 0 0 0 0 0 0 -% (-) 0

Vind een locatie om te spelen