VTB 2022-2023

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
C. Van der eecken Djingselbells 56 40 9 7 585 411 79.46% (4.8/6) 2205.624 -8.42
A. Deleersnijder Tvc Izegem 38 18 10 10 362 340 60.53% (3.6/6) 2119.818 107.39
M. Hoornaert Djingselbells 68 41 14 13 686 553 70.59% (4.2/6) 2112.359 -43.61
E. Six Djingselbells 49 31 10 8 508 388 73.47% (4.4/6) 2087.317 -5.67
S. Weyts Tvc Izegem 46 14 12 20 421 443 43.48% (2.6/6) 2081.643 62.38
W. Vanhoorelbeke De Kletsers 51 24 10 17 492 449 56.86% (3.4/6) 2081.436 39.34
B. Dupon Tope & Tegoare 54 31 7 16 523 446 63.89% (3.8/6) 2075.890 -22.04
J. Vanhoorelbeke De Kletsers 36 14 7 15 326 328 48.61% (2.9/6) 2051.453 39.74
K. Keirsebilck Guru's On The Road 55 24 13 18 513 475 55.45% (3.3/6) 2028.614 11.96
P. Raeymaekers Guru's On The Road 41 22 4 15 388 337 58.54% (3.5/6) 2017.993 2.75
H. David Tope & Tegoare 47 30 6 11 471 365 70.21% (4.2/6) 2017.947 42.3
C. De breucker Guru's On The Road 5 2 0 3 41 48 40% (2.4/6) 2016.644 0.33
S. Leonard De Kletsers 32 11 4 17 274 299 40.63% (2.4/6) 2000.631 -19.25
B. Denijs De Zwarte Leeuw 65 33 13 19 621 566 60.77% (3.6/6) 1988.946 -12.81
D. Dupon Tope & Tegoare 51 29 8 14 496 435 64.71% (3.9/6) 1981.700 -12.19
C. Delannoy De Zwarte Leeuw 64 27 10 27 551 578 50% (3/6) 1972.870 4.03
C. Vermeulen Mamboplayers 15 4 5 6 141 147 43.33% (2.6/6) 1967.068 -26.76
N. Vanhee De Kletsers 37 16 8 13 340 333 54.05% (3.2/6) 1952.358 -2.04
S. Priem Djingselbells 35 15 11 9 336 310 58.57% (3.5/6) 1927.054 6.56
O. Decavel Djingselbells 52 34 9 9 529 406 74.04% (4.4/6) 1921.660 -18.36
D. Bruneel Tvc Izegem 35 20 5 10 338 295 64.29% (3.9/6) 1920.269 67.77
D. Decapmaker Djingselbells 40 17 12 11 385 347 57.5% (3.5/6) 1916.739 39.05
S. Mertens Guru's On The Road 46 16 16 14 435 414 52.17% (3.1/6) 1912.548 135.18
A. Van assche De Kletsers 43 23 8 12 423 363 62.79% (3.8/6) 1910.009 8.69
C. Pauwels Mamboplayers 40 14 8 18 354 362 45% (2.7/6) 1906.995 -3.23
B. Darras Tope & Tegoare 35 16 9 10 337 308 58.57% (3.5/6) 1887.311 -112.69
N. Deschrijver Tvc Izegem 27 8 6 13 237 263 40.74% (2.4/6) 1880.827 -35.98
C. Amieva garcia Guru's On The Road 8 3 0 5 67 67 37.5% (2.3/6) 1877.047 -17.64
K. Declerck Djingselbells 39 19 10 10 380 345 61.54% (3.7/6) 1876.742 64.55
A. Modaert De Kletsers 41 15 9 17 365 392 47.56% (2.9/6) 1874.113 67.3
D. Verschaeve Tope & Tegoare 50 32 7 11 502 402 71% (4.3/6) 1873.052 5.62
L. Moenaert Djingselbells 33 11 13 9 311 299 53.03% (3.2/6) 1870.641 11.04
J. De caluwe Tvc De Afspraak 47 22 9 16 438 430 56.38% (3.4/6) 1867.610 49.89
T. David Tope & Tegoare 53 28 8 17 510 454 60.38% (3.6/6) 1864.213 -4.53
D. Vannieuwenhuyze De Zwarte Leeuw 3 0 2 1 27 31 33.33% (2/6) 1858.979 2.01
K. Recour Guru's On The Road 46 21 9 16 439 392 55.43% (3.3/6) 1857.800 82.94
H. Demoen De Zwarte Leeuw 25 10 7 8 235 228 54% (3.2/6) 1857.706 -10.79
G. Descheemaeker De Kletsers 37 15 7 15 339 330 50% (3/6) 1857.690 -120.41
L. Declerck Tvc Izegem 28 10 8 10 255 259 50% (3/6) 1856.710 -58.6
W. Cools De Zwarte Leeuw 35 18 7 10 328 312 61.43% (3.7/6) 1851.873 5.03
B. Dewitte Mamboplayers 38 13 6 19 334 363 42.11% (2.5/6) 1848.266 26
O. Pruvoost Tvc Izegem 25 10 7 8 234 230 54% (3.2/6) 1848.179 -31.84
M. Poelmans De Zwarte Leeuw 6 2 0 4 48 58 33.33% (2/6) 1842.531 -58.81
K. Demoen De Zwarte Leeuw 64 24 13 27 575 603 47.66% (2.9/6) 1840.827 -15.98
T. Sobry Mamboplayers 45 17 13 15 413 412 52.22% (3.1/6) 1839.867 61.97
T. Decuypere Mamboplayers 46 17 13 16 436 419 51.09% (3.1/6) 1835.577 35.18
F. Viane Tvc Izegem 29 10 3 16 257 269 39.66% (2.4/6) 1834.565 -22.29
S. Clauw Guru's On The Road 45 14 14 17 411 389 46.67% (2.8/6) 1797.874 56.96
K. Denijs Guru's On The Road 10 2 2 6 83 99 30% (1.8/6) 1794.647 15.91
B. Depraetere Tvc De Afspraak 36 9 6 21 305 344 33.33% (2/6) 1786.989 -71.54
F. Demoen De Zwarte Leeuw 49 15 12 22 439 477 42.86% (2.6/6) 1784.452 -27.27
C. Bral Tvc Izegem 27 12 6 9 259 236 55.56% (3.3/6) 1783.378 -2.46
J. Vanwynsberghe Tvc De Afspraak 3 2 0 1 28 28 66.67% (4/6) 1781.356 9.15
F. Warreyn Guru's On The Road 25 15 0 10 224 190 60% (3.6/6) 1776.415 51.26
G. Deschrijver Tvc Izegem 28 10 2 16 244 268 39.29% (2.4/6) 1770.945 90.04
L. Renault De Zwarte Leeuw 37 15 6 16 307 337 48.65% (2.9/6) 1770.641 -25.14
T. Bovijn Tvc De Afspraak 43 16 10 17 382 394 48.84% (2.9/6) 1766.782 120.52
G. Veys Tvc De Afspraak 40 18 4 18 355 356 50% (3/6) 1758.570 49.23
G. Melard Guru's On The Road 6 5 1 0 65 23 91.67% (5.5/6) 1757.462 13.41
S. Nottebaert Tvc Izegem 11 2 3 6 88 110 31.82% (1.9/6) 1747.308 -29.36
H. Demeyere Tvc De Afspraak 34 11 7 16 290 324 42.65% (2.6/6) 1741.175 5
J. Doubbel Guru's On The Road 43 16 13 14 395 385 52.33% (3.1/6) 1717.516 -13.21
N. Vandecasteele Tope & Tegoare 30 16 4 10 290 251 60% (3.6/6) 1708.610 19.66
B. Van pamel De Kletsers 29 11 3 15 262 265 43.1% (2.6/6) 1707.343 -127.8
D. Hoste Tvc De Afspraak 36 13 5 18 316 346 43.06% (2.6/6) 1706.941 -115.82
N. Vandenbrande Tvc De Afspraak 34 11 7 16 301 320 42.65% (2.6/6) 1700.589 -8.1
K. Breuls Tvc De Afspraak 42 15 7 20 372 407 44.05% (2.6/6) 1691.002 52.59
D. Vandenbroucke De Kletsers 12 5 2 5 111 104 50% (3/6) 1661.335 -18.13
K. Maertens Tope & Tegoare 6 4 1 1 62 47 75% (4.5/6) 1654.829 21.77
K. Houpline Mamboplayers 31 10 3 18 262 280 37.1% (2.2/6) 1647.989 -34.03
K. Demarez Tvc De Afspraak 3 1 0 2 25 28 33.33% (2/6) 1616.978 -8.71
P. Chielens De Zwarte Leeuw 12 4 3 5 107 110 45.83% (2.7/6) 1590.287 26.39
O. Verack Mamboplayers 38 6 5 27 296 391 22.37% (1.3/6) 1576.873 -70.28
F. Beel Mamboplayers 26 5 4 17 201 260 26.92% (1.6/6) 1558.266 0.33
W. Dedeurwaerder Mamboplayers 15 5 3 7 135 144 43.33% (2.6/6) 1553.192 22.57
W. Laleman Tope & Tegoare 28 16 4 8 272 235 64.29% (3.9/6) 1515.884 22.45
D. Dewulf Tope & Tegoare 0 0 0 0 0 0 -% (-)
J. Hellin De Zwarte Leeuw 0 0 0 0 0 0 -% (-)
C. Mus De Zwarte Leeuw 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen