FBFTA 2025-2026

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
F. Mourin KC Menelya 18 14 3 1 193 108 86.11% (5.2/6) 2090.264 13.72
K. Droolans KC Royal Bowl LLN 4 4 0 0 44 27 100% (6/6) 2067.763 -9.62
C. Guelfi KC Royal Bowl LLN 9 7 2 0 97 63 88.89% (5.3/6) 2012.639 11.84
L. Sblendorio KC Menelya 24 16 5 3 248 169 77.08% (4.6/6) 2004.588 -41.5
A. Delperdange KC Royal Bowl LLN 15 10 4 1 155 113 80% (4.8/6) 1958.732 39.64
A. Mourin KC Los Pollos 13 6 5 2 127 101 65.38% (3.9/6) 1940.474 -30.45
J. Robert KC Kilo Givry 18 10 2 6 168 154 61.11% (3.7/6) 1921.411 -11.22
B. Bouckaert KC Los Pollos 24 15 3 6 231 191 68.75% (4.1/6) 1920.584 77.09
C. Mandeiro KC Royal Bowl LLN 5 3 2 0 53 43 80% (4.8/6) 1900.114 -2.31
Q. Sechehaye KC L'Barac 27 20 2 5 267 193 77.78% (4.7/6) 1890.745 99.06
S. Delneufcourt KC Menelya 1 0 0 1 9 11 0% (0/6) 1886.218 -11.73
L. Tascon-Gutierrez KC Royal Bowl LLN 21 13 2 6 208 166 66.67% (4/6) 1880.117 -86.17
G. Bloch KC Les Bars 6 4 0 2 59 50 66.67% (4/6) 1855.758 2.19
L. Scarpino KC Los Pollos 3 2 0 1 24 28 66.67% (4/6) 1840.787 3.78
R. Finet KC Les Bars 19 9 4 6 174 150 57.89% (3.5/6) 1833.180 0.73
L. Roekens KC Menelya 12 9 1 2 125 77 79.17% (4.8/6) 1831.792 27.69
J. Wyns KC Menelya 19 13 2 4 191 144 73.68% (4.4/6) 1830.871 96.8
H. Saib KC Kilo Givry 21 16 1 4 212 155 78.57% (4.7/6) 1830.113 114.68
P. Leboutte KC L'Barac 21 14 2 5 206 171 71.43% (4.3/6) 1828.897 130.32
X. Cheng KC Royal Bowl LLN 2 2 0 0 22 16 100% (6/6) 1814.352 10.05
N. Osten KC Los Pollos 1 0 0 1 5 11 0% (0/6) 1808.483 -7.09
E. Barniche KC Montmartre 3 1 1 1 29 28 50% (3/6) 1802.621 -13.14
J. Peeters KC Les Seniors 25 12 5 8 241 209 58% (3.5/6) 1795.820 9.68
W. Crovatto KC Kilo Givry 5 3 0 2 47 36 60% (3.6/6) 1794.345 5.53
F. Ying Hsla KC Menelya 7 7 0 0 77 40 100% (6/6) 1782.200 37.97
L. Lassois KC Les Bars 19 12 3 4 191 143 71.05% (4.3/6) 1781.027 41.45
D. Balza KC Les Bars 8 4 3 1 78 63 68.75% (4.1/6) 1780.175 30.18
J. Bouche KC Menelya 2 2 0 0 22 13 100% (6/6) 1762.634 13.99
Y. Boulil KC Royal Bowl LLN 15 11 0 4 144 92 73.33% (4.4/6) 1761.437 61.44
R. Minez KC Les Bars 27 16 4 7 263 215 66.67% (4/6) 1761.362 94.23
S. Bluck KC Les Bars 8 2 1 5 60 81 31.25% (1.9/6) 1752.760 -17.61
J. Castel KC Les Bars 21 15 3 3 213 148 78.57% (4.7/6) 1752.749 87.6
S. Remacle KC L'Barac 13 8 2 3 128 90 69.23% (4.2/6) 1738.940 61.28
E. Maury KC Menelya 14 10 2 2 145 102 78.57% (4.7/6) 1736.827 36.83
M. Fallier KC Les Seniors 24 14 2 8 228 189 62.5% (3.8/6) 1735.749 38.8
D. Richez KC Los Pollos 17 7 3 7 155 148 50% (3/6) 1728.872 -23.94
J. Soetaert KC Royal Bowl LLN 13 10 0 3 133 89 76.92% (4.6/6) 1728.759 88.59
C. Callens KC Montmartre 21 8 4 9 189 177 47.62% (2.9/6) 1728.078 6.66
S. Radelet KC Royal Bowl LLN 9 6 1 2 90 61 72.22% (4.3/6) 1726.608 24.56
S. Vrijdaghs KC Menelya 9 9 0 0 99 38 100% (6/6) 1725.801 46.7
J. Goutte KC Montmartre 18 9 1 8 155 153 52.78% (3.2/6) 1722.327 31.9
M. Lambert KC Les Seniors 26 15 3 8 246 212 63.46% (3.8/6) 1718.206 38.59
J. Schillings KC Menelya 12 11 1 0 131 65 95.83% (5.7/6) 1717.997 27.5
J. Macagnino KC Los Pollos 18 10 1 7 162 158 58.33% (3.5/6) 1715.962 -1.12
M. Eryuruk KC Los Pollos 6 2 1 3 53 55 41.67% (2.5/6) 1712.399 3.9
Y. Lejeune KC Kilo Givry 4 0 0 4 24 44 0% (0/6) 1712.225 -30.78
C. Petroons KC L'Barac 23 12 3 8 218 194 58.7% (3.5/6) 1711.817 91.01
M. Wardenier KC Kilo Givry 3 2 0 1 27 25 66.67% (4/6) 1706.990 6.99
M. Thielens KC Royal Bowl LLN 15 11 1 3 148 88 76.67% (4.6/6) 1700.076 47.82
S. Heugens KC Les Bars 26 15 4 7 252 208 65.38% (3.9/6) 1697.974 70.63
M. Dicara KC Kilo Givry 26 11 3 12 238 226 48.08% (2.9/6) 1697.814 -2.19
B. Lequeux KC Los Pollos 12 7 1 4 115 96 62.5% (3.8/6) 1694.189 -5.81
I. Abdeljelil KC L'Barac 9 6 1 2 88 69 72.22% (4.3/6) 1693.720 30.88
I. Catte KC Les Seniors 14 7 3 4 142 117 60.71% (3.6/6) 1693.575 -1.86
M. Daumerie KC Los Pollos 1 0 0 1 5 11 0% (0/6) 1693.420 -6.58
A. Van lear KC A l'Cinse 1 0 0 1 3 11 0% (0/6) 1692.888 -7.11
D. Severin KC A l'Cinse 1 0 0 1 3 11 0% (0/6) 1691.440 -8.56
T. Nullens KC Royal Bowl LLN 1 0 0 1 6 11 0% (0/6) 1690.758 -9.24
D. Daumerie KC Los Pollos 6 2 1 3 48 52 41.67% (2.5/6) 1690.178 -9.82
D. Severin KC A l'Cinse 5 1 0 4 27 53 20% (1.2/6) 1685.941 -14.06
S. Heyman KC Los Pollos 4 2 0 2 33 37 50% (3/6) 1685.466 -14.53
L. Hugons KC Montmartre 15 6 0 9 115 124 40% (2.4/6) 1684.034 -15.97
S. Vancaeyzeele KC Kilo Givry 17 7 2 8 159 151 47.06% (2.8/6) 1682.777 -12.46
G. Hubert KC L'Barac 9 6 0 3 87 72 66.67% (4/6) 1682.732 109.88
M. Biarent KC Montmartre 12 6 0 6 113 103 50% (3/6) 1679.989 21.18
A. Declercq KC Los Pollos 16 4 3 9 136 158 34.38% (2.1/6) 1674.631 -25.37
B. van Overstraeten KC Menelya 5 1 2 2 49 48 40% (2.4/6) 1672.667 -4.11
P. Epis KC Montmartre 12 1 0 11 65 129 8.33% (0.5/6) 1670.829 -79.17
T. De Beys KC Les Seniors 24 8 1 15 184 220 35.42% (2.1/6) 1664.592 -16.73
C. Bouvy KC Los Pollos 17 6 4 7 157 155 47.06% (2.8/6) 1654.817 127.19
J. Eloy KC L'Barac 19 9 1 9 167 154 50% (3/6) 1654.292 72.83
S. Soltan KC Montmartre 9 3 0 6 78 84 33.33% (2/6) 1654.177 -43.17
J. Gaziaux KC A l'Cinse 12 3 0 9 75 117 25% (1.5/6) 1651.645 -48.36
P. Lorthioir KC A l'Cinse 27 5 3 19 191 269 24.07% (1.4/6) 1643.680 -56.32
Y. Detournay KC Les Bars 22 14 2 6 218 163 68.18% (4.1/6) 1641.289 43.47
A. Borghese KC L'Barac 9 4 2 3 85 69 55.56% (3.3/6) 1637.529 80.28
A. Thiry KC A l'Cinse 6 0 0 6 32 66 0% (0/6) 1637.405 -62.6
A. Mouton KC Kilo Givry 1 0 1 0 10 10 50% (3/6) 1632.808 6.93
F. Roulin KC FTK 21 4 2 15 148 209 23.81% (1.4/6) 1629.074 -70.93
Y. Zemour KC Montmartre 22 10 1 11 188 185 47.73% (2.9/6) 1621.756 -98.95
R. Pierrard KC A l'Cinse 15 2 1 12 79 154 16.67% (1/6) 1621.155 -78.85
V. Goossens KC A l'Cinse 9 0 0 9 43 99 0% (0/6) 1614.572 -85.43
F. Veldeman KC FTK 24 4 2 18 146 242 20.83% (1.2/6) 1613.194 -86.81
C. Mattys KC Montmartre 18 2 3 13 134 180 19.44% (1.2/6) 1610.555 -79.21
A. Mulpas KC A l'Cinse 12 0 0 12 52 132 0% (0/6) 1610.160 -89.84
P. Donneaux KC Royal Bowl LLN 10 8 0 2 102 64 80% (4.8/6) 1608.865 42.09
Y. Samhi KC Kilo Givry 24 10 3 11 225 203 47.92% (2.9/6) 1607.965 23.61
F. Robin KC L'Barac 17 8 3 6 154 150 55.88% (3.4/6) 1606.762 63.07
G. Ghibellini KC Kilo Givry 18 6 1 11 161 166 36.11% (2.2/6) 1599.906 -6.6
C. Rousseau KC L'Barac 15 5 2 8 122 134 40% (2.4/6) 1597.697 75.24
L. Hougardy KC A l'Cinse 21 3 1 17 100 218 16.67% (1/6) 1597.572 -102.43
R. Bourgeois KC Los Pollos 13 4 1 8 105 129 34.62% (2.1/6) 1594.115 -30.66
Q. Lefebvre KC Los Pollos 11 5 3 3 102 90 59.09% (3.5/6) 1593.190 45.78
V. Guéry KC Kilo Givry 25 9 3 13 215 232 42% (2.5/6) 1583.846 -12.07
N. Jeunehomme KC Montmartre 6 1 1 4 38 62 25% (1.5/6) 1569.992 -26.43
B. Gilson KC A l'Cinse 21 3 0 18 116 216 14.29% (0.9/6) 1568.902 -131.1
M. Truyts KC Menelya 24 15 5 4 240 171 72.92% (4.4/6) 1556.111 51.51
C. Brodkom KC Royal Bowl LLN 4 0 1 3 28 43 12.5% (0.8/6) 1556.080 -24.65
S. Perwez KC Les Bars 6 3 2 1 62 53 66.67% (4/6) 1550.033 3.31
J. Plétinckx KC Royal Bowl LLN 9 5 1 3 84 73 61.11% (3.7/6) 1549.528 11.45
T. Meurant KC FTK 26 4 1 21 159 258 17.31% (1/6) 1547.586 -126.59
F. Spoto KC FTK 27 4 1 22 161 269 16.67% (1/6) 1544.124 -130.05
A. Jadoul KC FTK 10 0 0 10 37 110 0% (0/6) 1539.125 -160.88
J. Delcon KC Montmartre 21 9 1 11 183 186 45.24% (2.7/6) 1529.177 66.26
J. Daniel KC Royal Bowl LLN 12 10 2 0 130 83 91.67% (5.5/6) 1521.044 98.33
A. Deschamps KC Menelya 15 9 1 5 141 124 63.33% (3.8/6) 1519.753 64.95
S. Cornee KC FTK 27 0 0 27 118 297 0% (0/6) 1518.767 -181.23
J. Choël KC FTK 27 0 0 27 123 297 0% (0/6) 1518.138 -181.86
M. Simons KC Les Seniors 21 5 2 14 166 204 28.57% (1.7/6) 1498.854 -31.26
F. Masset KC Les Seniors 11 4 2 5 86 103 45.45% (2.7/6) 1497.896 17.27
(D0965) KC A l'Cinse 23 4 2 17 153 230 21.74% (1.3/6) 1495.574 -66.1
M. Alskeif KC Montmartre 5 2 0 3 45 45 40% (2.4/6) 1493.251 -1.1
G. Watrice KC A l'Cinse 9 1 1 7 58 94 16.67% (1/6) 1424.122 -21.74
A. Sobkow KC L'Barac 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Volkaerts KC Les Seniors 0 0 0 0 0 0 -% (-)
D. Spoto KC FTK 0 0 0 0 0 0 -% (-)
H. Vanderveken KC Les Seniors 0 0 0 0 0 0 -% (-)
P. Michiels KC Les Seniors 0 0 0 0 0 0 -% (-)
J. Coupard KC Les Bars 0 0 0 0 0 0 -% (-)
M. Marchese KC Montmartre 0 0 0 0 0 0 -% (-)
R. Maghe KC Les Bars 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen