FBFTA 2024-2025

Spelerslijst

Competitie Naam Team Ranking Lidnummer
2A (B01007) KC Anderlecht 4P B01007
2A L. Lebon KC Anderlecht 4P B00940
2A P. Magne KC Anderlecht 3P B00990
2A (B00708) KC Anderlecht 4P B00708
2A (B00618) KC Anderlecht 4P B00618
2A (B00210) KC Anderlecht 2P B00210
2A D. Rousis KC Anderlecht P B00861
2A M. Guisepe KC Anderlecht 3P B01059
2A (NA16883) KC Anderlecht 4P B01064
2A (B00976) KC Anderlecht 4P B00976
2A (B00984) KC Anderlecht 4P B00984
2A (B00950) KC Anderlecht 3P B00950
2A (B01113) KC Anderlecht 4P B01113
2A V. Guéry KC Kilo Givry 4P B01088
2A S. Vancaeyzeele KC Kilo Givry 4P B01092
2A (B01086) KC Kilo Givry 4P B01086
2A (B00456) KC Kilo Givry 2P B00456
2A (B01094) KC Kilo Givry 4P B00104
2A (B00965) KC Kilo Givry 3P B00965
2A (B01093) KC Kilo Givry 4P B01093
2A (B01089) KC Kilo Givry 4P B01089
2A (B01014) KC Kilo Givry 3P B01014
2A (B01097) KC Kilo Givry 4P B01097
2A (B00458) KC Kilo Givry 3P B00458
2A (B01098) KC Kilo Givry 4P B01098
2A (B01099) KC Kilo Givry 4P B01099
2A Y. Detournay KC Les Bars 4P B00684
2A J. Castel KC Les Bars 4P B01018
2A (B00951) KC Les Bars 3P B00951
2A (B00925) KC Les Bars 4P B00925
2A (B01053) KC Les Bars 4P B01053
2A (NA16525) KC Les Bars 4P B01058
2A (B01031) KC Les Bars 4P B01031
2A (B01108) KC Les Brebis de Dansaert 4P B01108
2A H. Jilali KC Les Brebis de Dansaert 4P B00998
2A (B00743) KC Les Brebis de Dansaert 3P B00743
2A M. Gourmala KC Les Brebis de Dansaert P B00900
2A S. El Mehdaoui KC Les Brebis de Dansaert 3P B00550
2A (B00920) KC Les Brebis de Dansaert 4P B00920
2A (B00918) KC Les Brebis de Dansaert 4P B00918
2A (B00635) KC Les Brebis de Dansaert 3P B00635
2A (B01112) KC Les Brebis de Dansaert 4P B01112
2A J. Soetaert KC Les Sexy Boys 2P B00905
2A (D9494) KC Les Sexy Boys 4P B01036
2A (B01101) KC Les Sexy Boys 4P B01101
2A (B01096) KC Les Sexy Boys 4P B01096
2A (B00739) KC Les Sexy Boys 3P B00739
2A N. Cestari KC Les Sexy Boys 4P B01032
2A (D9309) KC Les Sexy Boys 4P B01100
2A (B00795) KC Les Sexy Boys 2P B00795
2A S. Radelet KC Royal Bowl LLN 3P B00869
2A L. Tascon-Gutierrez KC Royal Bowl LLN 2P B00908
2A (NA16047) KC Royal Bowl LLN 3P B01039
2A (B00893) KC Royal Bowl LLN 3P B00893
2A (B00870) KC Royal Bowl LLN 3P B00870
2A (B00871) KC Royal Bowl LLN 2P B00871
2A (B00945) KC Royal Bowl LLN 2P B00945
2A (B01011) KC Royal Bowl LLN 2P B01011
2A (NA16097) KC Royal Bowl LLN 4P B01038
2A (NA15559) KC Royal Bowl LLN 4P B01040
2A (NA17166) KC Royal Bowl LLN 4P B01105
2A (NA16708) KC Royal Bowl LLN 4P B01106
2A (NA17187) KC Royal Bowl LLN 4P B01107
2A (B00964) KC Ratabar 2 3P B00964
2A J. Bouche KC Ratabar 2 4P B00969
2A (NA17126) KC Ratabar 2 4P B01109
2A (B01007) KC Ratabar 2 4P B01007
2A (NA16948) KC Ratabar 2 4P B01110
2A (E09483) KC Ratabar 2 4P B00849
2A (D9416) KC Ratabar 2 2P B00677
2A (B00973) KC Ratabar 2 4P B00973

Vind een locatie om te spelen