Finale reeks Open Dubbel 1/11/2011 | ||||||
1 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Pauwels Stijn | D4620 | MARIOBROTHERS (1A) | Alain Windmolders | D3774 | MARIOBROTHERS (1A) |
3 | Willekens Nico | D0858 | LOS DESPERADO'S (1A) | Tim Schonkeren | D6596 | LOS DESPERADO'S (1A) |
4 | Penxten Koen | D3302 | THE PINK MARINOS (1A) | Sven Bormans | D2674 | THE CREEPS (1A) |
5 | Nijs Dave | D3505 | O.D.T. BIJ CHRIS (2B) | Steve Biets | D4279 | O.D.T. BIJ CHRIS (2B) |
5 | Vranken Kenneth | D2935 | DE MICKY'S (2B) | Jens Crabbé | D4869 | DE MICKY'S (2B) |
5 | LAVRYSEN TIM | D7215 | KATERFANATICS (2C) | Thomas Bertels | D7117 | KATERFANATICS (2C) |
5 | Martens Davy | D4702 | OAFGESHUT (2B) | Jimmy Meurmans | D2341 | OAFGESHUT (2B) |
Reeks 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Nijs Dave | D3505 | O.D.T. BIJ CHRIS (2B) | Steve Biets | D4279 | O.D.T. BIJ CHRIS (2B) |
2 | Manfredi Antonio | D7484 | BARCA BEYNE (3B) | Vincent Ramakers | D7166 | BARCA BEYNE (3B) |
3 | Valley Kevin | D6839 | O.D.T. VEULEN (4D) | STEVE VANSIMSEN | D4789 | O.D.T. VEULEN (4D) |
3 | Willegems Timmy | D8048 | TRULLEKE KC (4E) | David Maeremans | D7595 | TRULLEKE KC (4E) |
5 | COLSON MICHAEL | D4646 | FUN TEAM (4C) | Bart Vastmans | D8079 | FUN TEAM (4C) |
5 | Elen Stefan | D1955 | HAPPY TITANS (1B) | Steve Vangeel | D3633 | HAPPY TITANS (1B) |
5 | STEYFKENS ANDY | D7475 | HAPPY KICKER (4B) | Marco Bas | D7007 | HAPPY KICKER (4B) |
5 | Vanderlick Michiel | D0261 | DORPSTEAM (3D) | Kenneth Ceuleers | D0264 | DORPSTEAM (3D) |
9 | Bruyninx Iwan | D6365 | BADBOYS (4B) | Dimitri Joris | D7160 | BADBOYS (4B) |
9 | Borgerhoff Staf | D6992 | DE STREVERS (4C) | Jan Simon | D7038 | DE STREVERS (4C) |
9 | Marting Jossie renier | D2343 | THE SNIPERS (3B) | Youri Nijssen | D0645 | THE SNIPERS (3B) |
9 | Beenders Kris | D5514 | SONJATEAM (4A) | Benny Janssen | D5513 | SONJATEAM (4A) |
9 | Vanweerts Romina | D6813 | NANCYBOYS (4D) | Kevin Vandereyt | D7914 | NANCYBOYS (4D) |
9 | Vranken Jean-pierre | D2600 | STREEEP (2A) | Patrick Leurs | D8097 | STREEEP (2A) |
9 | Verhaeren Peter | D4370 | BORUSSIA MEENSEL (2C) | Kim Debroye | D0340 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
9 | Goddevriendt Willy | D8011 | ROGO KC (4E) | Alain Michiels | D8012 | ROGO KC (4E) |
17 | Dossin Willy | D6958 | BULLDOGS (3B) | Eric De Clercq | D6956 | BULLDOGS (3B) |
17 | Jacobs Dieter | D8021 | WINGS KC (4E) | Nick Michiels | D8030 | WINGS KC (4E) |
17 | HELEVEN ANJA | D7461 | DE PASSANT (4B) | Boudewijn Steyfkens | D7967 | DE PASSANT (4B) |
17 | Van de Gaer Pieter | D7986 | DE ZATTE PATERS (4F) | Wim Pauwels | D5959 | DE ZATTE PATERS (4F) |
17 | Bex Sonja | D8006 | PAQUITO'S (4F) | Daniel Michiels | D8007 | PAQUITO'S (4F) |
17 | Elsen Bjorn | D8057 | TSC KAFFE KAFFE (4B) | Vincent Deferme | D8060 | TSC KAFFE KAFFE (4B) |
17 | Vande Velde Andy | D7515 | THE JAMMERS (4F) | SACHA GIELEN | D7544 | THE JAMMERS (4F) |
17 | Bollens Robin | D8027 | ROGO KC (4E) | Robin Goddevriendt | D8015 | ROGO KC (4E) |
17 | HENDRICKX LAISY | D4584 | HAPPY SNOOKER (3A) | Stefan Jacobs | D7825 | STAAFS CAFE (4A) |
17 | Van Rompaey Helen | D7768 | A-TEAM (4B) | Ann Verreycken | D7769 | A-TEAM (4B) |
17 | Bussers Jonathan | D4917 | LE CHAMO-BOYS (3B) | Steve Massart | D4852 | LE CHAMO-BOYS (3B) |
17 | Penninckx Gregory | D8019 | ROGO KC (4E) | Jente Uyttebroek | D8018 | ROGO KC (4E) |
17 | Lafosse Nicolas | D4826 | KICK OFF LIEGE (3B) | Giovanni Argento | D4827 | KICK OFF LIEGE (3B) |
Reeks 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vranken Kenneth | D2935 | DE MICKY'S (2B) | Jens Crabbé | D4869 | DE MICKY'S (2B) |
2 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) | Sven Appeltans | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
3 | Budo S?ren | D6871 | OAFGESHUT (2B) | Jelle Voets | D6872 | OAFGESHUT (2B) |
3 | Montfort Daniel | D7485 | MARILYNE KC (2B) | Frederik Delvaux | D4878 | MARILYNE KC (2B) |
5 | Cramer Sammy | D2467 | SNOOKERTEAM (2A) | Bart Maris | D3120 | SNOOKERTEAM (2A) |
5 | VANBRABANT GERRY | D4793 | TEAM SUNSHINE (3C) | Maarten Geysenberghs | D7015 | TEAM SUNSHINE (3C) |
5 | Linassi Bruno | D4839 | LUCKY HOUSE SJOTTERS (4C) | LORENZO SAHINYAN | D7252 | LUCKY HOUSE SJOTTERS (4C) |
5 | GOOSSENS NIELS | D4085 | SHARPHILLTEAM (4F) | Kenny Goossens | D7513 | SHARPHILLTEAM (4F) |
9 | Willems Kevin | D4768 | NANCYBOYS (4D) | Jochen Adriaens | D4769 | NANCYBOYS (4D) |
9 | Allard Niko | D2822 | DUNGELHOF (1B) | Jeroen Laenen | D2816 | DUNGELHOF (1B) |
9 | Van Oostveld Glen | D7762 | DE VOLLE VEGERS (4D) | Eline Driljeux | D7763 | DE VOLLE VEGERS (4D) |
9 | MANSHOVEN JOHAN | D0782 | ROBSSPORTCAFE (4D) | Timmy Chielens | D6648 | ROBSSPORTCAFE (4D) |
9 | VANSANTEN VINCNET | D7389 | THE JAMMERS (4F) | Kasper Bormans | D6704 | THE JAMMERS (4F) |
9 | Vranken Kira | D6976 | DE ZATTE PATERS (4F) | Imke Vranken | D6978 | DE ZATTE PATERS (4F) |
9 | Vanhees Yvan | D4049 | WELKOM (3C) | Patrick Clerx | D3782 | SPORTLOKAAL (2B) |
9 | Blomme Jeroen | D7171 | KINGDOM (4C) | Ward Schepers | D4834 | LINDABOYS (2B) |
17 | Claesen Jean-paul | D2043 | SMILEY'S (3C) | Jan Viggria | D3685 | SMILEY'S (3C) |
17 | Lapiere Nathalie | D8179 | WINGS KC (4E) | Sven Schroeders | D8180 | WINGS KC (4E) |
17 | Hubrechts Gijs | D0895 | DE EBURONEN (1A) | Kevin Beusen | D6539 | DE EBURONEN (1A) |
17 | Teti Francesco | D7981 | DE RATTEN (4C) | Johan Maushammer | D7977 | DE RATTEN (4C) |
17 | Devalet Patrick | D4848 | LE CHAMO-BOYS (3B) | Jennifer Lamotte | D4850 | LE CHAMO-BOYS (3B) |
17 | schepers bart | D8183 | TSC KAFFE KAFFE (4B) | Joshua Jaemers | D5441 | TSC KAFFE KAFFE (4B) |
17 | WATHION FRANK | D3034 | MANNEKE BINNEN (4C) | Peter Smets | D1358 | MANNEKE BINNEN (4C) |
17 | Schouterden Steffi | D7887 | DE STREVERS (4C) | TIM LIESENS | D7244 | DE STREVERS (4C) |
17 | CRISPEYN TOM | D2850 | SMURF JC (4F) | Bart Willems | D8153 | SMURF JC (4F) |
17 | Van Steerteghem Anthony | D4835 | KINGDOM (4C) | Ga?l Romero-poesen | D4841 | KINGDOM (4C) |
17 | THIJSEN GLENN | D7306 | KINGDOM (4C) | Axel Romero-Ruiz | D7690 | KINGDOM (4C) |
17 | Degol Felix | D3987 | DEN OKS (3E) | Jan Uyttebroeck | D2604 | DEN OKS (3E) |
17 | Rutten Tim | D5297 | HERBOREN SJOTTERS (4D) | Jorick Jonckers | D6974 | HERBOREN SJOTTERS (4D) |
Reeks 3 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Willekens Nico | D0858 | LOS DESPERADO'S (1A) | Tim Schonkeren | D6596 | LOS DESPERADO'S (1A) |
2 | Piette Jean-Marc | D4924 | LE TUBE KC (1A) | Geoffrey Ney | D4903 | LE TUBE KC (1A) |
3 | Vanbrabant Brecht | D7840 | TEAM SUNSHINE (3C) | Cedric Vandermeeren | D6893 | DE MICKY'S (2B) |
3 | Timmers Ryan | D6685 | AMADEUS (1B) | KEN VANDEBROEK | D7380 | PATRIEFSJOTTERS (3E) |
5 | Kempeneers Benny | D3182 | TEAM SUNSHINE (3C) | Halil Eryigit | D4462 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Renaerts Kristof | D4772 | KCK UNITED (3C) | Michael Renaers | D3863 | KCK UNITED (3C) |
5 | Bosmans Jeroen | D4626 | ROBSSPORTCAFE (4D) | DIMITRI CHRISTIAENS | D7401 | ROBSSPORTCAFE (4D) |
5 | Bamps Marco | D3611 | NASSER KC (2C) | Lee Thijs | D5093 | BRUCE LEE BOYS (3C) |
9 | CRISPEYN JIRI | D7344 | DE KATERS (3E) | Mario Braekers | D5658 | DE KATERS (3E) |
9 | CLAEYS WOUTER | D3697 | DE MAXX (3E) | Erik Van Wershoven | D6831 | DE MAXX (3E) |
9 | Rom Werner | D2179 | CASINOBOYS (1B) | Frederic Van Eyck | D6578 | CASINOBOYS (1B) |
9 | BRUYNINCKX THOMAS | D7203 | PROBLEMATICS (3E) | RUBEN PAIROUX | D7202 | PROBLEMATICS (3E) |
9 | Toelen Bart | D4548 | DUNGELHOF (1B) | Olivier Piccone | D3371 | INDUSTRIEBOYS (3D) |
9 | Bringmans Bart | D8050 | THE FLYING PAPERS (4C) | TOM PELLAERS | D0237 | THE FLYING PAPERS (4C) |
9 | De Hondt Ludo | D0367 | CAFEEKE('t) TONGEREN (3B) | Tom Bouchet | D6218 | CAFEEKE('t) TONGEREN (3B) |
9 | De Becker Wilfried | D8013 | ROGO KC (4E) | Paul Max | D8016 | ROGO KC (4E) |
17 | Artois Yoo Chan | D7586 | THE SAINTS (4E) | SEPP DONNI | D1754 | THE SAINTS (4E) |
17 | Loosen David | D4332 | DM HALEN (2C) | Nico Jourand | D5824 | DM HALEN (2C) |
17 | Van Rompuy Dimitri | D8020 | WINGS KC (4E) | Ronny Nijs | D8014 | WINGS KC (4E) |
17 | Nicolosi Giuseppe | D4823 | KICK OFF LIEGE (3B) | Gaetano Argento | D4828 | KICK OFF LIEGE (3B) |
17 | Vanceer Manuel | D7927 | AZRAEL (4F) | Kevin Lieten | D7926 | AZRAEL (4F) |
17 | Peeten Nick | D8071 | WANHOOP FC (4A) | Toni Mussche | D7791 | WANHOOP FC (4A) |
17 | Laureys Ruben | D7942 | CASH ON TITTIES (4F) | Yens Sellekaerts | D8040 | CASH ON TITTIES (4F) |
17 | Timmers Yves | D2874 | PATRIEFSJOTTERS (3E) | Jochen Thoelen | D6835 | PATRIEFSJOTTERS (3E) |
17 | Geurts Jean-Pierre | D7979 | DE RATTEN (4C) | Alex Smets | D7975 | DE RATTEN (4C) |
17 | FICHERA MARCO | D1187 | DE VOLLE VEGERS (4D) | Chris Michiels | D4977 | DE VOLLE VEGERS (4D) |
17 | Janssen Sven | D5048 | MERRET GLORY (1B) | Tim Belmans | D6103 | MERRET GLORY (1B) |
17 | Moons Tom | D0514 | NANCYBOYS (4D) | Steve Smets | D8125 | NANCYBOYS (4D) |
17 | Hendrickx Stein | D7894 | HERBOREN SJOTTERS (4D) | Diego Van Goidsenhoven | D5307 | I.S.L. (4D) |
Reeks 4 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | LAVRYSEN TIM | D7215 | KATERFANATICS (2C) | Thomas Bertels | D7117 | KATERFANATICS (2C) |
2 | Van Mol Kevin | D0331 | OUTSIDERS (4B) | DANIEL REYNS | D7190 | OUTSIDERS (4B) |
3 | Ney Thierry | D4902 | STAR BEYNE (2B) | Eric Dumont | D4900 | STAR BEYNE (2B) |
3 | Verheyen Kurt | D7880 | DEN DORPEL (4A) | TOM VANLANGENDOCK | D3614 | DEN DORPEL (4A) |
5 | CERVELLIONE ANGELO | D1322 | DA CARMELOBOYS (4A) | MARCO DE LUCA | D0683 | DA CARMELOBOYS (4A) |
5 | Pietersil David | D4781 | DE FOUTE PLOEG (3D) | Jente Flossy | D7704 | DE FOUTE PLOEG (3D) |
5 | Vanhamel Tony | D3137 | BRUCE LEE BOYS (3C) | Davy Vanhamel | D6922 | BRUCE LEE BOYS (3C) |
5 | Conte Francesco | D0072 | TF RUBENS (2A) | Lars Valee | D0547 | TF RUBENS (2A) |
9 | Derouwaux Claude | D7161 | VENITIEN KC (3B) | Dominique Poelmans | D4888 | VENITIEN KC (3B) |
9 | Rammaekers Roger | D1684 | PAALSCHOTTERS (2C) | LUC BEUTELS | D2305 | PAALSCHOTTERS (2C) |
9 | BIJLOOS JUAN | D7236 | LOPKE KC (4D) | Sasha Kempeneers | D4745 | TEAM SUNSHINE (3C) |
9 | Roba Tim | D8160 | NANCYBOYS (4D) | Joachim Bamps | D7915 | NANCYBOYS (4D) |
9 | Lammens Mathias | D5408 | I.S.L. (4D) | Kristof Delvaux | D2830 | I.S.L. (4D) |
9 | Maes Jo | D4609 | MANNEKE BINNEN (4C) | Jorg Budo | D6770 | OAFGESHUT (2B) |
9 | Neelen Kristof | D1091 | DE MANNE (2A) | Dirk Christis | D5186 | DE MANNE (2A) |
9 | Pavoncelli Claudio | D2544 | HEUKSKE 2000 (2A) | Marc Steupereart | D8168 | HEUKSKE 2000 (2A) |
17 | Machiels Alexander | D4585 | THE SIDEKICKS (3A) | David Leest | D4543 | THE SIDEKICKS (3A) |
17 | Mertens Gregorey | D7734 | DE BOULEVARD (2C) | Nick Hautekees | D2510 | DE BOULEVARD (2C) |
17 | HANSEN KEVIN | D7208 | DANIBOYS AS (2A) | MIKE VRANKEN | D7209 | DANIBOYS AS (2A) |
17 | Paraschos Georges | D8043 | STAR BEYNE (2B) | Michel Grenson | D4904 | STAR BEYNE (2B) |
17 | Heeren Elke | D7781 | DE MENNEKES (4C) | Yannick Swerts | D4694 | DE MENNEKES (4C) |
17 | Van Sweevelt Melissa | D6966 | AZRAEL (4F) | Dieter Crauwels | D7929 | AZRAEL (4F) |
17 | Stockmans Tim | D7144 | SOCCER STARS (4B) | IVAN HAVENEERS | D7195 | SOCCER STARS (4B) |
17 | Ulens Julie | D8182 | INDUSTRIEBOYS (3D) | Aurelien Peetersille | D4811 | INDUSTRIEBOYS (3D) |
17 | Vaes Tom | D5229 | DE VLESKES (4F) | Rudi Smets | D6829 | DE VLESKES (4F) |
17 | DAERDEN PIETER | D7457 | CAFEEKE('t) TONGEREN (3B) | Kevin Stevens | D7067 | CAFEEKE('t) TONGEREN (3B) |
17 | Schuurmans Gianni | D7582 | O.D.T. BIJ CHRIS (2B) | Gregory Schuurmans | D2940 | O.D.T. VEULEN (4D) |
17 | VANDEWAL GEERT | D7354 | MALPERTUUS 95 (3A) | Sven Bekaert | D0863 | MALPERTUUS 95 (3A) |
17 | THAENS STEFAN | D0692 | RONDPUNT ('t) (4A) | RUBEN CLEEREN | D4517 | RONDPUNT ('t) (4A) |
Reeks 5 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Martens Davy | D4702 | OAFGESHUT (2B) | Jimmy Meurmans | D2341 | OAFGESHUT (2B) |
2 | Peeters Johnny | D0674 | L.C. (3D) | Jeffrey Peeters | D2543 | L.C. (3D) |
3 | Massoels Seppe | D7940 | CASH ON TITTIES (4F) | Kane Schoolmeesters | D7941 | CASH ON TITTIES (4F) |
3 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF HALEN (1B) | Hans De Hondt | D7009 | DE ROXY (1B) |
5 | Jonckers Frederick | D2799 | VERT PLEZIER (3C) | Tim Moers | D7172 | VERT PLEZIER (3C) |
5 | Riti Carlo | D8092 | VINI'S (4A) | Stijn Schops | D2676 | VINI'S (4A) |
5 | Claes Tom | D2462 | NAPOLEON (2A) | Robin Walewijns | D6227 | NAPOLEON (2A) |
5 | Van Hout Sven | D2136 | ERASMUS (3E) | Andre Wielockx | D3000 | ERASMUS (3E) |
9 | Gacoms Carlo | D3008 | MARVANASHOTTERS (4F) | Nico Bollaerts | D0955 | MARVANASHOTTERS (4F) |
9 | Rottiers Tom | D2915 | BUITING UNITED (4F) | Raf Vanhaeren | D2918 | BUITING UNITED (4F) |
9 | Palmaers Sam | D7961 | DEN HOOK (4A) | Joffrey Vanswijgenhoven | D7964 | DEN HOOK (4A) |
9 | Saenen Mario | D3266 | BELGIEKSKE (3A) | Erwin Ten Berge | D0166 | BELGIEKSKE (3A) |
9 | Vierendeels Wesley | D5909 | HAPPY TITANS (1B) | Momen Al Ghawabi | D3147 | HAPPY TITANS (1B) |
9 | Bats Nicky | D4607 | O.D.T. BIJ CHRIS (2B) | GERRY STRAUVEN | D4988 | LOPKE KC (4D) |
9 | Stranen Benjamin | D6341 | DEN DOX (4E) | Bjorn Max | D7953 | DEN DOX (4E) |
9 | DE PEUTER SAM | D7219 | KATERFANATICS (2C) | NIELS ENGELEN | D7223 | DE TIJGERS (3E) |
17 | HANOT STIJN | D6726 | STAAFS CAFE (4A) | FERRIS VANDEWEYER | D6698 | STAAFS CAFE (4A) |
17 | Lemmens Tom | D6790 | GS K4 (3B) | Ruud Schoefs | D7835 | GS K4 (3B) |
17 | Vaes Yves | D3754 | WELKOM (3C) | Jean-Paul Pavan | D0114 | WELKOM (3C) |
17 | Van De Biggelaar Raoul | D6890 | THE SALOON (2B) | Eugene Hubrechts | D6316 | DE EBURONEN (1A) |
17 | Beusen Ronald | D4953 | GUSKE (3B) | Bert Doll | D8131 | GUSKE (3B) |
17 | Dussart Luc | D0493 | SH LUMMEN (2C) | Benny Clerckx | D0062 | SH LUMMEN (2C) |
17 | CLEEREN JOERI | D5539 | HAPPY SNOOKER (3A) | Stefan Thijs | D1956 | HAPPY KICKER (4B) |
17 | Rasking Dominic | D1694 | TEAM SPIRIT (3E) | Nico Luyckx | D0102 | TEAM SPIRIT (3E) |
17 | Moors Tom | D7911 | SIEBELKE ('t) TVC (3C) | Dimitri Bijloos | D6317 | SIEBELKE ('t) TVC (3C) |
17 | Lenaerts Frank | D6798 | HAPPY SJOTTERS (4B) | Sandra Broeders | D7989 | HAPPY SJOTTERS (4B) |
17 | Michiels Ianto | D6272 | DE SPORTHOEK (4E) | JOLIEN VOS | D2920 | DE SPORTHOEK (4E) |
17 | Verjans Frederic | D6286 | COSMOSBOYS (3B) | Francis Merken | D0475 | COSMOSBOYS (3B) |
Reeks 6 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Penxten Koen | D3302 | THE PINK MARINOS (1A) | Sven Bormans | D2674 | THE CREEPS (1A) |
2 | Joris Gert | D3607 | DREE KC (1B) | Tim Bellen | D1398 | DREE KC (1B) |
3 | Peeters Marjolein | D2777 | OAFGESHUT (2B) | Tommy Ignoul | D6242 | MARIOBROTHERS (1A) |
3 | Braeken Eric | D5652 | STAR BEYNE (2B) | Christian Paraschos | D8044 | STAR BEYNE (2B) |
5 | Leppens Kris | D2657 | HET COMPLOT (1B) | Lorenz Hamblok | D6206 | THE CREEPS (1A) |
5 | VERMEULEN RUDI | D4523 | MIKE-BOYS (3C) | ROBBIE MIGNOLET | D3136 | MIKE-BOYS (3C) |
5 | Noens Kristof | D4360 | THE PINK MARINOS (1A) | Lesley Harper | D4037 | THE PINK MARINOS (1A) |
5 | Wellens Koen | D6758 | HET KATERKE (1B) | Jan Huygens | D6762 | KATERFANATICS (2C) |
9 | Vaneyen Marc | D2713 | PORKY'S (2A) | Guido Vanheeswijck | D0731 | PORKY'S (2A) |
9 | Vervoort Andy | D6460 | TVC 82 (2C) | Jef Vrancken | D6844 | TVC 82 (2C) |
9 | Remouchamps Stephane | D6794 | DE VEURLESTE (3B) | Patrick Claeskens | D5011 | KRONOS (1B) |
9 | Schepmans Wim | D0773 | DE MICKY'S (2B) | Tony Tesseur | D3045 | DE MICKY'S (2B) |
9 | Huls Glenn | D6560 | DE VEURLESTE (3B) | LOESJE SCHOUBBEN | D7317 | DE VEURLESTE (3B) |
9 | Vlayen Jelle | D6785 | DE ZWIK (3D) | Bart Frooninckx | D6933 | THE SAINTS (4E) |
9 | Franssen Kenneth | D8096 | GS K4 (3B) | Gertjan Janssen | D8038 | GS K4 (3B) |
9 | Mees Marc | D3184 | DUNGELHOF (1B) | Stanny Robyns | D4093 | DUNGELHOF (1B) |
17 | Gonnissen Thomas | D2654 | HET COMPLOT (1B) | Philip Rutten | D2658 | HET COMPLOT (1B) |
17 | Nys Steff | D7499 | DE KEZZE (3D) | Andy Lardot | D5576 | DE KEZZE (3D) |
17 | Gielen Rocky | D3492 | ROYAL BASTARDS (2B) | Johan Pipeleers | D2315 | ROYAL BASTARDS (2B) |
17 | Baldewijns Jordy | D7016 | KCK UNITED (3C) | Wouter Milants | D4803 | KCK UNITED (3C) |
17 | Yilmaz Kenan | D4928 | MILLENIUM K.C. (1A) | Osman Yilmaz | D7919 | MILLENIUM K.C. (1A) |
17 | Dewint Kris | D3714 | KAMPSE SJOTTERS (3E) | Cindy Custers | D7993 | KAMPSE SJOTTERS (3E) |
17 | Vangoidsenhoven Paul | D3384 | BERGSHOTTERS (3D) | Dieter Reniers | D7569 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | Fierens Gertjan | D7982 | DE SPORTHOEK (4E) | Sam Fagot | D7983 | DE SPORTHOEK (4E) |
17 | Thijs Dries | D7959 | DEN HOOK (4A) | Melvin Vanswijgenhoven | D7963 | DEN HOOK (4A) |
17 | Lenaerts Marc | D7032 | HAPPY SJOTTERS (4B) | Nicolas Proost | D6782 | HAPPY SJOTTERS (4B) |
17 | Bex Stijn | D4760 | VERT PLEZIER (3C) | Filip Bijnens | D6911 | VERT PLEZIER (3C) |
17 | PEETERS RUBEN | D6437 | STAAFS CAFE (4A) | BERT DRIJKONINGEN | D6605 | STAAFS CAFE (4A) |
17 | Schepers Wim | D8052 | TSC KAFFE KAFFE (4B) | Kevin Sliwon | D8059 | TSC KAFFE KAFFE (4B) |
Reeks 7 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Cochet Dimitri | D6864 | AMADEUS (1B) | Johnny Meurmans | D2338 | THE PINK MARINOS (1A) |
3 | Hardy Philippe | D4908 | BEYNE KC (1A) | Robert Bodson | D4905 | BEYNE KC (1A) |
3 | CLYGNET STEVEN | D6400 | PROBLEMATICS (3E) | Tim Van De Reyd | D2601 | PROBLEMATICS (3E) |
5 | Meacci Gianni | D6989 | MILLENIUM K.C. (1A) | Salvatore Tumino | D4949 | MILLENIUM K.C. (1A) |
5 | Knez Koen | D5906 | CENTRUM SJOTTERS (4A) | Bart Meyers | D7992 | CENTRUM SJOTTERS (4A) |
5 | Steemans Django | D7850 | DE PARADOX (4E) | GLENN VAN RYMENANT | D5741 | DE PARADOX (4E) |
5 | Beerten Ronny | D7568 | BUURTHUIS (4B) | PETER BERVOETS | D7188 | OUTSIDERS (4B) |
9 | De Wolf Niels | D6191 | DEN DOX (4E) | Simon Verbeek | D7952 | DEN DOX (4E) |
9 | Libens Marco | D3110 | ROYAL JUPKES (4D) | Guy Corthaut | D8024 | ROYAL JUPKES (4D) |
9 | Berben Neel | D6582 | HECHTEL TVC (2C) | Tom Neyens | D0583 | HECHTEL TVC (2C) |
9 | Oliveri Yannick | D4916 | MARILYNE KC (2B) | Francis Jacquemin | D4919 | MARILYNE KC (2B) |
9 | Robert Geert | D4963 | SHARPHILLBOYS (3D) | JARNE VOS | D4157 | SHARPHILLBOYS (3D) |
9 | Castro Kevin | D4461 | ROYAL BASTARDS (2B) | Joey Gielen | D3335 | ROYAL BASTARDS (2B) |
9 | Vanwinkel Kenny | D8144 | DEN UITLAAT (3D) | Joeri Vanderwaeren | D8146 | DEN UITLAAT (3D) |
9 | Opdebeek Liebrecht | D6883 | T.S.L. (3E) | Stijn Hendriks | D6884 | T.S.L. (3E) |
17 | MEEUS GLENN | D3075 | DE SPORTHOEK (4E) | KEVIN BAETS | D3208 | SMISKE ('t) (4E) |
17 | Houben Jens | D7546 | GARGAMEL (3E) | Niels Beckers | D6995 | GARGAMEL (3E) |
17 | Lenaerts Joris | D2998 | DE DUVELKES (2B) | Davey Cox | D2765 | DE DUVELKES (2B) |
17 | VANDEWEYER MAARTEN | D7366 | ST PIETER (4E) | Robby Vandormael | D8148 | ST PIETER (4E) |
17 | Peeters Dennis | D2839 | CAFEEKE ('t) (2C) | Nick Hooyberghs | D8132 | CAFEEKE ('t) (2C) |
17 | THIRY KRISTOF | D7266 | DORPSCAFE (3D) | MAARTEN UYTTEBROECK | D7264 | DORPSCAFE (3D) |
17 | Vandermeulen Kristof | D2820 | DE ZWIK (3D) | Bjorn Reynaerts | D4191 | DE ZWIK (3D) |
17 | Vanherck Jurgen | D7483 | O.D.T. KC (4D) | MIKE TEUCHIE | D7333 | O.D.T. KC (4D) |
17 | Rosmarino Mario | D2978 | MANNEKE BINNEN (4C) | Georges Sideris | D5869 | THE PINK MARINOS (1A) |
17 | Dessart Joel | D0890 | MIKE-BOYS (3C) | RONALD COUNE | D4678 | MIKE-BOYS (3C) |
17 | Bleus Rudy | D7741 | STIEMERBOYS (4B) | ALAIN BELLIS | D3052 | STIEMERBOYS (4B) |
17 | Schiepers Jean-marie | D0407 | HET LINDEHOF (2A) | Jos Panis | D0295 | HET LINDEHOF (2A) |
17 | SCHOEMANS KENNETH | D4786 | THE ROYALS (3B) | Yannick Vanderlinden | D7071 | THE ROYALS (3B) |
Reeks 8 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Pauwels Stijn | D4620 | MARIOBROTHERS (1A) | Alain Windmolders | D3774 | MARIOBROTHERS (1A) |
2 | Groffils Tom | D3862 | THE PINK MARINOS (1A) | Lieven Vranken | D4001 | MARIOBROTHERS (1A) |
3 | Vanroye Joris | D4071 | ROYAL BASTARDS (2B) | Jeroen Vijgen | D4275 | ROYAL BASTARDS (2B) |
3 | Guerreiro Vitor | D4933 | RACING CLUB (1B) | Didier Deldime | D4932 | RACING CLUB (1B) |
5 | Paesen Stijn | D2671 | THE CREEPS (1A) | Kerim Engin | D0898 | THE CREEPS (1A) |
5 | Leinders Nico | D0004 | DM HALEN (2C) | Jan Mortelmans | D3680 | KICK OFF HALEN (1B) |
5 | Elen Arno | D0881 | THE FAG-ETS (2C) | Pieter Knaepen | D0889 | THE FAG-ETS (2C) |
5 | GIJBELS DAVID | D1640 | BUURTHUIS (4B) | Marcel Gielen | D2034 | BUURTHUIS (4B) |
9 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | KCK UNITED (3C) | TOM BEX | D4742 | TEAM SUNSHINE (3C) |
9 | Scheepers Tom | D5535 | WEERSTAND ROTEM (2A) | Nico Poelmans | D1816 | WEERSTAND ROTEM (2A) |
9 | Wuestenbergs Glenn | D7561 | ST PIETER (4E) | Enzo Happaerts | D8165 | ST PIETER (4E) |
9 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | KATERFANATICS (2C) | Rob Loockx | D7573 | DE TIJGERS (3E) |
