Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
P. Coninx STAAFSHOOTERS 59 37 12 10 606 456 72.88% (4.4/6) 2286.946 -31.47
R. Timmers CHAOS 45 23 7 15 436 393 58.89% (3.5/6) 2265.269 29.05
A. Windmolders MYSTERY 59 35 9 15 583 506 66.95% (4/6) 2219.292 23.82
T. Hermans RICKY'S PUB 46 29 8 9 464 377 71.74% (4.3/6) 2196.030 -33.8
J. Meurmans POEIKES 66 41 8 17 652 558 68.18% (4.1/6) 2175.969 -76.18
H. Eryigit THE BROTHERS 62 33 8 21 591 550 59.68% (3.6/6) 2170.109 -23.53
R. Raven RICKY'S PUB 47 33 7 7 492 352 77.66% (4.7/6) 2159.385 1.9
R. Eliaerts RICKY'S PUB 50 34 6 10 501 412 74% (4.4/6) 2157.565 32.73
Y. Biermans RICKY'S PUB 57 41 8 8 576 419 78.95% (4.7/6) 2153.651 61.85
M. Smulders STAAFSHOOTERS 54 34 8 12 546 418 70.37% (4.2/6) 2153.308 0.62
S. Claeskens RICKY'S PUB 52 38 6 8 545 370 78.85% (4.7/6) 2144.329 -8.9
D. Eerdekens STAAFSHOOTERS 59 33 12 14 591 478 66.1% (4/6) 2142.393 8.54
S. Appeltans THE BROTHERS 72 39 14 19 693 609 63.89% (3.8/6) 2121.544 9.11
M. Dost RICKY'S PUB 53 38 7 8 533 396 78.3% (4.7/6) 2110.112 39.54
R. Loockx FANATICS 78 40 17 21 755 671 62.18% (3.7/6) 2104.798 19.49
T. Lavrysen FANATICS 9 4 1 4 83 80 50% (3/6) 2101.776 -35.67
T. Lemmens STAAFSHOOTERS 39 18 4 17 362 345 51.28% (3.1/6) 2091.553 -67.59
T. Vande Reyd GOALDIGGERS 60 34 7 19 575 494 62.5% (3.8/6) 2091.504 14.08
S. Terneus THE BROTHERS 9 7 1 1 92 63 83.33% (5/6) 2084.804 -21.14
M. Ruiz THE BROTHERS 54 25 8 21 497 478 53.7% (3.2/6) 2066.946 -55.25
J. Meurmans POEIKES 52 16 17 19 476 484 47.12% (2.8/6) 2058.927 -33.41
E. Van Wershoven GOALDIGGERS 68 38 8 22 660 573 61.76% (3.7/6) 2058.197 90.77
D. Cochet RICKY'S PUB 39 21 8 10 378 325 64.1% (3.8/6) 2050.759 -30.82
M. Simons POEIKES 44 23 11 10 432 373 64.77% (3.9/6) 2042.290 7.92
R. Verwimp POEIKES 42 15 7 20 385 386 44.05% (2.6/6) 2037.789 -26.63
B. Jongen RICKY'S PUB 3 2 1 0 32 23 83.33% (5/6) 2029.002 17.53
A. Nunes STAAFSHOOTERS 45 17 12 16 419 411 51.11% (3.1/6) 2021.754 -51.55
K. Tasdemir CHAOS 53 26 11 16 509 465 59.43% (3.6/6) 2021.598 46.63
J. Laenen CHAOS 48 22 9 17 455 433 55.21% (3.3/6) 2018.107 73.82
B. Knoops STAAFSHOOTERS 47 27 11 9 480 378 69.15% (4.1/6) 2013.046 -5.47
T. Verluyten GOALDIGGERS 60 33 7 20 582 503 60.83% (3.6/6) 2010.929 72.92
B. Wouters THE BROTHERS 70 35 9 26 640 637 56.43% (3.4/6) 2006.014 -15.9
S. DE PEUTER FANATICS 48 23 10 15 455 417 58.33% (3.5/6) 2001.670 -44.49
J. Kutaydin RICKY'S PUB 49 34 5 10 491 374 74.49% (4.5/6) 1998.037 54.34
J. Goyens STAAFSHOOTERS 42 16 10 16 389 389 50% (3/6) 1988.110 -9.28
E. Andries THE BROTHERS 12 9 1 2 121 95 79.17% (4.8/6) 1987.459 4.63
E. Oostens THE BROTHERS 68 31 16 21 643 586 57.35% (3.4/6) 1985.857 -2.6
K. Cucciarre GOALDIGGERS 71 39 7 25 676 601 59.86% (3.6/6) 1981.263 34.44
W. Vierendeels GOALDIGGERS 61 19 11 31 531 573 40.16% (2.4/6) 1972.018 6.9
K. Cardinaels JUST DER NEFFE 64 22 8 34 530 598 40.63% (2.4/6) 1971.848 -11.48
R. Genot THE BROTHERS 3 1 0 2 20 29 33.33% (2/6) 1968.359 -3.48
D. Verjans THE BROTHERS 69 37 8 24 650 592 59.42% (3.6/6) 1962.282 -55.9
J. Harings CHAOS 16 3 3 10 141 164 28.13% (1.7/6) 1954.634 -7.39
J. Crabbe MYSTERY 6 4 0 2 54 51 66.67% (4/6) 1954.009 16.54
V. Guerreiro CHAOS 62 33 12 17 594 529 62.9% (3.8/6) 1952.340 31.94
B. Vanerum POEIKES 37 17 9 11 359 326 58.11% (3.5/6) 1951.761 -16.43
J. Harings GOALDIGGERS 3 3 0 0 33 22 100% (6/6) 1951.358 1.71
S. Luyckx CHAOS 23 7 2 14 189 232 34.78% (2.1/6) 1951.129 -33.51
J. Vanwesemael FANATICS 72 14 8 50 574 720 25% (1.5/6) 1944.837 -91.89
J. Jordens CHAOS 20 8 4 8 181 191 50% (3/6) 1940.966 -48.93
K. Vanuytsel FANATICS 75 23 17 35 653 716 42% (2.5/6) 1931.058 -32.75
H. De Hondt FANATICS 3 0 0 3 20 33 0% (0/6) 1925.017 -8.94
J. Andelhofs POEIKES 62 40 5 17 611 523 68.55% (4.1/6) 1924.629 -28.06
J. Flossy JUST DER NEFFE 53 21 8 24 477 481 47.17% (2.8/6) 1918.909 82.36
B. Daens STAAFSHOOTERS 48 24 8 16 461 413 58.33% (3.5/6) 1917.534 33.08
B. Boons JUST DER NEFFE 56 21 6 29 483 508 42.86% (2.6/6) 1912.593 58.28
S. Zentjens JUST DER NEFFE 60 23 8 29 521 550 45% (2.7/6) 1912.346 -36.66
W. Rom CHAOS 64 24 13 27 596 608 47.66% (2.9/6) 1911.475 39.65
T. Bertels FANATICS 3 2 0 1 29 24 66.67% (4/6) 1909.411 -26.37
N. Bloemen JUST DER NEFFE 62 10 9 43 482 632 23.39% (1.4/6) 1907.142 -20.96
M. Mees MYSTERY 55 27 11 17 519 483 59.09% (3.5/6) 1892.489 47.27
D. Peeters GOALDIGGERS 9 2 1 6 71 93 27.78% (1.7/6) 1889.082 -21.68
J. Piette THE BROTHERS 3 0 2 1 26 31 33.33% (2/6) 1881.890 -10
W. Lemarchand MYSTERY 74 16 14 44 635 741 31.08% (1.9/6) 1879.809 -10.27
J. Huygens FANATICS 66 24 13 29 587 620 46.21% (2.8/6) 1876.137 16.05
B. Vanbrabant CHAOS 44 15 12 17 391 420 47.73% (2.9/6) 1871.766 57.88
S. Biets POEIKES 27 5 8 14 229 268 33.33% (2/6) 1871.216 -76.27
J. Martens MYSTERY 70 19 12 39 611 681 35.71% (2.1/6) 1868.182 26.21
R. Appeltans CHAOS 22 8 4 10 202 207 45.45% (2.7/6) 1861.781 -49.64
K. Muller GOALDIGGERS 63 25 6 32 563 590 44.44% (2.7/6) 1855.143 67.03
J. Schimsky MYSTERY 36 10 2 24 295 364 30.56% (1.8/6) 1846.289 -17.93
J. Pipeleers POEIKES 66 21 17 28 606 612 44.7% (2.7/6) 1839.172 -52.14
E. Cuypers STAAFSHOOTERS 3 2 1 0 32 26 83.33% (5/6) 1829.670 -3.27
R. Walewijns MYSTERY 41 10 7 24 344 411 32.93% (2/6) 1827.771 -6.02
W. Huybrechts MYSTERY 8 2 0 6 56 84 25% (1.5/6) 1823.266 -16.47
K. Knez GOALDIGGERS 34 10 7 17 295 327 39.71% (2.4/6) 1809.874 -15.16
H. Hendrickx MYSTERY 28 8 4 16 230 268 35.71% (2.1/6) 1796.710 19.13
T. Roba MYSTERY 58 10 13 35 487 585 28.45% (1.7/6) 1784.423 6.93
S. Wysevelde JUST DER NEFFE 65 20 9 36 537 622 37.69% (2.3/6) 1765.796 36.95
D. Barsi MYSTERY 50 13 7 30 430 492 33% (2/6) 1746.035 -16.88
S. Elen GOALDIGGERS 3 1 0 2 28 30 33.33% (2/6) 1738.977 -7.29
N. Clerinx THE BROTHERS 40 17 5 18 351 376 48.75% (2.9/6) 1735.514 -8.97
K. Verschakelen JUST DER NEFFE 3 0 1 2 18 32 16.67% (1/6) 1664.375 3.56
N. Timmers CHAOS 18 4 3 11 160 180 30.56% (1.8/6) 1653.585 2.66
W. Tijskens JUST DER NEFFE 69 17 9 43 556 673 31.16% (1.9/6) 1619.976 -1.2
R. Dendas FANATICS 69 11 9 49 545 702 22.46% (1.3/6) 1604.480 -40.88
J. Vanwesemael FANATICS 21 11 7 3 213 181 69.05% (4.1/6) 1546.560 152.24
K. De Kegel CHAOS 17 5 2 10 156 158 35.29% (2.1/6) 1509.889 -123.06
A. Willems MYSTERY 1 0 1 0 10 10 50% (3/6) 1316.752 4.35
M. Eerdekens STAAFSHOOTERS 0 0 0 0 0 0 -% (-)
R. Hanssen RICKY'S PUB 0 0 0 0 0 0 -% (-)
R. Wensink RICKY'S PUB 0 0 0 0 0 0 -% (-)
H. Habets RICKY'S PUB 0 0 0 0 0 0 -% (-)
C. Hamal JUST DER NEFFE 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Robyns MYSTERY 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen