Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
P. Coninx Staafshooters 74 55 7 12 773 551 79.05% (4.7/6) 2296.293 -41.34
R. Timmers All Stars 66 36 12 18 651 571 63.64% (3.8/6) 2241.826 -46.49
K. Vandenbemden The Brothers 27 10 4 13 242 245 44.44% (2.7/6) 2221.482 -37.82
P. Livet Real Chenay Kc 63 36 6 21 603 525 61.9% (3.7/6) 2221.392 21.51
R. Raven De Bekker 72 51 7 14 733 563 75.69% (4.5/6) 2218.723 33.97
M. Smulders Staafshooters 66 48 7 11 690 494 78.03% (4.7/6) 2168.710 23.44
R. Eliaerts De Bekker 82 55 11 16 812 662 73.78% (4.4/6) 2163.979 41.39
T. Lavrysen Fanatics 42 26 5 11 410 351 67.86% (4.1/6) 2154.139 36.79
R. Wensink De Bekker 8 2 3 3 73 78 43.75% (2.6/6) 2145.632 -31.49
B. Holsbeek All Stars 21 14 2 5 213 162 71.43% (4.3/6) 2140.097 28.92
J. Meurmans Poeikes 78 48 9 21 774 637 67.31% (4/6) 2137.515 -53.9
T. Hermans De Bekker 58 33 11 14 577 493 66.38% (4/6) 2136.223 -18.04
S. Terneus All Stars 20 12 1 7 196 165 62.5% (3.8/6) 2135.624 12.62
D. Eerdekens Staafshooters 68 33 18 17 674 577 61.76% (3.7/6) 2125.498 13.36
N. Allard All Stars 54 32 13 9 554 470 71.3% (4.3/6) 2125.083 27.62
H. Eryigit The Brothers 49 25 8 16 455 432 59.18% (3.6/6) 2118.281 5.26
R. Verwimp Poeikes 67 33 16 18 649 574 61.19% (3.7/6) 2107.768 69.08
S. Claeskens All Stars 59 42 7 10 610 446 77.12% (4.6/6) 2105.570 39.74
J. Meurmans Poeikes 73 28 15 30 663 686 48.63% (2.9/6) 2099.219 35.46
A. Windmolders The Brothers 57 31 6 20 538 473 59.65% (3.6/6) 2098.628 0.42
M. Boeckmans All Stars 69 43 10 16 693 561 69.57% (4.2/6) 2094.168 94.17
A. Nunes Staafshooters 62 33 12 17 605 524 62.9% (3.8/6) 2077.550 44.64
S. Appeltans The Brothers 54 28 5 21 496 457 56.48% (3.4/6) 2076.528 -34.56
B. Knoops Staafshooters 65 37 16 12 656 520 69.23% (4.2/6) 2060.210 54.62
M. Simons Poeikes 19 11 4 4 183 158 68.42% (4.1/6) 2053.835 16.54
Y. Biermans De Bekker 81 61 6 14 836 618 79.01% (4.7/6) 2051.334 94.1
T. Lemmens Staafshooters 50 26 6 18 471 413 58% (3.5/6) 2049.701 -44.66
P. Claeskens All Stars 37 17 6 14 346 322 54.05% (3.2/6) 2048.973 -28.15
J. Goyens Staafshooters 55 26 11 18 529 480 57.27% (3.4/6) 2047.410 39.7
J. De cleen De Bekker 14 7 2 5 128 120 57.14% (3.4/6) 2041.625 41.63
M. Dost De Bekker 42 26 5 11 411 350 67.86% (4.1/6) 2041.504 16.04
A. Bruls Pdtg Badass 48 13 14 21 422 460 41.67% (2.5/6) 2040.042 32.04
G. Ney Pdtg Badass 60 33 10 17 595 508 63.33% (3.8/6) 2034.650 -17.39
J. Vanwesemael Fanatics 67 21 12 34 575 627 40.3% (2.4/6) 2034.156 41.16
K. Cucciarre Goaldiggers 61 28 8 25 554 531 52.46% (3.1/6) 2031.908 31.79
D. Decembry Pdtg Badass 57 20 13 24 528 516 46.49% (2.8/6) 2027.986 27.99
A. Zeggers Real Chenay Kc 54 20 7 27 458 507 43.52% (2.6/6) 2025.075 -7
D. Verjans The Brothers 54 28 7 19 507 466 58.33% (3.5/6) 2024.695 -19.49
D. Cochet De Bekker 76 41 15 20 744 646 63.82% (3.8/6) 2018.377 -20.63
B. Wouters The Brothers 41 26 4 11 405 331 68.29% (4.1/6) 2014.601 10.59
W. Vierendeels Goaldiggers 31 12 6 13 290 287 48.39% (2.9/6) 2007.903 -3.12
T. Ignoul The Brothers 43 21 5 17 391 377 54.65% (3.3/6) 2001.608 -28.82
N. Segers Pdtg Badass 23 5 5 13 195 225 32.61% (2/6) 1997.027 -0.53
E. Van wershoven Goaldiggers 64 23 18 23 587 569 50% (3/6) 1994.090 89.48
S. De peuter Fanatics 60 26 7 27 541 543 49.17% (3/6) 1990.138 -19.7
T. Vande reyd Goaldiggers 71 37 8 26 671 586 57.75% (3.5/6) 1982.512 29.33
J. Kutaydin De Bekker 68 43 11 14 672 551 71.32% (4.3/6) 1981.514 52.4
J. Harings Goaldiggers 69 29 8 32 631 615 47.83% (2.9/6) 1978.924 35.47
T. Bellen Dree Kc 27 10 4 13 232 251 44.44% (2.7/6) 1973.517 -49.61
J. Andelhofs Poeikes 73 33 15 25 680 637 55.48% (3.3/6) 1967.427 -109.58
R. Loockx Fanatics 74 34 8 32 676 663 51.35% (3.1/6) 1967.252 49.81
K. Vanuytsel Fanatics 61 22 10 29 533 557 44.26% (2.7/6) 1966.539 -6.37
N. Simons The Brothers 43 19 4 20 374 399 48.84% (2.9/6) 1965.393 -25.83
P. Janssen Poeikes 70 41 9 20 692 577 65% (3.9/6) 1963.687 -0.75
E. Andries The Brothers 11 2 3 6 92 110 31.82% (1.9/6) 1962.973 -33.78
R. Bartholomevis The Brothers 42 18 6 18 375 394 50% (3/6) 1962.290 14.14
K. Tasdemir The Brothers 11 8 2 1 113 94 81.82% (4.9/6) 1959.913 32
R. Hanssen De Bekker 3 1 1 1 28 29 50% (3/6) 1953.458 -10.62
P. Claeskens Dree Kc 68 16 11 41 564 672 31.62% (1.9/6) 1948.753 -20.36
D. Deldime Pdtg Badass 67 34 11 22 649 595 58.96% (3.5/6) 1945.515 -50.68
O. Dermont Dree Kc 65 16 12 37 526 646 33.85% (2/6) 1944.837 -44.34
P. Fournier All Stars 24 8 2 14 220 228 37.5% (2.3/6) 1943.010 -33.78
L. Hamblok Poeikes 6 3 1 2 55 55 58.33% (3.5/6) 1942.422 -2.86
T. Bertels Fanatics 75 35 12 28 694 676 54.67% (3.3/6) 1940.383 20.98
H. De hondt Fanatics 3 0 0 3 21 33 0% (0/6) 1922.081 -9.73
P. Angelucci Real Chenay Kc 42 13 5 24 325 406 36.9% (2.2/6) 1915.067 7.78
V. Guerreiro Real Chenay Kc 43 13 8 22 366 410 39.53% (2.4/6) 1906.475 -35.96
M. Silva-urbanzyk Real Chenay Kc 62 22 11 29 534 586 44.35% (2.7/6) 1891.659 18.93
D. Kalpakis Goaldiggers 1 1 0 0 11 6 100% (6/6) 1888.033 5.56
J. Pipeleers Poeikes 74 28 16 30 669 699 48.65% (2.9/6) 1886.374 50.24
G. Sideris Goaldiggers 32 12 4 16 286 306 43.75% (2.6/6) 1886.098 -3.67
G. Sutera Pdtg Badass 28 9 7 12 247 260 44.64% (2.7/6) 1878.217 -25.33
S. Dumont Dree Kc 43 7 6 30 339 444 23.26% (1.4/6) 1867.197 -48.25
B. Vastmans Staafshooters 42 22 3 17 396 337 55.95% (3.4/6) 1844.416 8.58
M. Coppez Pdtg Badass 60 17 20 23 542 576 45% (2.7/6) 1838.200 -47.64
D. Witecki Pdtg Badass 55 15 11 29 478 518 37.27% (2.2/6) 1832.502 -14.89
P. Delvaux Real Chenay Kc 60 19 12 29 512 570 41.67% (2.5/6) 1828.070 50.73
J. Huygens Fanatics 59 25 8 26 540 537 49.15% (2.9/6) 1823.150 77.16
F. Crabeck Real Chenay Kc 3 2 0 1 29 28 66.67% (4/6) 1821.374 -34.82
S. Van eijsden Goaldiggers 0 0 0 0 0 0 -% (-) 1812.112 6
G. Joris Dree Kc 58 14 8 36 467 576 31.03% (1.9/6) 1807.969 -63.67
K. Muller Goaldiggers 64 22 11 31 562 612 42.97% (2.6/6) 1804.203 151.16
F. Jacquemin Real Chenay Kc 2 0 0 2 13 22 0% (0/6) 1796.135 -23.95
G. Preudhomme Pdtg Badass 19 4 4 11 148 183 31.58% (1.9/6) 1793.287 -72.36
S. Elen Goaldiggers 16 4 2 10 126 162 31.25% (1.9/6) 1768.794 17
G. Machiels Dree Kc 56 13 11 32 469 553 33.04% (2/6) 1763.492 -25.54
K. Knez Goaldiggers 59 18 15 26 520 536 43.22% (2.6/6) 1760.488 77.3
F. Dermont Dree Kc 50 12 9 29 406 499 33% (2/6) 1745.972 -54.41
C. Cobus Real Chenay Kc 69 40 6 23 659 573 62.32% (3.7/6) 1745.935 16.12
G. Degeest All Stars 33 16 7 10 322 277 59.09% (3.5/6) 1740.319 60.2
N. Billen Dree Kc 1 0 0 1 8 11 0% (0/6) 1726.868 -4.74
N. Willekens All Stars 11 6 3 2 111 90 68.18% (4.1/6) 1721.637 2.84
G. Rijken Goaldiggers 0 0 0 0 0 0 -% (-) 1710.321 5.34
W. Gregoire Real Chenay Kc 8 4 0 4 71 77 50% (3/6) 1707.950 14.73
C. Schreuders Poeikes 8 3 1 4 65 77 43.75% (2.6/6) 1666.035 -20.13
E. Bouvin Dree Kc 3 0 0 3 25 33 0% (0/6) 1655.223 -32.71
V. Ramakers Pdtg Badass 13 1 3 9 98 136 19.23% (1.2/6) 1649.191 -62.15
M. Bada Pdtg Badass 2 1 0 1 16 19 50% (3/6) 1641.451 -35.03
B. Hinque Real Chenay Kc 8 3 1 4 66 78 43.75% (2.6/6) 1636.942 75.21
K. De kegel All Stars 20 8 1 11 173 180 42.5% (2.6/6) 1630.499 -43.71
A. Fets Dree Kc 55 10 7 38 426 559 24.55% (1.5/6) 1619.350 -51.16
S. Meyen All Stars 17 6 1 10 131 162 38.24% (2.3/6) 1559.214 -218.93
R. Dendas Fanatics 42 11 6 25 342 404 33.33% (2/6) 1556.189 4.13
P. Akhoian Staafshooters 4 2 0 2 36 36 50% (3/6) 1424.089 16.23
J. Vanwesemael Fanatics 3 0 2 1 26 31 33.33% (2/6) 1339.793 12.56
M. Eerdekens Staafshooters 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen