Spelerslijst

Competitie Naam Team Ranking Lidnummer
1A J. Struyven All Stars 1P D4300
1A N. Allard All Stars 1P D2822
1A P. Claeskens All Stars 1P D4306
1A K. De kegel All Stars 4P D9663
1A B. Holsbeek All Stars 1P D6394
1A S. Meyen All Stars 4P D7916
1A S. Terneus All Stars 1P D6614
1A R. Timmers All Stars 1P D6685
1A N. Willekens All Stars 1P D0858
1A G. Degeest All Stars 2P D7503
3B J. Panis Smidjeboys 3P D0295
3B K. Tresinie Smidjeboys 3P D1270
3B G. Baerten Smidjeboys 2P D1126
3B M. Beumer Smidjeboys 1P D0023
3B J. Schiepers Smidjeboys 3P D0407
3B E. Dirix Smidjeboys 3P D0047
3B M. Hanssen Smidjeboys 4P D8934
3B K. Geurts Smidjeboys 4P D0748
3B K. Lormans Smidjeboys 4P D8962
3B E. Willems Smidjeboys 4P D1388
3B G. Vrancken Smidjeboys 3P D0289
3B J. Messiaen Smidjeboys 3P D0225
3B F. Warson Smidjeboys 3P D5745
2B R. Colla Ter Waert 2P D0297
2B P. Renier Ter Waert 2P D0972
2B S. Noben Ter Waert 4P D9738
2B I. Hardy Ter Waert 4P D9739
2B J. Jermei Ter Waert 2P D1733
2B J. Vranken Ter Waert 3P D2600
2B G. Christoffels Ter Waert 1P D0052
2B J. Noben Ter Waert 1P D1489
2B P. Castermans Ter Waert 3P D1769
2B E. Michelakis Ter Waert 2P D0071
2B M. Brants Ter Waert 3P D0290
2B X. Maesen Ter Waert 2P D0292
2A N. Berben Hechtel Tvc 2P D6582
2A B. Meurs Hechtel Tvc 2P D5132
2A B. Daens Hechtel Tvc 1P D2091
2A T. Helven Hechtel Tvc 2P D2092
2A K. Broekmans Hechtel Tvc 3P D7771
2A J. Foelen Hechtel Tvc 2P D7772
2A J. Goven Hechtel Tvc 2P D2097
2A K. Deblier Hechtel Tvc 2P D7728
2A J. Kessels Hechtel Tvc 2P D8072
2A G. Przybylski Hechtel Tvc 2P D1021
2A L. Colemont Hechtel Tvc 2P D1198
2A R. Schepers Hechtel Tvc 2P D0056
2A J. Aerts Hechtel Tvc 2P D1399
2A K. Neyens Hechtel Tvc 2P D5110
3E S. Vlaeyen Sh Lummen 2P D2131
3E K. Luyckx Sh Lummen 2P D1680
3E L. Dussart Sh Lummen 3P D0493
3E A. Henderix Sh Lummen 3P D3263
3E M. Guldentops Sh Lummen 3P D3064
3E P. Suffeleers Sh Lummen 3P D1832
3E S. Schoofs Sh Lummen 3P D0057
3E L. Beutels Sh Lummen 3P D2305
3E E. Oyen Sh Lummen 3P D3135
3E D. Vanwetswinkel Sh Lummen 3P D1219
3E F. Reynders Sh Lummen 3P D0061
3E C. Hrebak Sh Lummen 3P D0843
3E B. Clerckx Sh Lummen 3P D0062
3E L. Thijs Sh Lummen 2P D5093
3B A. Huyskens Alk Shooters 4P D9474
3B C. Engels Alk Shooters 4P D9643
3B D. Leysen Alk Shooters 4P D9644
3B W. Vanheel Alk Shooters 4P D8559
3B W. Golsteyn Alk Shooters 3P D8561
3B B. Smeets Alk Shooters 3P D8562
3B D. Joris Alk Shooters 2P D3924
3B P. Windmolders Alk Shooters 4P D3772
3B E. Gerrits Alk Shooters 4P D9716
3B E. Knuts Alk Shooters 4P D9077
3B B. Borghs Alk Shooters 2P D2313
3B J. Cleeren Alk Shooters 1P D5539
3B M. Raquet Alk Shooters 4P D9772
2C J. Peeters Team De Kronkel 3P D6441
2C F. Crabeck Team De Kronkel 3P D6454
2C T. Debeys Team De Kronkel 4P D9717
2C B. Van overstraeten Team De Kronkel 4P D9718
2C R. Finet Team De Kronkel 2P D6625
2C S. Dispenza Team De Kronkel 2P D9758
2C I. Abdeljelil Team De Kronkel 3P D9420
2C Q. Sechehaye Team De Kronkel 3P D9290
2C I. Catte Team De Kronkel 4P D9079
2C Y. Villers Team De Kronkel 3P D8091
2C X. Cheng Team De Kronkel 3P D9770
1A B. Wouters The Brothers 1P D0233
1A S. Appeltans The Brothers 1P D4104
1A D. Verjans The Brothers 1P D5264
1A K. Tasdemir The Brothers 2P D7525
1A K. Vandenbemden The Brothers 1P D5000
1A H. Eryigit The Brothers 1P D4462
1A E. Andries The Brothers 1P D3013
1A A. Windmolders The Brothers 1P D3774
1A T. Ignoul The Brothers 1P D6242
1A N. Simons The Brothers 1P D2923
2B A. Castermans Thoro's 2P D3250
2B A. Machiels Thoro's 2P D0305
2B T. Gilissen Thoro's 4P D6080
2B E. Thijs Thoro's 3P D8474
2B R. Gregoir Thoro's 2P D0148
2B R. Honinx Thoro's 2P D0310
2B M. Hauben Thoro's 2P D0001
2B G. Carolus Thoro's 2P D0311
2B K. Stevens Thoro's 2P D7067
2B A. Gilissen Thoro's 4P D6079
2B C. Honinx Thoro's 3P D8104
1A K. Goossens Kick Off Halen 2P D7513
1A D. Loosen Kick Off Halen 2P D4332
1A S. Wuyts Kick Off Halen 4P D9679
1A N. Leinders Kick Off Halen 2P D0004
1A K. Dierckx Kick Off Halen 2P D6094
1A L. Roebroeck Kick Off Halen 2P D6986
1A R. Houtmeyers Kick Off Halen 2P D2605
1A T. Vanderstukken Kick Off Halen 2P D4488
1A P. Knapen Kick Off Halen 2P D6395
1A R. Vandyck Kick Off Halen 2P D0346
1A A. Goris Kick Off Halen 2P D0774
3C B. Droogmans De Knokclub 4P D3509
3C H. Castermans De Knokclub 3P D0779
3C P. Adams De Knokclub 3P D0136
3C B. De Zutter De Knokclub 4P D9592
3C A. Noens De Knokclub 4P D9607
3C J. Oostens De Knokclub 4P D1978
3C A. Croughs De Knokclub 4P D6993
3C J. Vanseer De Knokclub 4P D0024
3C P. Hoogsteyns De Knokclub 2P D3253
3C S. Moesen De Knokclub 4P D9156
3C I. Coulon De Knokclub 3P D6423
3C D. Hauman De Knokclub 4P D6990
3C J. Jongen De Knokclub 4P D0971
3C N. Mathei De Knokclub 2P D4765
3C X. Roebben De Knokclub 4P D9790
3C J. Steegen De Knokclub 4P D4978
3C A. Hex De Knokclub 2P D0443
3C R. Jacobs De Knokclub 4P D0887
3C P. Simons De Knokclub 4P D9418
2B S. Meesen Neptunus 2P D0007
2B D. Paque Neptunus 2P D5073
2B J. Bringmans Neptunus 2P D0499
2B G. Geurts Neptunus 2P D1446
2B E. Cuypers Neptunus 1P D0031
2B L. De hondt Neptunus 3P D0367
2B K. Hansen Neptunus 2P D7208
2B J. Latet Neptunus 3P D5888
2B B. Vuurstaek Neptunus 2P D0693
2B L. Haesen Neptunus 3P D0754
2B R. Aussems Neptunus 2P D0695
2B D. Geurts Neptunus 4P D1350
2B D. Meertens Neptunus 4P D0946
2B G. Moureaux Neptunus 2P D0357
3C F. Merken Thoro's Boys 3P D0475
3C E. Dirix Thoro's Boys 3P D0478
3C J. Noben Thoro's Boys 3P D0147
3C D. Moors Thoro's Boys 3P D5045
3C C. Daerden Thoro's Boys 3P D5410
3C D. Molenaers Thoro's Boys 3P D0924
3C B. Digneffe Thoro's Boys 2P D0041
3C E. Toppet Thoro's Boys 2P D0042
3C H. Baillien Thoro's Boys 3P D1485
3C D. Vaes Thoro's Boys 4P D9813
3B J. Lenaerts Hukske 05 3P D2998
3B R. Bijloos Hukske 05 3P D0980
3B D. Genne Hukske 05 2P D0672
3B R. Willems Hukske 05 3P D5310
3B M. Lenaerts Hukske 05 3P D7976
3B D. Vandeweyer Hukske 05 3P D0081
3B S. Vangelooven Hukske 05 4P D9462
3B J. Peeters Hukske 05 2P D0088
3B V. Steegmans Hukske 05 3P D0844
3B A. Sillen Hukske 05 2P D0314
3B M. Colson Hukske 05 3P D4646
2A S. Paesen Mimo Shooters 2P D2671
2A G. Kerfs Mimo Shooters 2P D2675
2A S. Schops Mimo Shooters 2P D2676
2A M. Indestege Mimo Shooters 3P D2832
2A G. Vanheeswijck Mimo Shooters 2P D0731
2A D. Polders Mimo Shooters 2P D0675
2A M. Indestege Mimo Shooters 1P D0676
2A J. Mortelmans Mimo Shooters 2P D3680
2A G. Mordant Mimo Shooters 2P D2317
2A W. Olsson Mimo Shooters 2P D2965
2A R. Houtmeyers Mimo Shooters 2P D2605
2A N. Leinders Mimo Shooters 2P D0004
2A M. Simons Mimo Shooters 1P D0097
2B J. Pavan The Crew 2P D0114
2B W. Bex The Crew 2P D3752
2B D. Robijns The Crew 2P D2979
2B C. Claes The Crew 2P D4544
2B I. Vaes The Crew 2P D3754
2B K. Castro The Crew 2P D4461
2B P. Clerx The Crew 2P D3782
2B K. Penxten The Crew 2P D3302
2B C. Biunkens The Crew 4P D9775
2B M. Bollen The Crew 2P D0005
2B T. Buekers The Crew 4P D9776
2B J. Claesen The Crew 4P D2043
2B J. Coenen The Crew 2P D0117
2B E. Hubrechts The Crew 2P D6316
2B B. Liebens The Crew 1P D4506
2B R. Schurmans The Crew 2P D4396
2B C. Houbrechts The Crew 3P D3211
2B R. Gielen The Crew 2P D3492
2B C. Musardo Tulpke 2P D0874
2B M. Jorge Tulpke 2P D0580
2B V. Avermate Tulpke 2P D0139
2B D. Anthonissen Tulpke 2P D0163
2B E. Ten berge Tulpke 2P D0166
2B E. Kazaltzis Tulpke 2P D0513
2B R. Aresu Tulpke 2P D0271
2B P. Leurs Tulpke 2P D8097
2B J. Steegen Tulpke 2P D0562
2B J. Pirlet Tulpke 2P D0008
2A J. Rybezynski Tf Sting 3P D1110
2A K. Prodan Tf Sting 3P D1112
2A D. Marcotti Tf Sting 3P D0303
2A D. Paulissen Tf Sting 3P D5681
2A P. Raets Tf Sting 3P D5400
2A M. Frans Tf Sting 3P D0891
2A D. Bijnens Tf Sting 2P D5702
2A R. Van bergen Tf Sting 2P D0170
2A K. Engin Tf Sting 3P D0898
3B E. Voets Jengske Kc 3P D0375
3B R. Hubrechts Jengske Kc 3P D6950
3B C. Lijcops Jengske Kc 4P D0803
3B D. Lemmens Jengske Kc 3P D8787
3B B. Voets Jengske Kc 3P D2407
3B L. Klaasse Jengske Kc 4P D9157
3B R. Swennen Jengske Kc 3P D5894
3B V. Voets Jengske Kc 3P D0537
3B M. Lemmens Jengske Kc 3P D9325
3B R. Ruymen Jengske Kc 4P D0226
3E H. Franssens Den Engel Diest 2P D0230
3E J. Collin Den Engel Diest 3P D7387
3E W. Meulders Den Engel Diest 4P D9538
3E T. Carmans Den Engel Diest 3P D3639
3E T. Jacobs Den Engel Diest 3P D2475
3E W. De wit Den Engel Diest 4P D8578
3E E. Nijns Den Engel Diest 4P D9719
3E S. Clygnet Den Engel Diest 2P D6400
3E N. Van leeuw Den Engel Diest 4P D6401
3E W. Van dijck Den Engel Diest 3P D3704
3E R. Lemmens Den Engel Diest 3P D6684
3E W. Simons Den Engel Diest 3P D8549
3E J. Vanhoutven Den Engel Diest 3P D4120
1A T. Lemmens Staafshooters 1P D6790
1A P. Coninx Staafshooters 1P D6060
1A P. Janssen Staafshooters 1P D5976
1A A. Nunes Staafshooters 1P D0231
1A J. Meurmans Staafshooters 1P D2338
1A M. Eerdekens Staafshooters 4P D1563
1A B. Knoops Staafshooters 1P D0603
1A D. Eerdekens Staafshooters 1P D0604
1A J. Goyens Staafshooters 2P D9058
1A B. Vastmans Staafshooters 1P D8079
1A M. Smulders Staafshooters 1P D7181
2A M. Dreesen Snooker Sports 4P D8452
2A R. Dreesen Snooker Sports 4P D8453
2A G. Di masi Snooker Sports 2P D0238
2A N. Molenbruck Snooker Sports 2P D6277
2A M. Steuperaert Snooker Sports 2P D8168
2A W. Verkissen Snooker Sports 2P D6293
2A J. Gorjan Snooker Sports 3P D6552
2A D. Meeus Snooker Sports 3P D8127
2A J. Migdalski Snooker Sports 3P D2651
2A C. Pavoncelli Snooker Sports 3P D2544
2C K. Meurrens Hofboys 3P D6149
2C G. Vanhellemont Hofboys 3P D6151
2C A. Wouters Hofboys 2P D0240
2C Y. Artois Hofboys 2P D7586
2C S. Holsbeeks Hofboys 3P D4470
2C K. Boeckaerts Hofboys 2P D4206
2C M. Van wanghe Hofboys 2P D1854
2C W. Denhaen Hofboys 3P D6554
2C E. Buelens Hofboys 3P D2493
2C K. Craeninckx Hofboys 4P D9773
2C T. Craeninckx Hofboys 4P D6304
2C R. Appeltans Hofboys 1P D2932
2C J. Jordens Hofboys 2P D6322
2C W. Rom Hofboys 2P D2179
2C J. Hanssens Hofboys 2P D6192
2C B. Moorkens Hofboys 2P D8991
2A S. Gerarts Het Complot 4P D9529
2A D. Hendrix Het Complot 2P D6595
2A J. Rutten Het Complot 2P D0245
2A H. Schols Het Complot 4P D0269
2A B. Lenskens Het Complot 2P D2353
2A J. Nauwelaers Het Complot 2P D5915
2A W. Claeys Het Complot 2P D3697
2A B. Aerts Het Complot 2P D5531
2A M. Peeters Het Complot 2P D2777
2A T. Gonnissen Het Complot 2P D2654
2A R. Hollanders Het Complot 4P D9298
2A K. Leppens Het Complot 2P D2657
2A W. Evens Het Complot 2P D0630
3B R. Crets No-problem 4P D1106
3B R. Beusen No-problem 4P D4953
3B R. Van den biggelaar No-problem 2P D6890
3B J. Marting No-problem 3P D2343
3B M. Close No-problem 4P D9803
3B D. Dirkx No-problem 4P D6957
3B J. Marx No-problem 4P D0253
3B M. Lenaerts No-problem 4P D7032
3B M. Van damme No-problem 4P D7938
3B F. Thys No-problem 4P D4354
3B A. De zan No-problem 4P D9094
3B G. Huls No-problem 3P D6560
3B G. Slegers No-problem 4P D6564
3B R. Bringmans No-problem 2P D8447
3B S. Bringmans No-problem 2P D8301
3D S. Lacourt De Wolmet 3P D7452
3D K. Gelaude De Wolmet 4P D9534
3D G. Vaes De Wolmet 4P D9611
3D S. Lockkamper De Wolmet 4P D9625
3D R. Vandersteen De Wolmet 4P D4124
3D A. Finoulst De Wolmet 4P D9736
3D K. Ceuleers De Wolmet 3P D0264
3D N. Hautekees De Wolmet 2P D2510
3D M. Evrard De Wolmet 4P D9223
3D F. Hannot De Wolmet 4P D9233
3D S. Stroobants De Wolmet 3P D2783
3D G. Sterckx De Wolmet 3P D4134
3D C. Sterckx De Wolmet 3P D3826
3D K. Abts De Wolmet 3P D2794
3D F. Sergeys De Wolmet 4P D9345
3D B. Savonet De Wolmet 3P D6348
3D L. Allard De Wolmet 4P D9405
2A K. Cardinaels Just Der Neffe 2P D0301
2A J. Baeten Just Der Neffe 3P D8612
2A J. Flossy Just Der Neffe 2P D7704
2A N. Bloemen Just Der Neffe 3P D8767
2A C. Hamal Just Der Neffe 3P D8768
2A K. Verschakelen Just Der Neffe 3P D8790
2A S. Wysevelde Just Der Neffe 2P D9056
2A S. Zentjens Just Der Neffe 2P D2296
2A B. Boons Just Der Neffe 3P D8143
2A K. Royakkers Just Der Neffe 3P D2124
3A D. Bamps De Bongerd 3P D2037
3A J. Vanderstegen De Bongerd 3P D0306
3A J. Breemans De Bongerd 3P D0309
3A D. Stappers De Bongerd 3P D2249
3A E. Janssen De Bongerd 3P D0313
3A D. Vanderstegen De Bongerd 3P D3435
3A J. Vandersteegen De Bongerd 3P D0317
3A T. Martens De Bongerd 3P D5788
3A S. Bekaert De Bongerd 3P D0863
3A N. Henckens De Bongerd 3P D0696
3A J. Spruyt De Bongerd 3P D7212
3A D. Bamps De Bongerd 3P D4025
3A G. Vandewal De Bongerd 3P D7354
3E G. Das The Avengers 2P D1423
3E W. Heeren The Avengers 4P D2577
3E P. Poelmans The Avengers 3P D1685
3E N. Vanmol The Avengers 4P D8723
3E K. Vanmol The Avengers 1P D0331
3E T. Stockmans The Avengers 3P D7144
3E J. Luyckx The Avengers 4P D6646
3E W. Berden The Avengers 4P D8077
3E J. Simon The Avengers 4P D7038
3E A. Foriers The Avengers 4P D8228
3E D. Bouwens The Avengers 4P D2968
3E M. Saro The Avengers 3P D3123
3E M. Theunis The Avengers 4P D9793
1A N. Timmers K.t.o. 3P D8337
1A J. Laenen K.t.o. 1P D2816
1A K. Boon K.t.o. 1P D8372
1A S. Luyckx K.t.o. 1P D8446
1A G. Degeest K.t.o. 2P D7503
1A B. Vanbrabant K.t.o. 2P D7840
1A K. Govaerts K.t.o. 1P D0745
1A B. Moorkens K.t.o. 2P D8991
1A D. Courtois K.t.o. 1P D0343
1A D. Loonbeek K.t.o. 2P D2423
1A B. Budenaerts K.t.o. 1P D2663
1A T. Van minsel Galacticos 2P D0362
1A J. Lambert Galacticos 2P D0952
1A J. Houben Galacticos 2P D7546
1A W. Goedhuys Galacticos 3P D7604
1A N. Beckers Galacticos 2P D6995
1A D. Loockx Galacticos 2P D8973
1A Y. Cools Galacticos 1P D9010
1A D. Wustenberghs Galacticos 2P D5956
1A G. Vanbrusselt Galacticos 2P D6269
1A K. Cuypers Galacticos 2P D6719
1A J. Thomas Galacticos 2P D2976
1A K. Cornelis Galacticos 1P D2203
1A T. Vita Galacticos 3P D8259
1A J. Crispeyn Galacticos 2P D7344
3A B. Vandeput The Mood 4P D2055
3A D. Loos The Mood 4P D5292
3A W. Loos The Mood 3P D0417
3A P. Pinxten The Mood 3P D0418
3A M. Kenens The Mood 3P D2104
3A R. Peeters The Mood 3P D2105
3A M. Van oers The Mood 3P D2106
3A D. Vandeput The Mood 4P D2182
3A S. Loos The Mood 3P D5665
3A P. Neyens The Mood 3P D6056
3A F. Vandijck The Mood 3P D5111
3B J. Smets Het Kuipke 4P D2036
3B R. Daniels Het Kuipke 4P D2053
3B R. Beerten Het Kuipke 4P D7568
3B T. Tanriseven Het Kuipke 4P D8704
3B F. Cruysbergs Het Kuipke 4P D0435
3B E. Mombers Het Kuipke 4P D9778
3B P. Ramaekers Het Kuipke 4P D1643
3B G. Wouters Het Kuipke 4P D8400
3B D. Gybels Het Kuipke 4P D1640
3B V. Schops Het Kuipke 4P D2031
3E G. Put Wanhoop United 4P D6866
3E G. Verbeek Wanhoop United 4P D7472
3E J. Gielen Wanhoop United 2P D0496
3E J. Gils Wanhoop United 4P D8597
3E G. Beerten Wanhoop United 4P D8598
3E G. Wouters Wanhoop United 3P D3674
3E B. Elsen Wanhoop United 4P D8057
3E K. Sliwon Wanhoop United 3P D8059
3E F. Groffi Wanhoop United 4P D9152
3E D. Vranken Wanhoop United 3P D7185
3E B. Weyens Wanhoop United 4P D7189
3E D. Reyns Wanhoop United 2P D7190
3D P. Vangoidsenhoven Bergshotters 3P D3384
3D C. Meeus Bergshotters 4P D9574
3D D. Reniers Bergshotters 3P D7569
3D L. Grossen Bergshotters 3P D3664
3D K. Daelemans Bergshotters 3P D4129
3D D. Dewael Bergshotters 3P D0510
3D G. Charlier Bergshotters 3P D3567
3D T. Dewaelheyns Bergshotters 4P D9782
3D E. Hendrickx Bergshotters 4P D9783
3D M. Vande gaer Bergshotters 3P D4161
3D G. Knops Bergshotters 3P D4239
3D T. Hendrickx Bergshotters 3P D8248
3D B. Preud'homme Bergshotters 3P D8252
3C D. Massin Le Code Bar 4P D9481
3C S. Tumino Le Code Bar 2P D4949
3C D. Debois Le Code Bar 4P D9683
3C F. Anelli Le Code Bar 4P D9700
3C M. Anelli Le Code Bar 4P D9701
3C R. Anelli Le Code Bar 4P D9702
3C M. Annaert Le Code Bar 4P D9703
3C A. Tansella Le Code Bar 4P D9704
3C D. Bongrand Le Code Bar 3P D0527
3C P. Vernier Le Code Bar 4P D9791
3C D. Groven Le Code Bar 2P D4891
3A A. Wielockx Kafeeke 4P D3000
3A R. Roosen Kafeeke 3P D2344
3A R. Gysen Kafeeke 4P D6086
3A M. Fransen Kafeeke 3P D6938
3A P. Jansen Kafeeke 3P D1297
3A R. Bosmans Kafeeke 3P D1300
3A G. Haesen Kafeeke 3P D2090
3A K. Van beylen Kafeeke 4P D2499
3A J. Houben Kafeeke 4P D9788
3A R. Huysmans Kafeeke 3P D2020
3A P. Gerits Kafeeke 4P D2021
3A B. Van endert Kafeeke 3P D6733
3A H. Schoemans Kafeeke 3P D0637
3E M. Broux Sportlokaal Kapellen 4P D9472
3E K. Van bael Sportlokaal Kapellen 4P D2472
3E D. Wuestenbergs Sportlokaal Kapellen 4P D6940
3E G. Brouckmans Sportlokaal Kapellen 4P D8644
3E K. Decatte Sportlokaal Kapellen 4P D8656
3E W. Holsbeek Sportlokaal Kapellen 4P D2217
3E C. Poleunis Sportlokaal Kapellen 2P D0827
3E B. Vandenbroek Sportlokaal Kapellen 3P D8807
3E T. Vandenbroek Sportlokaal Kapellen 3P D8808
3E N. Belmans Sportlokaal Kapellen 4P D8872
3E G. Giedts Sportlokaal Kapellen 3P D0826
3E J. Fets Sportlokaal Kapellen 4P D0828
3E K. Joblin Sportlokaal Kapellen 4P D9195
3E M. Van opdenbosch Sportlokaal Kapellen 4P D0638
3B V. Tsiaflakis Kp 100 3P D1256
3B T. Mussen Kp 100 3P D5255
3B M. Engin Kp 100 3P D0663
3B J. Janssens Kp 100 4P D9664
3B P. Vanderwielen Kp 100 3P D2711
3B T. Scherman Kp 100 3P D2712
3B M. Vaneyen Kp 100 3P D2713
3B Y. Slegers Kp 100 3P D2714
3B M. Goorts Kp 100 3P D7626
3B S. Vrancken Kp 100 3P D8651
2C R. Vanstraelen The Roadrunners 3P D8327
2C K. Vandebroek The Roadrunners 3P D7380
2C J. Peeters The Roadrunners 2P D0674
2C P. Ruttens The Roadrunners 4P D9698
2C Y. Timmers The Roadrunners 3P D2874
2C W. Billen The Roadrunners 3P D8638
2C D. De rijdt The Roadrunners 3P D8939
2C M. Indestege The Roadrunners 3P D2832
2C B. Jans The Roadrunners 4P D9780
2C J. Peeters The Roadrunners 2P D2543
2C B. Vandeweerdt The Roadrunners 3P D1657
2C S. Polo Riva The Roadrunners 3P D2468
2A T. Narinx Sjacht Twie 2P D4476
2A D. Terium Sjacht Twie 4P D4486
2A M. Vanhove Sjacht Twie 2P D8919
2A S. Thaens Sjacht Twie 2P D0692
2A D. Verlaek Sjacht Twie 3P D1355
2A B. Peeters Sjacht Twie 4P D8022
2A M. Fiddelaers Sjacht Twie 2P D0694
2A L. Schroyen Sjacht Twie 3P D2184
2A A. Segers Sjacht Twie 3P D2319
2A M. Hendrikx Sjacht Twie 3P D1406
2A R. Vanaken Sjacht Twie 2P D0710
2A M. Craeghs De Manne 2P D0711
2A C. Hermans De Manne 2P D1242
2A H. Brouns De Manne 2P D1515
2A S. Boets De Manne 2P D0714
2A N. Verstraten De Manne 2P D5679
2A J. Poelmans De Manne 2P D0730
2A T. Stegen De Manne 2P D0733
2A J. Nieruch De Manne 2P D3299
2A M. Brouns De Manne 4P D0709
2A I. Renette De Manne 3P D0707
2A F. Hendrikx De Manne 2P D0909
2A S. Goyens De Manne 2P D0913
2A E. Janssen De Manne 2P D5532
2A J. Caris De Manne 2P D1229
2A H. Ceyssens De Manne 3P D0703
3A F. Deckers Knupboys 4P D5582
3A P. Storms Knupboys 4P D9587
3A G. Verbeek Knupboys 2P D0734
3A J. Kuypers Knupboys 4P D9759
3A D. Kuypers Knupboys 4P D9760
3A M. Hamers Knupboys 4P D9761
3A R. Hawinkel Knupboys 4P D9017
3A C. Vleeschouwers Knupboys 4P D0708
3A R. Kuypers Knupboys 4P D2325
3A R. Smeets Knupboys 4P D0937
3A J. Craeghs Rinaboys 4P D1518
3A M. Christis Rinaboys 3P D0721
3A P. Theybers Rinaboys 3P D1519
3A J. Christis Rinaboys 3P D0725
3A S. Bellefroid Rinaboys 4P D9706
3A C. Lantin Rinaboys 4P D9707
3A B. Reeskens Rinaboys 4P D9708
3A R. Sleven Rinaboys 4P D9709
3A J. Lemmens Rinaboys 4P D9710
3A L. Renette Rinaboys 4P D9711
3A H. Moonen Rinaboys 4P D9712
3A R. Theijbers Rinaboys 3P D0743
3A D. Pleunis Rinaboys 4P D9785
3A D. Theijbers Rinaboys 3P D0739
3A F. Vandebroek Rinaboys 3P D0724
3A G. Knippenberg Rinaboys 4P D5657
2C J. Smeulders Boerenhof 3P D8369
2C F. Beelen Boerenhof 4P D9608
2C S. Van geel Boerenhof 3P D0726
2C K. Verheyden Boerenhof 3P D2245
2C R. Theys Boerenhof 3P D8548
2C N. Hautekees Boerenhof 2P D2510
2C W. Degreef Boerenhof 3P D5775
2C M. Watrice Boerenhof 2P D7912
2C C. Casters Boerenhof 4P D6258
2C D. Andries Boerenhof 3P D6312
2C B. Camps Boerenhof 3P D6382
2C D. Valvekens Boerenhof 3P D7347
2C G. Goossens Boerenhof 3P D7350
3A R. Maes De Knup 3P D0735
3A H. Dirckx De Knup 3P D2347
3A L. Cremers De Knup 2P D0732
3A T. Serneels De Knup 3P D2903
3A B. Serneels De Knup 3P D2904
3A K. Beenders De Knup 4P D5514
3A J. Steyvers De Knup 4P D9015
3A R. Caris De Knup 4P D9018
3A M. Snijders De Knup 4P D9268
3A T. Fiddelaers De Knup 4P D8280
2A S. Van eijsden Goaldiggers 2P D6907
2A T. Vande reyd Goaldiggers 2P D8482
2A J. Harings Goaldiggers 2P D7577
2A K. Knez Goaldiggers 2P D5906
2A G. Rijken Goaldiggers 2P D7732
2A E. Van wershoven Goaldiggers 2P D6831
2A W. Vierendeels Goaldiggers 1P D5909
2A B. Cappa Goaldiggers 3P D8868
2A G. Schepers Goaldiggers 3P D5930
2A G. Van de parre Goaldiggers 3P D8944
2A K. Cucciarre Goaldiggers 1P D2013
2A S. Elen Goaldiggers 2P D1955
2A W. Olsson Goaldiggers 2P D2965
2A C. Scirpoli Goaldiggers 2P D0770
3D M. Smets Bende Van Ellende 4P D9567
3D B. Toelen Bende Van Ellende 1P D4548
3D J. Dewil Bende Van Ellende 4P D9641
3D J. Dessart Bende Van Ellende 2P D0890
3D G. Langenaken Bende Van Ellende 4P D3872
3D R. Toelen Bende Van Ellende 4P D4724
3D G. Beynaerts Bende Van Ellende 4P D4311
3D A. Rekoms Bende Van Ellende 4P D3868
3D J. Schimsky Bende Van Ellende 2P D3305
3D A. Lelievre Bende Van Ellende 4P D3127
3D W. Darcis Bende Van Ellende 4P D9589
3D S. Kempeneers Bende Van Ellende 4P D4745
3D W. Schepmans Bende Van Ellende 2P D0773
3E J. Schepers Ambiance Tvc 4P D1105
3E Y. Mampaey Ambiance Tvc 3P D8341
3E J. Manshoven Ambiance Tvc 4P D0782
3E J. Hayen Ambiance Tvc 4P D7473
3E G. Wouters Ambiance Tvc 3P D4766
3E F. Vannijlen Ambiance Tvc 4P D4495
3E D. Neven Ambiance Tvc 2P D3323
3E E. Neven Ambiance Tvc 4P D3327
3E T. Panis Ambiance Tvc 4P D8219
3E R. Mommen Ambiance Tvc 4P D8251
3E M. Bamps Ambiance Tvc 2P D3611
3B K. Kelchtermans Centrum 4P D9465
3B S. Schrijvers Centrum 4P D7753
3B D. Indenkleef Centrum 4P D9485
3B C. Pirotte Centrum 3P D7453
3B E. Surinx Centrum 4P D6913
3B W. Warnier Centrum 3P D3254
3B D. Honings Centrum 4P D9647
3B C. Vanistendael Centrum 4P D0795
3B K. Selis Centrum 4P D7712
3B I. Haveneers Centrum 3P D7195
3B B. Olech Centrum 4P D7751
3B M. Fiddelaers Centrum 4P D6647
3B K. Douce Centrum 4P D2961
3B A. Hollon Centrum 4P D7239
3E M. Seyen Team Ter Linde 4P D9500
3E J. Mathues Team Ter Linde 4P D9521
3E Y. Vanroelen Team Ter Linde 4P D9634
3E J. Coenen Team Ter Linde 4P D9650
3E M. Jacobs Team Ter Linde 4P D0797
3E P. Gilbert Team Ter Linde 4P D0804
3E S. Herbots Team Ter Linde 4P D2950
3E K. Servranckx Team Ter Linde 4P D6736
3E D. Gallardo y laserra Team Ter Linde 4P D4457
3E K. Rosier Team Ter Linde 4P D9399
3E W. Havet Team Ter Linde 4P D9400
3E N. Amoruso Team Ter Linde 4P D9402
3E S. Jossa Team Ter Linde 4P D9403
3E V. Loockx Den Ijzer 3P D8387
