ATC 2021-2022

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
T. Putman ´t Boeit Ni 42 31 5 6 439 291 79.76% (4.8/6) 2051.441 -8.05
P. Claes De Smissers 35 23 5 7 352 267 72.86% (4.4/6) 2037.702 7.64
J. Mertens Bonzai 45 32 8 5 472 326 80% (4.8/6) 1935.453 196.2
P. Petit De Zware Jongens 44 25 12 7 449 356 70.45% (4.2/6) 1850.265 43.06
R. Van vlerken Ter Smisse 33 18 7 8 332 286 65.15% (3.9/6) 1846.769 12.06
W. Van aelten Spargo 47 32 4 11 467 356 72.34% (4.3/6) 1840.979 28.71
P. Van dooren De Smissers 44 24 11 9 430 348 67.05% (4/6) 1818.071 16.55
W. Van langendonck ´t Boeit Ni 42 24 7 11 401 341 65.48% (3.9/6) 1811.233 58.2
P. Horn Gewoon Breughel 24 9 9 6 237 218 56.25% (3.4/6) 1792.514 -8.51
Y. De greve Spargo 47 31 5 11 465 358 71.28% (4.3/6) 1784.389 25.74
B. Snelders De Zware Jongens 10 6 2 2 100 78 70% (4.2/6) 1771.218 16.97
M. Ducheyne Ter Smisse 35 18 4 13 320 300 57.14% (3.4/6) 1767.195 38.53
E. Paulussen De Smissers 35 20 8 7 341 272 68.57% (4.1/6) 1764.921 23.01
B. Vittorio De Oude Withoef 28 13 3 12 260 239 51.79% (3.1/6) 1764.760 -22.61
S. Leys De Zware Jongens 1 0 1 0 10 10 50% (3/6) 1761.828 -6.85
K. Verstappen Bonzai 26 10 8 8 248 229 53.85% (3.2/6) 1757.656 -13.68
W. Lathouwers Ter Smisse 15 7 5 3 145 122 63.33% (3.8/6) 1754.214 54.21
P. Eulaers Ter Smisse 18 10 1 7 167 152 58.33% (3.5/6) 1752.834 -8.74
D. Caslo Spargo 42 18 5 19 385 364 48.81% (2.9/6) 1749.839 -88.09
D. Truyts Alcatraz 48 12 9 27 410 475 34.38% (2.1/6) 1744.824 -52.89
J. Vael De Zware Jongens 32 15 7 10 301 273 57.81% (3.5/6) 1738.868 10.83
S. Buytaert Ter Smisse 15 11 1 3 155 112 76.67% (4.6/6) 1736.008 86.01
W. Van leuvenhaege Ter Smisse 15 8 2 5 148 133 60% (3.6/6) 1735.280 5.83
E. De loose ´t Boeit Ni 33 18 7 8 324 263 65.15% (3.9/6) 1733.603 1.89
W. Lathouwers Ter Smisse 3 3 0 0 33 17 100% (6/6) 1733.006 33.01
I. Van den troost Alcatraz 3 2 1 0 32 27 83.33% (5/6) 1731.645 15.54
J. Dierckx De Smissers 41 17 6 18 359 368 48.78% (2.9/6) 1722.128 -72.15
S. Haest De Oude Withoef 38 16 7 15 344 347 51.32% (3.1/6) 1718.472 19.82
D. Anthonis Ter Smisse 10 3 1 6 74 99 35% (2.1/6) 1713.880 -33.53
J. Van langendonck ´t Boeit Ni 36 17 6 13 339 307 55.56% (3.3/6) 1710.332 -1.44
G. Mertens Bonzai 39 24 7 8 383 302 70.51% (4.2/6) 1709.410 40.6
D. Bruyndonckx Alcatraz 36 15 7 14 309 323 51.39% (3.1/6) 1704.094 17.94
J. Verpoorten De Oude Withoef 21 10 4 7 204 174 57.14% (3.4/6) 1698.054 36.73
A. Fransen ´t Boeit Ni 38 17 9 12 355 328 56.58% (3.4/6) 1696.809 36.38
B. Van ael De Zware Jongens 26 10 4 12 233 236 46.15% (2.8/6) 1696.158 -55.83
F. Verdonck Bonzai 29 16 5 8 271 237 63.79% (3.8/6) 1694.900 139.61
T. Crabbe ´t Boeit Ni 35 24 4 7 354 250 74.29% (4.5/6) 1689.632 17.51
V. Peeters De Zware Jongens 38 24 11 3 397 300 77.63% (4.7/6) 1689.466 88.69
K. Mertens De Smissers 35 17 5 13 310 299 55.71% (3.3/6) 1687.008 -45.18
Y. Gamblin Ter Smisse 47 22 7 18 436 422 54.26% (3.3/6) 1679.783 16.14
W. Eekhaut Bonzai 10 7 1 2 104 75 75% (4.5/6) 1675.287 44.01
D. Jorissen De Oude Withoef 33 16 5 12 296 291 56.06% (3.4/6) 1669.507 15.97
D. Vrints De Oude Withoef 37 17 7 13 342 312 55.41% (3.3/6) 1668.326 45.93
G. Beerts Ter Smisse 43 24 7 12 415 367 63.95% (3.8/6) 1663.531 51.95
. De maeyer Bonzai 38 15 7 16 320 347 48.68% (2.9/6) 1658.782 10.74
G. Van nimmen Spargo 1 0 0 1 9 11 0% (0/6) 1651.581 -7.27
F. Lambrechts ´t Boeit Ni 12 8 0 4 117 96 66.67% (4/6) 1648.685 21.9
M. De maere Spargo 5 1 1 3 42 52 30% (1.8/6) 1647.020 -26.7
B. Verstraeten ´t Boeit Ni 13 4 5 4 118 119 50% (3/6) 1646.714 -10.16
D. Oostvogels Alcatraz 3 0 0 3 21 33 0% (0/6) 1643.415 -14.55
B. Van es De Smissers 43 19 7 17 396 383 52.33% (3.1/6) 1641.099 -7.63
K. Huys Spargo 21 3 7 11 176 209 30.95% (1.9/6) 1638.575 -78.39
M. Wielands Gewoon Breughel 42 10 8 24 345 413 33.33% (2/6) 1638.423 -85.13
S. Verbueken De Zware Jongens 14 6 1 7 120 134 46.43% (2.8/6) 1638.336 -9.6
D. Petry Bonzai 8 3 2 3 69 73 50% (3/6) 1635.961 35.96
K. Van regenmortel Spargo 1 1 0 0 11 7 100% (6/6) 1634.989 10.07
W. Vandecasteele De Zware Jongens 27 8 4 15 243 257 37.04% (2.2/6) 1634.663 -29.47
K. Rypens Spargo 39 11 6 22 323 379 35.9% (2.2/6) 1633.753 -77.7
M. Bruggeman Ter Smisse 21 10 6 5 204 175 61.9% (3.7/6) 1627.878 77.88
M. Kollin De Zware Jongens 19 6 4 9 163 182 42.11% (2.5/6) 1627.846 2.27
T. Bossuyt De Oude Withoef 14 6 3 5 120 126 53.57% (3.2/6) 1622.518 17.93
M. Borremans De Oude Withoef 41 16 7 18 368 373 47.56% (2.9/6) 1618.420 -3.58
J. Geerts ´t Boeit Ni 34 15 7 12 320 288 54.41% (3.3/6) 1618.252 17.63
M. Goossens Gewoon Breughel 9 4 2 3 86 79 55.56% (3.3/6) 1616.039 64.32
L. Cousin Spargo 30 12 2 16 257 278 43.33% (2.6/6) 1615.319 -27.4
K. Roovers De Oude Withoef 15 2 3 10 119 154 23.33% (1.4/6) 1608.626 -36.81
R. Ait ihadj Ter Smisse 21 9 5 7 195 184 54.76% (3.3/6) 1599.081 72
S. Loones Gewoon Breughel 36 8 3 25 276 361 26.39% (1.6/6) 1597.158 -37.5
B. Ah munn Ter Smisse 3 1 0 2 23 30 33.33% (2/6) 1597.083 -2.92
T. Cools Alcatraz 45 16 8 21 368 417 44.44% (2.7/6) 1595.725 3.1
L. Van kets Bonzai 27 4 3 20 176 274 20.37% (1.2/6) 1595.662 -49.25
J. Bal Spargo 48 21 6 21 440 411 50% (3/6) 1594.693 -82.98
G. Vogels De Oude Withoef 30 8 4 18 245 300 33.33% (2/6) 1589.221 -34.2
T. Thibos De Oude Withoef 31 10 7 14 270 282 43.55% (2.6/6) 1585.600 35.6
K. Leys De Zware Jongens 45 17 6 22 393 415 44.44% (2.7/6) 1583.102 -3.07
K. Maksetian Gewoon Breughel 22 3 2 17 144 225 18.18% (1.1/6) 1578.561 -69.52
J. Ramis ferriol De Zware Jongens 2 1 0 1 19 15 50% (3/6) 1577.669 6.98
Y. Slegers Bonzai 37 18 3 16 327 319 52.7% (3.2/6) 1575.937 159.95
P. Van doosselaere Gewoon Breughel 41 6 9 26 337 406 25.61% (1.5/6) 1536.823 -79
S. Joris ´t Boeit Ni 3 2 0 1 27 23 66.67% (4/6) 1533.060 -6.18
P. Brock De Smissers 21 5 2 14 164 205 28.57% (1.7/6) 1522.660 -43.66
L. Van gestel De Zware Jongens 26 9 7 10 246 245 48.08% (2.9/6) 1514.739 54.81
K. Van der auwera Alcatraz 12 1 1 10 73 128 12.5% (0.8/6) 1499.886 -49.13
K. De beuckelaer Gewoon Breughel 33 5 4 24 245 342 21.21% (1.3/6) 1496.730 -69.66
J. Van reeth Alcatraz 41 5 5 31 264 428 18.29% (1.1/6) 1496.635 -103.37
B. Maksetian Gewoon Breughel 48 7 5 36 340 481 19.79% (1.2/6) 1495.369 -141.22
W. Cools Alcatraz 12 0 0 12 54 132 0% (0/6) 1492.519 -57.48
C. Gorris Spargo 4 2 0 2 38 34 50% (3/6) 1474.945 14.8
K. Van winkel Alcatraz 45 11 7 27 366 449 32.22% (1.9/6) 1454.365 -34.2
D. Ivicsics Bonzai 18 3 5 10 142 179 30.56% (1.8/6) 1454.127 -133.46
A. Fret De Smissers 34 19 4 11 318 286 61.76% (3.7/6) 1453.701 66.32
V. Janssens Bonzai 3 1 0 2 20 27 33.33% (2/6) 1443.081 -19.58
P. Tekke Alcatraz 32 2 2 28 175 343 9.38% (0.6/6) 1436.514 -113.49
W. Peeters Gewoon Breughel 33 6 4 23 256 333 24.24% (1.5/6) 1402.870 15.05
K. Van der jonckheyd De Zware Jongens 4 1 1 2 32 37 37.5% (2.3/6) 1374.356 9.77
L. Teunen Bonzai 8 1 1 6 56 82 18.75% (1.1/6) 1373.503 -19.08
S. Van barel Bonzai 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen