ATC 2017-2018

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
N. Bogaert N.t.s. 38 29 4 5 391 289 81.58% (4.9/6) 2083.537 83.54
P. Claes N.t.s. 33 24 4 5 346 265 78.79% (4.7/6) 2048.267 48.27
D. Callens Cheers 62 35 11 16 612 497 65.32% (3.9/6) 2045.007 45.01
C. Standaert Sjarels & Sjarlet 56 39 7 10 575 423 75.89% (4.6/6) 2037.194 145.95
D. Vajda-dierckx Sjarels & Sjarlet 69 52 5 12 704 471 78.99% (4.7/6) 2032.699 169.98
B. Simons Bp-ratten 84 44 17 23 810 733 62.5% (3.8/6) 2029.695 112.57
J. Eeraerts Sjarels & Sjarlet 73 55 5 13 750 513 78.77% (4.7/6) 2021.461 116.21
K. Van ursel Y&o 40 18 12 10 395 343 60% (3.6/6) 2019.453 13.77
B. Muckensturm Heymisse 76 42 13 21 736 618 63.82% (3.8/6) 2017.383 17.38
P. Verbruggen Heymisse 76 46 11 19 746 607 67.76% (4.1/6) 2016.306 16.31
N. Verhelst Dok 366 59 38 11 10 597 448 73.73% (4.4/6) 2015.202 65.2
J. Elskens Het Centrum 59 31 8 20 556 489 59.32% (3.6/6) 2013.809 63.81
D. Aerts Cheers 34 23 2 9 345 271 70.59% (4.2/6) 2008.183 58.18
B. Van vijve Heymisse 63 35 9 19 610 531 62.7% (3.8/6) 2005.520 55.52
S. Aps N.t.s. 32 17 4 11 302 279 59.38% (3.6/6) 2000.007 50.01
D. Van woensel De Welkom 63 42 7 14 625 478 72.22% (4.3/6) 1992.740 186.34
Y. Kalaaji Heymisse 19 10 4 5 186 163 63.16% (3.8/6) 1986.333 -13.67
P. Daelemans Dok 366 51 31 10 10 510 395 70.59% (4.2/6) 1985.270 35.27
T. Mertens N.t.s. 50 20 12 18 456 462 52% (3.1/6) 1973.233 -39.6
S. De waele De Welkom 63 42 7 14 625 478 72.22% (4.3/6) 1972.615 186.34
S. Cleemput Bp-ratten 3 3 0 0 33 24 100% (6/6) 1965.687 15.69
F. Pieters Dok 366 57 31 9 17 559 480 62.28% (3.7/6) 1965.334 15.33
P. Van hoof Bp-ratten 84 50 13 21 815 659 67.26% (4/6) 1964.933 63.56
T. Cop Y&o 55 28 9 18 527 483 59.09% (3.5/6) 1963.453 13.45
E. Sylvester Cheers 8 4 3 1 79 70 68.75% (4.1/6) 1957.771 7.77
F. Van kelst Het Centrum 55 26 10 19 525 473 56.36% (3.4/6) 1956.927 6.93
R. Kerremans Dok 366 14 8 2 4 133 111 64.29% (3.9/6) 1955.229 5.23
K. De visscher Sjarels & Sjarlet 72 46 10 16 718 566 70.83% (4.2/6) 1954.398 126.74
G. Jacobs Al Te Vlot 53 29 9 15 514 437 63.21% (3.8/6) 1949.818 -0.18
F. Legrand Cheers 48 25 5 18 457 399 57.29% (3.4/6) 1944.153 -5.85
I. De Nutte Krakend Wiel 1 0 0 1 7 11 0% (0/6) 1942.455 -7.55
K. Meysmans Dok 366 51 26 12 13 510 438 62.75% (3.8/6) 1931.619 -18.38
J. Torfs Het Centrum 2 0 0 2 11 22 0% (0/6) 1930.505 -19.49
G. Geudens De Welkom 7 2 1 4 50 70 35.71% (2.1/6) 1927.344 -22.66
S. Van cauwenbergh Het Centrum 37 17 6 14 346 323 54.05% (3.2/6) 1926.916 -23.08
Y. Van hemelrijk Heymisse 13 3 3 7 113 126 34.62% (2.1/6) 1922.808 -27.19
K. Lenssens De Welkom 56 18 12 26 480 534 42.86% (2.6/6) 1921.805 -28.19
(A5235) Bp-ratten 84 37 12 35 760 769 51.19% (3.1/6) 1919.745 -77.27
K. Callaert Het Centrum 17 6 3 8 154 148 44.12% (2.6/6) 1919.584 -30.42
K. Van Casteren De Melkkom 31 12 5 14 273 286 46.77% (2.8/6) 1919.426 19.43
B. Van gestel N.t.s. 37 11 7 19 298 353 39.19% (2.4/6) 1917.139 -73.78
D. Geyskens Cheers 72 36 12 24 691 614 58.33% (3.5/6) 1916.837 -33.16
S. Campo Sjarels & Sjarlet 12 5 4 3 118 110 58.33% (3.5/6) 1916.059 -23.8
P. Huens Krakend Wiel 66 19 16 31 583 634 40.91% (2.5/6) 1913.468 -36.53
F. Verhenne Al Te Vlot 60 24 12 24 552 539 50% (3/6) 1906.986 -43.01
K. De Maeyer Dok 366 3 2 0 1 31 21 66.67% (4/6) 1904.076 4.08
K. Janssens N.t.s. 2 1 0 1 14 18 50% (3/6) 1903.995 3.99
K. Van rompaey Krakend Wiel 39 11 10 18 345 374 41.03% (2.5/6) 1902.526 2.53
M. De weerdt Cheers 41 20 5 16 388 351 54.88% (3.3/6) 1902.503 -47.5
L. De vadder Dok 366 47 20 7 20 405 427 50% (3/6) 1894.583 -55.42
H. Scheppers Dok 366 25 7 6 12 210 245 40% (2.4/6) 1893.164 -56.84
S. Delcourt Bp-ratten 3 0 1 2 26 32 16.67% (1/6) 1889.525 -10.47
G. Busschots Y&o 49 21 7 21 447 447 50% (3/6) 1887.568 -62.43
R. Ruzzi Sjarels & Sjarlet 39 18 9 12 374 351 57.69% (3.5/6) 1887.348 87.35
S. Van den keybus Sjarels & Sjarlet 74 34 17 23 711 667 57.43% (3.4/6) 1886.642 120.2
S. Van asch Dok 366 34 12 4 18 298 315 41.18% (2.5/6) 1885.010 -64.99
E. Winkeleer Het Centrum 64 24 10 30 576 582 45.31% (2.7/6) 1883.993 -66.01
B. Verdonck N.t.s. 3 2 0 1 28 25 66.67% (4/6) 1881.674 -18.33
J. Sterckx Dok 366 6 2 1 3 54 51 41.67% (2.5/6) 1881.632 -18.37
D. Verhuyght Krakend Wiel 32 8 6 18 251 320 34.38% (2.1/6) 1880.975 -69.03
L. Van campenhout Bp-ratten 3 0 0 3 0 33 0% (0/6) 1880.750 -19.25
D. Demeester Y&o 37 14 11 12 350 340 52.7% (3.2/6) 1880.665 -69.34
J. De herdt Heymisse 19 7 3 9 141 171 44.74% (2.7/6) 1879.471 -20.53
B. Mertens N.t.s. 4 0 0 4 27 44 0% (0/6) 1879.299 -20.7
N. Mattheus De Melkkom 49 17 5 27 393 466 39.8% (2.4/6) 1870.450 -29.55
Z. Princen Cheers 52 19 10 23 463 479 46.15% (2.8/6) 1869.188 -80.81
S. Liekens De Melkkom 56 17 9 30 461 543 38.39% (2.3/6) 1868.893 -31.11
D. Claes Al Te Vlot 45 18 7 20 390 397 47.78% (2.9/6) 1866.273 -83.73
J. Blok Y&o 34 12 6 16 311 324 44.12% (2.6/6) 1864.713 -35.29
N. Schelfhout Y&o 49 12 11 26 419 471 35.71% (2.1/6) 1861.208 -88.79
F. Elsevier Het Centrum 48 21 12 15 446 413 56.25% (3.4/6) 1861.044 24.24
K. Lesaffre Al Te Vlot 12 4 2 6 95 116 41.67% (2.5/6) 1859.007 -40.99
B. Briers De Melkkom 53 8 9 36 389 535 23.58% (1.4/6) 1856.883 -43.12
J. Peeters Al Te Vlot 72 28 13 31 643 657 47.92% (2.9/6) 1856.169 -93.83
J. Imbrechts Krakend Wiel 13 1 3 9 101 137 19.23% (1.2/6) 1855.715 -94.29
S. Leys N.t.s. 20 6 4 10 170 196 40% (2.4/6) 1853.114 -46.89
F. Tack Bp-ratten 75 44 11 20 720 594 66% (4/6) 1851.857 -57.43
F. De wyngaert De Welkom 30 9 5 16 249 291 38.33% (2.3/6) 1851.764 -48.24
P. De bie Al Te Vlot 72 27 12 33 612 669 45.83% (2.7/6) 1850.827 -99.17
P. De jonghe Heymisse 70 27 12 31 590 635 47.14% (2.8/6) 1849.831 -100.17
K. Jordaens N.t.s. 12 5 0 7 98 112 41.67% (2.5/6) 1849.393 -0.61
F. Alliet Krakend Wiel 3 1 0 2 28 27 33.33% (2/6) 1848.219 -1.78
J. Van roosbroeck Het Centrum 57 27 10 20 541 476 56.14% (3.4/6) 1847.416 22.79
K. Imbrechts De Melkkom 47 10 10 27 365 464 31.91% (1.9/6) 1845.878 -4.12
G. Raes Y&o 53 17 4 32 435 503 35.85% (2.2/6) 1844.893 -105.11
T. Choi Al Te Vlot 72 26 13 33 623 672 45.14% (2.7/6) 1840.798 -109.2
T. Goetelen N.t.s. 53 16 10 27 467 501 39.62% (2.4/6) 1838.400 -111.6
M. De herdt Heymisse 63 26 9 28 574 568 48.41% (2.9/6) 1833.672 -66.33
R. Van vlerken Cheers 37 16 5 16 351 321 50% (3/6) 1832.207 18.62
J. Vanlook Y&o 35 12 6 17 305 318 42.86% (2.6/6) 1829.929 -20.07
K. De fijn N.t.s. 55 24 8 23 487 493 50.91% (3.1/6) 1828.264 -71.74
G. Di masi Sjarels & Sjarlet 24 12 4 8 222 218 58.33% (3.5/6) 1825.789 25.79
T. Wils Y&o 36 11 3 22 298 351 34.72% (2.1/6) 1822.364 -77.64
G. Proost Bp-ratten 81 38 18 25 758 723 58.02% (3.5/6) 1821.605 43.68
K. Jacobs Bp-ratten 6 4 0 2 56 46 66.67% (4/6) 1817.638 56.06
D. Olbrechts De Welkom 65 18 12 35 538 646 36.92% (2.2/6) 1807.272 54.2
S. Verbueken N.t.s. 20 2 2 16 145 208 15% (0.9/6) 1807.118 -92.88
E. Van duvel De Welkom 66 18 11 37 528 656 35.61% (2.1/6) 1802.345 34.3
D. Balog Heymisse 74 30 13 31 673 664 49.32% (3/6) 1794.784 -3.64
G. Druyts Cheers 57 20 11 26 514 515 44.74% (2.7/6) 1782.969 -117.03
J. Stasseyns Krakend Wiel 44 11 9 24 361 431 35.23% (2.1/6) 1781.487 -168.51
D. Van mol Bp-ratten 78 28 10 40 657 732 42.31% (2.5/6) 1780.922 -169.08
L. Thijs Krakend Wiel 65 14 10 41 520 643 29.23% (1.8/6) 1778.860 -121.14
D. Bruyndonckx Krakend Wiel 59 13 8 38 466 585 28.81% (1.7/6) 1778.548 -121.45
D. Koulouris N.t.s. 3 0 0 3 19 33 0% (0/6) 1777.759 -14.47
L. Keppens Sjarels & Sjarlet 67 27 13 27 622 623 50% (3/6) 1776.356 1.26
J. Lopez Het Centrum 55 22 8 25 501 499 47.27% (2.8/6) 1771.993 53.54
M. Mannaert Dok 366 36 9 5 23 294 364 29.17% (1.8/6) 1771.536 -128.46
E. Staepelaere Al Te Vlot 29 4 2 23 168 298 17.24% (1/6) 1766.934 -133.07
S. Van den berghe Dok 366 10 7 0 3 94 81 70% (4.2/6) 1764.104 39.25
R. Roofthooft De Melkkom 59 13 14 32 478 587 33.9% (2/6) 1758.996 150.78
S. Thielemans Krakend Wiel 21 8 5 8 187 200 50% (3/6) 1758.821 -141.18
D. De bie Al Te Vlot 53 10 8 35 365 535 26.42% (1.6/6) 1754.026 -195.97
J. Jansens De Welkom 45 11 7 27 353 444 32.22% (1.9/6) 1750.222 -149.78
D. Gelders Cheers 42 20 2 20 388 357 50% (3/6) 1742.793 132.05
V. Daelman N.t.s. 20 9 4 7 187 181 55% (3.3/6) 1737.437 -23.95
D. Versmissen N.t.s. 63 21 10 32 529 596 41.27% (2.5/6) 1731.990 -51.69
J. De schutter Cheers 51 22 8 21 468 446 50.98% (3.1/6) 1728.801 -23.42
N. Segal Heymisse 13 4 3 6 115 115 42.31% (2.5/6) 1710.387 -5.71
A. Duthu Krakend Wiel 51 20 11 20 473 462 50% (3/6) 1661.420 209.73
N. Beirinckx De Melkkom 38 7 9 22 299 382 30.26% (1.8/6) 1629.584 42.76
N. Scheers De Melkkom 57 10 9 38 412 573 25.44% (1.5/6) 1623.416 14.45
J. Ramis ferriol N.t.s. 41 11 5 25 332 399 32.93% (2/6) 1587.399 -25.44
D. Mergeay Het Centrum 2 0 1 1 14 21 25% (1.5/6) 1565.856 1.33
S. Olbrechts De Melkkom 3 0 0 3 16 33 0% (0/6) 1404.925 -4.04

Vind een locatie om te spelen